臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 令和7年12月24日 | ||
| 慢性痒疹に対するナローバンドUVB療法の臨床的有用性に関する前向き研究 | ||
| 慢性痒疹に対するナローバンドUVB療法の研究 | ||
| 西原 克彦 | ||
| 愛媛大学医学部附属病院 | ||
| ステロイド外用薬および抗ヒスタミン薬で十分な効果が得られない痒疹患者(結節性痒疹および多形慢性痒疹)に対するNB-UVB療法の有効性と安全性を前向きに検証することである。 | ||
| N/A | ||
| 結節性痒疹、多形慢性痒疹 | ||
| 募集中 | ||
| 国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB6200002 | ||
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和7年12月24日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs062250076 |
| 慢性痒疹に対するナローバンドUVB療法の臨床的有用性に関する前向き研究 | A prospective study on the clinical efficacy of Narrow-band UVB Therapy for chronic prurigo (Narrow-band UVB therapy for chronic prurigo) | ||
| 慢性痒疹に対するナローバンドUVB療法の研究 | A prospective study on the clinical efficacy of Narrow-band UVB Therapy for chronic prurigo | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 西原 克彦 | Nishihara Katsuhiko | ||
|
|
40868816 | ||
|
/
|
愛媛大学医学部附属病院 | Ehime University Hospital | |
|
|
皮膚科 | ||
| 791-0295 | |||
| / | 愛媛県東温市志津川 | Shitsukawa, Toon City, Ehime Prefecture | |
| 0899605350 | |||
| votum_stellarum2@yahoo.co.jp | |||
| 西原 克彦 | Nishihara Katsuhiko | ||
| 愛媛大学医学部附属病院 | Ehime University Hospital | ||
| 皮膚科 | |||
| 791-0295 | |||
| 愛媛県東温市志津川 | Shitsukawa, Toon City, Ehime Prefecture | ||
| 0899605350 | |||
| 0899605352 | |||
| votum_stellarum2@yahoo.co.jp | |||
| 令和7年12月22日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 | なし |
|---|
| 愛媛大学医学部附属病院 | ||
| 白石 研 | ||
| 80710863 | ||
| 皮膚科 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 西原 克彦 |
Nishihara Katsuhiko |
|
|---|---|---|---|
40868816 |
|||
| / | 愛媛大学医学部附属病院 |
Ehime University Hospital |
|
皮膚科 |
|||
791-0295 |
|||
愛媛県 東温市志津川 |
|||
09028900781 |
|||
votum_stellarum2@yahoo.co.jp |
|||
西原 克彦 |
|||
愛媛大学医学部附属病院 |
|||
皮膚科 |
|||
791-0295 |
|||
| 愛媛県 東温市志津川 | |||
0899605350 |
|||
votum_stellarum2@yahoo.co.jp |
|||
| 杉山 隆 | |||
| あり | |||
| 令和7年12月22日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている。 | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 | なし |
|---|
| ステロイド外用薬および抗ヒスタミン薬で十分な効果が得られない痒疹患者(結節性痒疹および多形慢性痒疹)に対するNB-UVB療法の有効性と安全性を前向きに検証することである。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2030年03月31日 | ||
|
|
30 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
臨床的に結節性痒疹/多形慢性痒疹と診断され、従来治療(ステロイド外用薬・抗ヒスタミン薬)に抵抗性を示す患者とする。 | Patients clinically diagnosed with nodular prurigo/prurigo chronica multiformis who have resistance to conventional treatment (topical steroids and antihistamines) |
|
|
生物学的製剤やJAK阻害薬で治療中の患者、皮膚悪性腫瘍の既往を有する患者、光線過敏症を有する患者 | Patients undergoing treatment with biological agents or JAK inhibitors, patients with a history of skin cancers, patients with photosensitivity | |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
・研究対象者から研究参加辞退または同意撤回の申し出があった場合。 ・NB-UVB照射により重篤な有害事象(広範囲紅斑、水疱、感染、強い疼痛など)が生じ、継続が困難と判断された場合。 ・治療対象部位の悪性腫瘍の発症が疑われた場合。 |
||
|
|
結節性痒疹、多形慢性痒疹 | Prurigo nodularis and chronic prurigo (including prurigo chronica multiformis) | |
|
|
D011485, D011486 | ||
|
|
結節性痒疹、多形慢性痒疹、慢性痒疹 | prurigo nodularis, chronic prurigo, prurigo chronica multiformis | |
|
|
あり | ||
|
|
ステロイド外用薬および抗ヒスタミン薬で十分な効果が得られない痒疹患者(PNおよびPCM)に対するNB-UVB療法の有効性と安全性を検証する | To evaluate the efficacy and safety of NB-UVB therapy for prurigo patients (prurigo nodularis and prurigo chronica multiformis) . | |
|
|
D014507 | ||
|
|
紫外線療法 | Ultraviolet Therapy | |
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
NB-UVB照射12週時点における皮疹面積の変化率(%) | Percentage change (%) in skin rash area at 12 weeks of NB-UVB therapy | |
|
|
掻痒VASスコア、EASIスコア(Eczema Area and Severity Index)、血液学的・免疫学的マーカーの変化、有害事象の発生率、12週時点以外の各時点の皮膚面積の変化率 | Pruritus VAS Score, EASI Score (Eczema Area and Severity Index), Hematologic and Immunologic Markers, Incidence of Adverse Events, Change rate in skin area at each time point other than 12 weeks | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
UV7002B-TL01 |
|
|
キャビン型紫外線治療器 | ||
|
|
221AFBZX00125000 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
実施計画の公表日 |
|
|
|
||
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
死亡または後遺障害1級・2級に対する金銭的補償 | |
|
|
なし | |
|
|
株式会社ヤヨイ | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会 | Ethics Committee of Ehime University Hospital |
|---|---|---|
|
|
CRB6200002 | |
|
|
愛媛県 東温市志津川454 | Shitsukawa, Toon City, Ehime |
|
|
089-960-5172 | |
|
|
rinri@m.ehime-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |