臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 平成31年3月14日 | ||
| 令和6年12月26日 | ||
| 眼表面疾患における眼瞼圧測定器の有用性の検討 | ||
| 眼瞼圧測定器の有用性の検討 | ||
| 白石 敦 | ||
| 愛媛大学医学部附属病院 | ||
| 眼瞼圧測定器の有用性 | ||
| 1-2 | ||
| Lid-Wiper Epitheliopaty、顔面神経麻痺、動眼神経麻痺、甲状腺機能亢進症、眼瞼下垂など | ||
| 募集中 | ||
| 国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB6200002 | ||
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和6年12月24日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs062180052 |
| 眼表面疾患における眼瞼圧測定器の有用性の検討 | Evaluating the clinical utility of newly blepharo-tensiometer on ocular surface disease. (Evaluating the clinical utility of newly blepharo-tensiometer.) | ||
| 眼瞼圧測定器の有用性の検討 | Evaluating the clinical utility of newly blepharo-tensiometer on ocular surface disease. (Evaluating the clinical utility of newly blepharo-tensiometer.) | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 白石 敦 | Shiraishi Atsushi | ||
|
|
|||
|
/
|
愛媛大学医学部附属病院 | Ehime university hospital | |
|
|
眼科 | ||
| 790-0295 | |||
| / | 愛媛県東温市志津川 | Shitsukawa, Toon, Ehime, Japan | |
| 089-960-5361 | |||
| shiraia@m.ehime-u.ac.jp | |||
| 白石 敦 | Shiraishi Atsushi | ||
| 愛媛大学医学部附属病院 | Ehime university hospital | ||
| 眼科 | |||
| 790-0295 | |||
| 愛媛県東温市志津川 | Shitsukawa, Toon, Ehime, Japan | ||
| 089-960-5361 | |||
| 089-960-5364 | |||
| shiraia@m.ehime-u.ac.jp | |||
| 平成31年3月4日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 愛媛大学医学部附属病院 | ||
| 三谷 亜里沙 | ||
| 眼科 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 白石 敦 |
Shiraishi Atsushi |
|
|---|---|---|---|
| / | 愛媛大学医学部附属病院 |
Ehime university hospital |
|
眼科 |
|||
790-0295 |
|||
愛媛県 東温市志津川 |
|||
089-960-5361 |
|||
shiraia@m.ehime-u.ac.jp |
|||
白石 敦 |
|||
愛媛大学医学部附属病院 |
|||
眼科 |
|||
790-0295 |
|||
| 愛媛県 東温市志津川 | |||
089-960-5361 |
|||
089-960-5364 |
|||
shiraia@m.ehime-u.ac.jp |
|||
| あり | |||
| 平成31年3月4日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 眼瞼圧測定器の有用性 | |||
| 1-2 | |||
| 2014年12月01日 | |||
|
|
2029年03月31日 | ||
|
|
250 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
非無作為化比較 | non-randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
診断 | diagnostic purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
眼瞼圧に関連した眼表⾯疾患患者(眼瞼下垂など)。同意取得時に20歳以上で本試験の趣旨を理解し、同意書に⾃署した者。 | Patients of ocular surface disease (ptosis, etc.) The eligible subjects were >=20 years and written informed consent. |
|
|
1. 活動性の眼感染症のある者 2. ⾓膜潰瘍のある者 3. 点眼⿇酔薬にアレルギーのある者 4. 妊娠中または妊娠の可能性がある、または授 乳中の⼥性 | 1. Active ocular infection 2. Corneal ulcer 3. Allergy of topical anesthesia 4. Pregnant, unwilling to practice contraception during the study,or lactating female | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
臨床研究の対象者から同意撤回などの申出が あった場合。病状の悪化を認めた場合。 継続困難な有害事象が発現した場合。 試験担当医師が試験⾃体の継続が困難と判断した場合 | ||
|
|
Lid-Wiper Epitheliopaty、顔面神経麻痺、動眼神経麻痺、甲状腺機能亢進症、眼瞼下垂など | Lid-Wiper Epitheliopaty, facial nerve paralysis, oculomotor nerve palsy, hyperthyroidism, ptosis etc | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
眼瞼下垂患者などに対して眼瞼圧測定器で検査を⾏う | Patients of ocular surface disease (ptosis, etc) are measured eyelid pressure by Blepharo-tensiometer. | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
眼瞼圧 | eyelid pressure | |
|
|
有害事象 | adverse events | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
器22検眼用器具 |
|
|
Blepharo-tensiometer | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
有限会社シスコム | |
|
|
東京都 豊島区池袋5 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
2014年12月01日 |
|
|
|
2014年12月20日 |
|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
有限会社シスコム | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
国立大学法人愛媛大学臨床研究審査委員会 | Certified Review Board, Ehime University |
|---|---|---|
|
|
CRB6200002 | |
|
|
愛媛県 東温市志津川454 | 454Shitsukawa, Toon, Ehime |
|
|
089-960-5172 | |
|
|
rinri@m.ehime-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |