臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
特定臨床研究 | ||
平成31年3月27日 | ||
令和7年4月25日 | ||
子宮癌におけるセンチネルリンパ節生検を利用した縮小手術の妥当性の研究 | ||
子宮癌におけるセンチネルリンパ節生検の研究 | ||
田中 智人 | ||
大阪医科薬科大学病院 | ||
センチネルリンパ節生検を利用した縮小手術に向けての妥当性を検証することを目的とした。 | ||
3 | ||
子宮癌 | ||
募集中 | ||
インジゴカルミン注射液、インドシアニングリーン注、日本薬局方過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液、放射性医薬品基準フィチン酸テクネチウム(99mTc)注射液 調製用 | ||
インジゴカルミン注20mg「AFP」、ジアグノグリーン注射用25mg、テクネシンチ注-10M、テクネフチン酸キット | ||
大阪医科薬科大学 臨床研究審査委員会 | ||
CRB5180010 |
研究の種別 | 特定臨床研究 |
---|---|
届出日 | 令和7年4月24日 |
臨床研究実施計画番号 | jRCTs051180216 |
子宮癌におけるセンチネルリンパ節生検を利用した縮小手術の妥当性の研究 | Sentinel node biopsy as minimally invasive surgery in uterine cancer (SNBUt) | ||
子宮癌におけるセンチネルリンパ節生検の研究 | Sentinel node biopsy in uterine cancer (SNBUt) |
田中 智人 | Tanaka Tomohito | ||
90411363 | |||
/ | 大阪医科薬科大学病院 | Osaka Medical and Pharmaceutical University Hospital | |
婦人科腫瘍科 | |||
569-8686 | |||
/ | 大阪府高槻市大学町2-7 | 2-7, Daigakumachi, Takatsuki, Osaka 569-8686, Japan | |
072-683-1221 | |||
tomohito.tanaka@ompu.ac.jp | |||
田中 智人 | Tanaka Tomohito | ||
大阪医科薬科大学病院 | Osaka Medical and Pharmaceutical University Hospital | ||
婦人科腫瘍科 | |||
569-8686 | |||
大阪府高槻市大学町2-7 | 2-7, Daigakumachi, Takatsuki, Osaka 569-8686, Japan | ||
072-683-1221 | |||
072-684-1422 | |||
tomohito.tanaka@ompu.ac.jp | |||
勝間田 敬弘 | |||
あり | |||
平成31年3月14日 | |||
自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている |
大阪医科薬科大学病院 | ||
藤原 聡枝 | ||
90707960 | ||
婦人科腫瘍科 |
大阪医科薬科大学病院 | ||
恒遠 啓示 | ||
70388255 | ||
婦人科腫瘍科 |
神戸大学 | ||
寺井 義人 | ||
90278531 | ||
大学院医学研究科(産科婦人科学分野) |
大阪医科薬科大学病院 | ||
藤原 聡枝 | ||
90707960 | ||
婦人科腫瘍科 |
大阪医科薬科大学病院 | ||
田中 良道 | ||
90411363 | ||
婦人科腫瘍科 |
大阪医科薬科大学病院 | ||
林 正美 | ||
00551748 | ||
産科生殖医学科 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
センチネルリンパ節生検を利用した縮小手術に向けての妥当性を検証することを目的とした。 | |||
3 | |||
2017年07月10日 | |||
|
2025年09月30日 | ||
|
400 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
子宮頸癌I期で腫瘍径2cm程度まで、子宮内膜癌IA期の類内膜癌G1もしくはG2 | Cervical cancer of stage I with tumor diameter of less than 2 cm, endometrial cancer of stage IA with endometrioid carcinoma of grade 1 or 2 |
|
術前画像検査でリンパ節転移が疑われる症例、術前化学療法および術前放射線療法施行例 | Suspicious of lymph node metastasis on preoperative image findings Neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
85歳 以下 | 85age old under | |
|
女性 | Female | |
|
研究対象者からの同意撤回などの申し出があった場合、観察を中止する | ||
|
子宮癌 | Uterine cancer | |
|
|||
|
子宮癌 | Uterine cancer | |
|
あり | ||
|
系統的骨盤リンパ節郭清の省略 | Sentinel navigation surgery | |
|
|||
|
|||
|
無増悪生存率 | Progression free survival | |
|
下肢リンパ浮腫の発症率、リンパ節再発率 | The rate of postoperative lymph edema and lymph node recurrence |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
適応外 | ||
|
|
|
インジゴカルミン注射液 |
|
インジゴカルミン注20mg「AFP」 | ||
|
22100AMX01014 | ||
|
|
||
|
|||
|
医薬品 | ||
|
適応外 | ||
|
|
|
インドシアニングリーン注 |
|
ジアグノグリーン注射用25mg | ||
|
22000AMX01471 | ||
|
|
||
|
|||
|
医薬品 | ||
|
適応外 | ||
|
|
|
日本薬局方過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液 |
|
テクネシンチ注-10M | ||
|
20200AMZ00849000 | ||
|
|
||
|
|||
|
医薬品 | ||
|
承認内 | ||
|
|
|
放射性医薬品基準フィチン酸テクネチウム(99mTc)注射液 調製用 |
|
テクネフチン酸キット | ||
|
15200AMZ00448000 | ||
|
|
||
|
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
2017年07月10日 |
|
|
2017年08月17日 |
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
なし |
|
第一三共株式会社 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
アルフレッサファーマ | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
日本メジフィジックス株式会社 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
PDRファーマ株式会社 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
大阪医科薬科大学 臨床研究審査委員会 | Osaka Medical and Pharmaceutical University Clinical Research Review Board |
---|---|---|
|
CRB5180010 | |
|
大阪府 高槻市大学町2番7号 | 2-7, Daigakumachi, Takatsuki, Osaka 569-8686, Japan, Osaka |
|
072-684-6100 | |
|
ompu_rinsyou@ompu.ac.jp | |
|
承認 |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
UMIN000028524 |
---|---|
|
大学病院医療情報ネットワーク(UMIN) |
|
University Hospital Medical Information Network |
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |