臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 令和元年6月21日 | ||
| 令和4年10月1日 | ||
| 令和2年10月1日 | ||
| 補償光学走査レーザー検眼鏡を用いた眼の検査に関する研究 | ||
| AO-SLOを用いた研究 | ||
| 上野 真治 | ||
| 名古屋大学大学院医学系研究科 | ||
| 高解像度眼底撮影のできる補償光学走査レーザー検眼鏡を用いて眼底検査を行い眼底所見の精査を行う。 | ||
| N/A | ||
| 眼疾患および正常眼 | ||
| 研究終了 | ||
| 名古屋大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180004 | ||
| 2022年02月28日 | ||
| 2020年10月01日 | |||
| 11 | |||
| / | 11人は網膜疾患を持つ患者であった。 年齢は25歳から58歳で 中央値は45歳であった。男性4人女性7人であった。 |
Eleven patients had retinal disease. Age ranged from 25 to 58 years with a median age of 45 years. Four males and 7 females were included. |
|
| / | 200人を予定したが、研究責任者の赴任などにより研究が続行不能となり終了となった。補償光学眼底カメラの撮影に関しては研究に参加した11名で問題なく撮影でき、眼底写真に比較して精密な病態が把握できた。 | No participant flow | |
| / | とくになし | Nothing | |
| / | 11名の解析となったため評価は不可能であった。 | Evaluation was not possible due to the fact that 11 people were analyzed. | |
| / | 200名を対象に補償光学走査レーザー検眼鏡による評価を計画したが、11名を撮影したところで研究は終了となった。そのため手統計学的な評価はできなかったが、11名の患者眼底から概ね視細胞レベルでの眼底観察ができた。 | We planned to evaluate 200 patients with adaptive optics scanning laser ophthalmoscopy, but the study was terminated when 11 patients had been photographed. Therefore, we were not able to evaluate the effect of adaptive optics statistically, but we were able to observe the photoreceptor level generally from the fundus of 11 patients. | |
| 2022年10月01日 | |||
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | なし | Nothing | |
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和4年2月28日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs042190045 |
| 補償光学走査レーザー検眼鏡を用いた眼の検査に関する研究 | The study of the ocular examination using adaptive optics scanning laser ophthalmoscope (AO-SLO study) | ||
| AO-SLOを用いた研究 | AO-SLO study (AO-SLO study) | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
| 上野 真治 | Ueno Shinji | ||
|
/
|
名古屋大学大学院医学系研究科 | Nagoya University Graduate School of Medicine | |
|
|
眼科 | ||
| 466-8550 | |||
| / | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 | Nagoya | |
| 052-744-2275 | |||
| ueno@med.nagoya-u.ac.jp | |||
| 上野 真治 | Ueno Shinji | ||
| 名古屋大学大学院医学系研究科 | Nagoya University Graduate School of Medicine | ||
| 眼科 | |||
| 466-8550 | |||
| 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 | 65 Tsuruma-cho, Showa-ku, Nagoya | ||
| 052-744-2275 | |||
| 052-744-2278 | |||
| ueno@med.nagoya-u.ac.jp | |||
| 平成31年4月24日 | |||
| 名古屋大学大学院医学系研究科 | ||
| 冨田 遼 | ||
| 名古屋大学大学院医学系研究科 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 上野 真治 |
Ueno Shinji |
|
|---|---|---|---|
| / | 名古屋大学大学院医学系研究科 |
Nagoya University Graduate School of Medicine |
|
眼科 |
|||
466-8550 |
|||
愛知県 名古屋市昭和区鶴舞町65 |
|||
052-744-2275 |
|||
ueno@med.nagoya-u.ac.jp |
|||
上野 真治 |
|||
名古屋大学大学院医学系研究科 |
|||
眼科 |
|||
466-8550 |
|||
| 愛知県 名古屋市昭和区鶴舞町65 | |||
052-744-2275 |
|||
052-744-2278 |
|||
ueno@med.nagoya-u.ac.jp |
|||
| あり | |||
| 平成31年4月24日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている | |||
| 高解像度眼底撮影のできる補償光学走査レーザー検眼鏡を用いて眼底検査を行い眼底所見の精査を行う。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2022年03月31日 | ||
|
|
200 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
補償光学眼底撮影装置を用いた眼底撮影に同意された方 | The person who approved to be examined using AO-SLO |
|
|
補償光学眼底撮影装置を用いた眼底撮影に同意されない方 | The person who denied to be examined using AO-SLO | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
補償光学眼底撮影装置を用いた眼底撮影の拒否 | ||
|
|
眼疾患および正常眼 | Any ocular disease and normal persons | |
|
|
あり | ||
|
|
未承認補償光学眼底撮影装置を用いた眼底撮影 | Fundus examinations using un-approved adaptive optics scanning laser ophthalmoscope | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
眼組織の解像 | Resolution of the ocular tissue | |
|
|
視細胞密度、血管径、動脈壁厚 | Density of photoreceptor cells, vessel diameter, arterial wall thickness | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
検眼用器具 |
|
|
補償光学走査レーザー検眼鏡 | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
株式会社ニデック | |
|
|
愛知県 蒲郡市拾石町前浜34番地14 | ||
|
|
なし |
|---|
|
|
|
研究終了 |
Complete |
|---|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
|
|
株式会社ニデック | |
|---|---|---|
|
|
あり(上記の場合を除く。) | |
|
|
株式会社ニデック | NIDEK CO., LTD |
|
|
あり | |
|
|
平成31年3月29日 | |
|
|
あり | |
|
|
補償光学走査レーザー検眼鏡 | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
名古屋大学臨床研究審査委員会 | Nagoya University Clinical Research Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB4180004 | |
|
|
愛知県 名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | 65 Tsuruma-cho, Showa-ku, Nagoya, Aichi |
|
|
052-744-2479 | |
|
|
ethics@med.nagoya-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
020322 5_研究計画書_研究計画書.pdf | |
|---|---|---|
|
|
7_説明文書_説明文書.pdf | |
|
|
設定されていません |
|