臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 平成31年3月26日 | ||
| 高度血管侵襲陽性肝細胞癌に対するカルボプラチンを用いた肝動注療法の効果 | ||
| 肝細胞癌に対する肝動注療法の効果 | ||
| 杉岡 篤 | ||
| 藤田医科大病院 | ||
| 高度血管侵襲陽性肝細胞癌に対する肝動注療法の効果を明らかにする | ||
| 2 | ||
| 肝細胞癌 | ||
| 募集中 | ||
| カルボプラチン | ||
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | ||
| 藤田医科大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180003 | ||
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 平成31年3月18日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs041180127 |
| 高度血管侵襲陽性肝細胞癌に対するカルボプラチンを用いた肝動注療法の効果 | Effect of trans arterial infusion therapy to hepatocelluar carcinoma with massive vessel invasion (EOTAITTHCWMVI) | ||
| 肝細胞癌に対する肝動注療法の効果 | Effect of trans arterial infusion therapy to hepatocelluar carcinoma (EOTAITTHC) | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 杉岡 篤 | sugioka atsushi | ||
|
|
|||
|
/
|
藤田医科大病院 | Fujita Healthy University Hospital | |
|
|
総合消化器外科 | ||
| 470-1192 | |||
| / | 愛知県愛知県豊明市沓掛町田楽が窪1-98 | 1-98 denngakugakubo kutsukake-cho toyoake city aichi | |
| 0562-93-9254 | |||
| sugioka@fujita-hu.ac.jp | |||
| 棚橋 義直 | tanahashi yoshinao | ||
| 藤田医科大病院 | Fujita Healthy University Hospital | ||
| 総合消化器外科 | |||
| 470-1192 | |||
| 愛知県愛知県豊明市沓掛町田楽が窪1-98 | 1-98 denngakugakubo kutsukake-cho toyoake city aichi | ||
| 0562-93-9254 | |||
| 0562-93-7060 | |||
| yoshinao@fujita-hu.ac.jp | |||
| 平成31年3月1日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 藤田医科大学 | ||
| 安田 顕 | ||
| 総合消化器外科 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 杉岡 篤 |
sugioka atsushi |
|
|---|---|---|---|
| / | 藤田医科大病院 |
Fujita Healthy University Hospital |
|
総合消化器外科 |
|||
470-1192 |
|||
愛知県 愛知県豊明市沓掛町田楽が窪1-98 |
|||
0562-93-9254 |
|||
sugioka@fujita-hu.ac.jp |
|||
棚橋 義直 |
|||
藤田医科大病院 |
|||
総合消化器外科 |
|||
470-1192 |
|||
| 愛知県 愛知県豊明市沓掛町田楽が窪1-98 | |||
0562-93-9254 |
|||
0562-93-7060 |
|||
yoshinao@fujita-hu.ac.jp |
|||
| あり | |||
| 平成31年3月1日 | |||
| 藤田医科大学病院 | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 高度血管侵襲陽性肝細胞癌に対する肝動注療法の効果を明らかにする | |||
| 2 | |||
| 2014年10月09日 | |||
|
|
2023年10月31日 | ||
|
|
40 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
画像上肝切除可能、Child-Pugh score A、performannce status 0,1 | resectable, Child-Pugh score A, performannce status 0,1 |
|
|
肝外転移 | extrahepatic metastasis | |
|
|
15歳 | 15 year-old | |
|
|
なし | unlimited | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
カルボプラチン動注後切除不能となった場合 | ||
|
|
肝細胞癌 | performannce status 0,1 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
カルボプラチン | carboplatin | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
無再発生存期間 | Desease free survival | |
|
|
全生存期間、奏功率 | Over all survival,respons rate | |
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
カルボプラチン |
|
|
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | ||
|
|
874291 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
2014年10月01日 |
|
|
|
2014年12月24日 |
|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
日本化薬株式会社 | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
藤田医科大学臨床研究審査委員会 | Fujita Health University Certified Clinical Research Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB4180003 | |
|
|
愛知県 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1-98 denngakugakubo kutsukake-cho toyoake city, Aichi |
|
|
0562-93-2865 | |
|
|
f-irb@fujita-hu.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
あり | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |