臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 令和2年11月9日 | ||
| 令和5年10月26日 | ||
| 令和4年11月28日 | ||
| 令和5年6月1日 | ||
| 腎盂尿管がんに対するda vinci surgical systemを用いたロボット支援腹腔鏡下手術の周術期成績の検討 | ||
| ロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | ||
| 高木 敏男 | ||
| 東京女子医科大学 | ||
| 腎盂尿管がんに対するロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘の有効性と安全性を検証する | ||
| N/A | ||
| 腎盂尿管がん | ||
| 研究終了 | ||
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 臨床研究審査委員会 | ||
| CRB3200011 | ||
| 2023年10月26日 | ||
| 2023年06月01日 | |||
| 0 | |||
| / | 研究症例登録なし。 | No patients were registered. | |
| / | コロナ拡大、当該術式保健適応となり、組入患者無し。 | No patients were registered due to covid-19 pandeic and a | |
| / | コロナ拡大、当該術式保健適応となり、組入患者無し。 よって疾病などの発生なし。 |
No patients were registered. | |
| / | コロナ拡大、当該術式保健適応となり、組入患者無し。 よって解析及び結果なし。 |
No patients were registered. | |
| / | コロナ拡大、当該術式保健適応となり、組入患者無し。 | No patients were registered. | |
| 2023年10月26日 | |||
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | なし | No plan | |
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和5年10月26日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs032200188 |
| 腎盂尿管がんに対するda vinci surgical systemを用いたロボット支援腹腔鏡下手術の周術期成績の検討 | Perioperative outcomes of robot-assisted laparoscipic nephroureterectomy for upper tract urotherial carcinoma | ||
| ロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | Robot assisted laparoscopic nephroureterectomy | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
| 高木 敏男 | Takagi Toshio | ||
|
|
00385387 | ||
|
/
|
東京女子医科大学 | Tokyo Women's Medical University | |
|
|
泌尿器科 | ||
| 162-8666 | |||
| / | 東京都新宿区河田町8-1 | 8-1, Kawadacho, Shinjukuku, Tokyo, Japan | |
| 03-3353-8111 | |||
| t.takagi1192@gmail.com | |||
| 高木 敏男 | Takagi Toshio | ||
| 東京女子医科大学 | Tokyo Women's Medical University | ||
| 泌尿器科 | |||
| 162-8666 | |||
| 東京都新宿区河田町8-1 | 8-1, Kawadacho, Shinjukuku, Tokyo, Japan | ||
| 03-3353-8111 | |||
| 03-3356-0293 | |||
| t.takagi1192@gmail.com | |||
| 令和2年7月9日 | |||
| 東京女子医科大学泌尿器科 | ||
| 吉田 一彦 | ||
| 東京女子医科大学泌尿器科 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 高木 敏男 |
Takagi Toshio |
|
|---|---|---|---|
00385387 |
|||
| / | 東京女子医科大学 |
Tokyo Women's Medical University |
|
泌尿器科 |
|||
162-8666 |
|||
東京都 新宿区河田町8-1 |
|||
03-3353-8111 |
|||
t.takagi1192@gmail.com |
|||
高木 敏男 |
|||
東京女子医科大学 |
|||
泌尿器科 |
|||
162-8666 |
|||
| 東京都 新宿区河田町8-1 | |||
03-3353-8111 |
|||
03-3356-0293 |
|||
t.takagi1192@gmail.com |
|||
| あり | |||
| 令和2年7月9日 | |||
| 自施設にあり | |||
| 腎盂尿管がんに対するロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘の有効性と安全性を検証する | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2025年03月31日 | ||
|
|
20 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
1. 研究参加に関して文書による同意が得られたもの 2. 同意取得時の年齢が20歳以上の男女 3. 腎盂尿管がんと診断されているもの |
1. Patients who consented this study 2. Patients with 20 years of age and older 3. Patients daiagnosed with upper tract urotherial carcinoma |
|
|
1. 臨床病期T3の切除不能と判断される局所浸潤がんあるいは転移を有する症例。 2. その他、腎尿管がんに対する手術適応とならない症例。 3. その他、研究責任者が被験者として不適当と判断した症例。 |
1. Patients with stage 3 or unresectable upper tract urothelial carcinoma 2. Patients who are uneligible for surgery 3. Patients who are disqualyfied by researchers |
|
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
・予測できない重篤な有害事象が発生した場合 ・介入の有効性が見られない場合 ・倫理指針または研究計画書の重大な違反/不遵守が判明した場合 ・倫理的妥当性もしくは科学的合理性を損なう、または損なう恐れのある事実を得た場合 ・被験者に対する重大なリスクが特定された場合 |
||
|
|
腎盂尿管がん | carcinoma, Transitional cell | |
|
|
C04.557.470.200.430 | ||
|
|
腎盂、尿管、尿路上皮がん | renal pervis, ureter, urotherial carcinoma | |
|
|
あり | ||
|
|
Da vinci surgical systemを用いたロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | Robot-assisted laparoscipic nephroureterectomy | |
|
|
E02.950.875.500, E04.749.500, H01.671.293.643.500 | ||
|
|
robotic surgical procedures | robotic surgical procedures | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
術後在院日数 | postoperative length of hospital stay | |
|
|
①Clavien-Dindo分類の全合併症発生率、②術中有害事象発生の有無、③手術時間・術中出血量、④断端陰性率 | 1. perioperative complication rate, 2. perioperative adverse event, 3. operation time, estimated blood loss, 4. surgical margin status | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
手術支援ロボット |
|
|
Da vinci surgical system | ||
|
|
22100BZ0104900 | ||
|
|
なし |
|---|
|
|
|
研究終了 |
Complete |
|---|
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
臨床研究保険 | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 臨床研究審査委員会 | Certified Review Board of National Center for Global Health and Medicine |
|---|---|---|
|
|
CRB3200011 | |
|
|
東京都 新宿区戸山1-21-1 | 1-21-1, Toyama, Shinjukuku, Tokyo Japan, Tokyo |
|
|
03-3202-7181 | |
|
|
kenkyu-shinsa@hosp.ncgm.go.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | None | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
1.2版)TWMU_C2001_研究計画書_.pdf | |
|---|---|---|
|
|
1.2版)TWMU_C2001_臨床研究の説明文書.pdf | |
|
|
設定されていません |
|