臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 平成31年3月20日 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 新型歯科矯正用アンカースクリューの安全性、有効性に関する臨床研究 | ||
| 新型歯科矯正用アンカースクリューの臨床研究 | ||
| 森山 啓司 | ||
| 東京科学大学病院 | ||
| 新型の歯科矯正用アンカースクリューが既承認品と同等に植立でき、生着すること、および抜去可能なことを検証する。 | ||
| 1-2 | ||
| 不正咬合 | ||
| 募集中 | ||
| 東京医科歯科大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB3180020 | ||
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和7年4月1日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs032180394 |
| 新型歯科矯正用アンカースクリューの安全性、有効性に関する臨床研究 | Clinical study on the safety and efficacy of the new orthodontic anchor screw | ||
| 新型歯科矯正用アンカースクリューの臨床研究 | Clinical study on the new orthodontic anchor screw | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 森山 啓司 | Moriyama Keiji | ||
|
|
K07K398173 | ||
|
/
|
東京科学大学病院 | Institute of Science Tokyo Hospital | |
|
|
矯正歯科 | ||
| 113-8519 | |||
| / | 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo | |
| 03-5803-5532 | |||
| k-moriyama.mort@tmd.ac.jp | |||
| 上園 将慶 | Uezono Masayoshi | ||
| 東京科学大学病院 | Institute of Science Tokyo Hospital | ||
| 矯正歯科 | |||
| 113-8519 | |||
| 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo | ||
| 03-5803-5538 | |||
| 03-5803-5533 | |||
| m-uezono.mort@tmd.ac.jp | |||
| 平成31年1月25日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 東京医科歯科大学 | ||
| 東京医科歯科大学 | ||
| 東堀 紀尚 | ||
| 東京医科歯科大学 | ||
| なし | ||
| なし | ||
| なし | ||
| なし | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 森山 啓司 |
Moriyama Keiji |
|
|---|---|---|---|
K07K398173 |
|||
| / | 東京科学大学病院 |
Institute of Science Tokyo Hospital |
|
矯正歯科 |
|||
113-8519 |
|||
東京都 文京区湯島1-5-45 |
|||
03-5803-5532 |
|||
k-moriyama.mort@tmd.ac.jp |
|||
上園 将慶 |
|||
東京科学大学病院 |
|||
矯正歯科 |
|||
113-8519 |
|||
| 東京都 文京区湯島1-5-45 | |||
03-5803-5538 |
|||
03-5803-5533 |
|||
m-uezono.mort@tmd.ac.jp |
|||
| あり | |||
| 平成31年1月25日 | |||
| 医学部附属病院内に救命救急センター | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 新型の歯科矯正用アンカースクリューが既承認品と同等に植立でき、生着すること、および抜去可能なことを検証する。 | |||
| 1-2 | |||
| 2019年03月01日 | |||
|
|
2025年03月31日 | ||
|
|
10 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療が必要な年齢20歳以上の男女 | over 20 year-old men and women who require orthodontic treatment with anchor screw(s) |
|
|
管理不能な重度全身疾患や出血性疾患を有する患者、ビスホスホ ネート投与患者 等 | Patients with an uncontrollable severe systemic disease or a bleeding disorder, bisphosphonate treated patients | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
1) 研究対象者から研究参加辞退の申し出や同意の撤回があった場合 2) 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 3) スクリューが動揺し、治療の継続が困難な場合 4) スクリュー周囲粘膜に膿瘍を伴う重篤な炎症が生じた場合 5) 除外基準に該当する疾患に患者が罹患した場合 6) 著しくスクリューの保清状況が不良の場合 7) 研究全体が中止された場合 8) その他の理由により、医師が研究を中止することが適当と判断した場合 |
||
|
|
不正咬合 | Malocclusion | |
|
|
076 | ||
|
|
その他の歯及び歯の支持組織の障害 | Obstacle of the supporting tissue of other teeth and the tooth | |
|
|
あり | ||
|
|
歯科矯正用アンカースクリューの植立、4週後CT撮影、歯の牽引 実施 | The anchor screw is implanted. 4 weeks later CT, traction enforcement of the tooth | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
植立成功率 | Success rate of the anchor screw | |
|
|
植立時トルク、CT像、歯肉炎状況、動揺度 | Torque at implant, CT image, Gingivitis codition, tooth mobility | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
インプラント |
|
|
歯科矯正用アンカースクリュー | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
東京医科歯科大学歯学部附属病院 | |
|
|
東京都 文京区湯島1-5-45 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
2019年03月01日 |
|
|
|
2019年11月12日 |
|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
医療費・医療手当 | |
|
|
なし | |
|
|
株式会社 ジーシー オルソリー(予定)高島産業株式会社(製造元) | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
東京医科歯科大学臨床研究審査委員会 | Tokyo Medical and Dental University Certified ClinicalResearch Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB3180020 | |
|
|
東京都 文京区湯島1丁目5番45号 | 1-5-45, Yushima, Bunkyo, Tokyo |
|
|
03-5803-4575 | |
|
|
mkan-rinsho.adm@cmn.tmd.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
なし |
|---|---|
|
|
なし |
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
あり | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |