臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
特定臨床研究 | ||
平成31年3月15日 | ||
令和7年5月30日 | ||
術中メチレンブルー染色による上皮小体機能亢進症の局在診断法 | ||
メチレンブルーによる上皮小体局在診断 | ||
尾林 紗弥香 | ||
群馬大学医学部附属病院 | ||
手術中にメチレンブルーを点滴静注し、直視下に 青染する上皮小体を確認することで、より安全で確実な診断治療法の確立を目的とする。 | ||
N/A | ||
原発性、続発性副甲状腺機能亢進症 | ||
募集中 | ||
Tetramethylthionine chloride3,7-bis(Dimethylamino)phenazathionium chlorideBasic Blue 9 | ||
メチレンブルー | ||
群馬大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | ||
CRB3180034 |
研究の種別 | 特定臨床研究 |
---|---|
届出日 | 令和7年5月30日 |
臨床研究実施計画番号 | jRCTs031180295 |
術中メチレンブルー染色による上皮小体機能亢進症の局在診断法 | Utility of methylene blue in surgery for primary hyperparathyroidism ( Methylene blue in surgery for hyperparathyroidism) | ||
メチレンブルーによる上皮小体局在診断 | Utility of methylene blue in surgery for primary hyperparathyroidism ( Methylene blue in surgery for hyperparathyroidism) |
尾林 紗弥香 | Obayashi Sayaka | ||
/ | 群馬大学医学部附属病院 | Gunma University Hospital | |
乳腺・内分泌外科 | |||
371-8511 | |||
/ | 群馬県前橋市昭和町3-39-15 | 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, Gunma, JAPAN | |
027-220-8224 | |||
sayakaobayashi@gmail.com | |||
尾林 紗弥香 | Obayashi Sayaka | ||
群馬大学医学部附属病院 | Gunma University Hospital | ||
乳腺・内分泌外科 | |||
371-8511 | |||
群馬県前橋市昭和町3-39-15 | 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, Gunma, JAPAN | ||
027-220-8224 | |||
027-220-8224 | |||
sayakaobayashi@gmail.com | |||
齋藤 繁 | |||
あり | |||
平成31年3月13日 | |||
自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている。 |
群馬大学 | ||
岡田 明香 | ||
総合外科学 |
群馬大学医学部附属病院 | ||
久保田 有香 | ||
臨床試験部 |
群馬大学医学部附属病院 | ||
清水 公裕 | ||
呼吸器外科 |
群馬大学医学部附属病院 | ||
横堀 武彦 | ||
先端医療開発センター |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
手術中にメチレンブルーを点滴静注し、直視下に 青染する上皮小体を確認することで、より安全で確実な診断治療法の確立を目的とする。 | |||
N/A | |||
2000年10月01日 | |||
|
2027年03月31日 | ||
|
200 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
診断 | diagnostic purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
1)intact PTH高値(>60pg/mL)かつCa値高値(>10mg/dL)であり、原発性または続発性副甲状腺機能亢進症と診断された患者 2)副甲状腺摘出手術を受ける予定の患者 3) 本研究の参加に関して同意が文書で得られている患者 |
Cases with hyperparathyroidism who underwent surgery |
|
本剤の成分、フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の既往歴のある患者 | Patients with a history of hypersensitivity to the ingredients of this drug, phenothiazine compounds and analogs. | |
|
下限なし | No limit | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
1) 被験者より同意の撤回があった場合 2) 手術が困難と判断された場合 3) その他主治医が研究続行困難と判断した場合 |
||
|
原発性、続発性副甲状腺機能亢進症 | Primary and secondory parathyroidism | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
メチレンブルー投与.副甲状腺手術時、全身麻酔導入直後よりメチレンブルー 5mg/kg を 30 分で点滴静注 | Methylene blue (5 mg/kg) is infused intravenously in 30 minutes immediately after introduction of general anesthesia intraoperatively. | |
|
|||
|
|||
|
術中病的副甲状腺の同定率 | Intraoperative identification rate of parathyroid | |
|
安全性 | Safety |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
Tetramethylthionine chloride3,7-bis(Dimethylamino)phenazathionium chlorideBasic Blue 9 |
|
メチレンブルー | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
2000年10月01日 |
|
|
2000年10月11日 |
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
なし |
|
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
|
群馬大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | Gunma University Hospital Clinical Research Review Board |
---|---|---|
|
CRB3180034 | |
|
群馬県 前橋市昭和町3丁目39-15 | 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, , Gunma |
|
027-220-8740 | |
|
irb-jimukk-ciru@ml.gunma-u.ac.jp | |
|
承認 |
|
UMIN 000031174 |
---|---|
|
UMIN臨床試験登録システム |
|
UMIN Clinical Trial Registry (UMIN-CTR) |
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |