臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 令和2年10月1日 | ||
| 令和6年6月4日 | ||
| 黄斑円孔に対する手術における補助剤の安全性・有用性 | ||
| 手術における補助剤の安全性・有用性 | ||
| 岩瀬 剛 | ||
| 秋田大学医学部附属病院 | ||
| 黄斑円孔に対する内境界膜剥離併用硝子体手術の際に用いられているBBG,ICGおよびTAの手術補助剤と術後の網膜移動との関連を明らかにする.さらに,いずれの手術補助剤が歪視や視力などの視機能変化や形態学的変化に影響するかを明らかにする. | ||
| 3 | ||
| 黄斑円孔 | ||
| 募集中 | ||
| ブリリアントブルーG、インドシアニングリーン、トリアムシノロンアセトニド | ||
| ブリリアントブルーG、ジアグノグリーン、マキュエイド | ||
| 国立大学法人秋田大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB2180005 | ||
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和6年5月31日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs021200022 |
| 黄斑円孔に対する手術における補助剤の安全性・有用性 | Safety and efficacy of adjuvants in vitrectomy for macular hole | ||
| 手術における補助剤の安全性・有用性 | Safety and efficacy of adjuvants in vitrectomy | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 岩瀬 剛 | Iwase Takeshi | ||
|
|
|||
|
/
|
秋田大学医学部附属病院 | Akita University Hospital | |
|
|
眼科 | ||
| 010-8543 | |||
| / | 秋田県秋田市本道1-1-1 | Akita University,1-1-1,Hondo, Akita | |
| 0188846167 | |||
| tiwase@med.akita-u.ac.jp | |||
| 岩瀬 剛 | Iwase Takeshi | ||
| 秋田大学医学部附属病院 | Akita University Hospital | ||
| 眼科 | |||
| 010-8543 | |||
| 秋田県秋田市本道1-1-1 | Akita University,1-1-1,Hondo, Akita | ||
| 0188846167 | |||
| 0188362621 | |||
| tiwase@med.akita-u.ac.jp | |||
| 令和2年6月29日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 秋田大学医学部附属病院 | ||
| 西山 俊吾 | ||
| 眼科 | ||
| 秋田大学医学部附属病院臨床研究支援センター | ||
| 齋藤 雅也 | ||
| 00831215 | ||
| 臨床研究支援センター | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 岩瀬 剛 |
Iwase Takeshi |
|
|---|---|---|---|
| / | 秋田大学医学部附属病院 |
Akita University Hospital |
|
眼科 |
|||
010-8543 |
|||
秋田県 秋田市本道1-1-1 |
|||
0188846167 |
|||
tiwase@med.akita-u.ac.jp |
|||
岩瀬 剛 |
|||
秋田大学医学部附属病院 |
|||
眼科 |
|||
010-8543 |
|||
| 秋田県 秋田市本道1-1-1 | |||
0188846167 |
|||
0188362621 |
|||
tiwase@med.akita-u.ac.jp |
|||
| あり | |||
| 令和2年6月29日 | |||
| あり | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 黄斑円孔に対する内境界膜剥離併用硝子体手術の際に用いられているBBG,ICGおよびTAの手術補助剤と術後の網膜移動との関連を明らかにする.さらに,いずれの手術補助剤が歪視や視力などの視機能変化や形態学的変化に影響するかを明らかにする. | |||
| 3 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2027年03月31日 | ||
|
|
60 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
|
黄斑円孔を有する症例 | Cases with macular hole |
|
|
硝子体手術を受けた症例、眼軸長が27mm以上の症例 | Cases who have vitrectomy and whose axial length is more than 27mm | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
なし | ||
|
|
黄斑円孔 | Macular hole | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
BBG,ICGおよびTAの手術補助剤を用いた内境界膜剥離併用硝子体手術 | Vitrectomy with internal limiting membrane peeling using BBG, ICG and TA as surgical adjuvants | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
OCT angiographyを用いて計測した網膜血管の移動距離 | Displacement distance of retinal vessel determined by OCT angiography | |
|
|
黄斑の移動距離とMチャートを用いた歪視や視力などの視機能や網膜厚や脈絡膜厚などの形態学的変化との関連 | Association of macular displacement with changes in function determined by anorthopia and visual acuity, and morphology determined by retinal and choroidal thickness | |
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
ブリリアントブルーG |
|
|
ブリリアントブルーG | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
医薬品 | ||
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
インドシアニングリーン |
|
|
ジアグノグリーン | ||
|
|
22000AMX01471 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
医薬品 | ||
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
トリアムシノロンアセトニド |
|
|
マキュエイド | ||
|
|
22900AMX00509 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
実施計画の公表日 |
|
|
|
||
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
研究薬剤により健康被害が生じた場合の補償 | |
|
|
なし | |
|
|
BBG: 東京化成工業株式会社 ICG: 第一三共 TA: わかもと製薬 | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
国立大学法人秋田大学臨床研究審査委員会 | Certified Clinical Research Review Board, Akita University |
|---|---|---|
|
|
CRB2180005 | |
|
|
秋田県 秋田市広面字蓮沼44番2 | Hasunuma, Hiroomote 44-2, Akita, Akita, Akita |
|
|
018-884-6461 | |
|
|
nintei@hos.akita-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |