臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 平成31年3月25日 | ||
| 令和7年3月22日 | ||
| ハイリスク限局性前立腺癌に対する前立腺全摘術における抗癌剤を用いた術前補助療法 | ||
| ハイリスク限局性前立腺癌に対する術前抗癌剤併用前立腺全摘術 | ||
| 成田 伸太郎 | ||
| 秋田大学大学院医学系研究科 | ||
| 本研究は再発ハイリスクの限局性前立腺癌に対し、根治的前立腺全摘術前に内分泌療法と抗癌剤を併用した術前化学内分泌療法を行い、その治療効果を検討する前向き試験である | ||
| 2 | ||
| 前立腺癌 | ||
| 募集中 | ||
| ドセタキセル | ||
| ドセタキセル | ||
| 国立大学法人秋田大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB2180005 | ||
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和7年3月22日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs021180009 |
| ハイリスク限局性前立腺癌に対する前立腺全摘術における抗癌剤を用いた術前補助療法 | Neoadjuvant docetaxel in patients with high-risk prostate cancer (NAC in HRPC) | ||
| ハイリスク限局性前立腺癌に対する術前抗癌剤併用前立腺全摘術 | Neoadjuvant docetaxel in high-risk prostate cancer (NAC in HRPC) | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 成田 伸太郎 | Narita Shintaro | ||
|
|
40396552 | ||
|
/
|
秋田大学大学院医学系研究科 | Akita University School of Medicine | |
|
|
腎泌尿器科学講座 | ||
| 010-8543 | |||
| / | 秋田県秋田市本道1-1-1 | 1-1-1 Hondo, Akita, Akita | |
| 018-884-6156 | |||
| naritashintaro@gmail.com | |||
| 成田 伸太郎 | Narita Shintaro | ||
| 秋田大学大学院医学系研究科 | Akita University School of Medicine | ||
| 腎泌尿器科学講座 | |||
| 010-8543 | |||
| 秋田県秋田市本道1-1-1 | 1-1-1 Hondo, Akita, AKita | ||
| 018-884-6156 | |||
| 018-836-2619 | |||
| naritashintaro@gmail.com | |||
| 平成31年3月4日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 秋田大学大学院医学系研究科 | ||
| 沼倉一幸 | ||
| 14060841 | ||
| 秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座 | ||
| 秋田大学附属病院 | ||
| 藤山 信弘 | ||
| 90603275 | ||
| 秋田大学臨床研究支援センター | ||
| 秋田大学医学部附属病院 | ||
| 藤山 信弘 | ||
| 90603275 | ||
| 秋田大学臨床研究支援センター | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 成田 伸太郎 |
Narita Shintaro |
|
|---|---|---|---|
40396552 |
|||
| / | 秋田大学大学院医学系研究科 |
Akita University School of Medicine |
|
腎泌尿器科学講座 |
|||
010-8543 |
|||
秋田県 秋田市本道1-1-1 |
|||
018-884-6156 |
|||
naritashintaro@gmail.com |
|||
成田 伸太郎 |
|||
秋田大学大学院医学系研究科 |
|||
腎泌尿器科学講座 |
|||
010-8543 |
|||
| 秋田県 秋田市本道1-1-1 | |||
018-884-6156 |
|||
018-836-2619 |
|||
naritashintaro@gmail.com |
|||
| あり | |||
| 平成31年3月4日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 本研究は再発ハイリスクの限局性前立腺癌に対し、根治的前立腺全摘術前に内分泌療法と抗癌剤を併用した術前化学内分泌療法を行い、その治療効果を検討する前向き試験である | |||
| 2 | |||
| 2015年07月23日 | |||
|
|
2025年03月31日 | ||
|
|
150 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
組織学的に前立腺癌であることが確認され、術前検査より再発リスクの高い限局性前立腺癌と診断され、手術治療を予定している患者 | pathologically diagnosed high-risk prostate cancer who have a plan to receive surgical treatment |
|
|
試験担当医が不適当と判断した患者 | .Inappropriate patients for this study judged by the physicians |
|
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
70歳 以下 | 70age old under | |
|
|
男性 | Male | |
|
|
臨床研究の同意者から同意撤回の申し出があった場合 有害事象など試験継続が困難と担当医が判断した場合 |
||
|
|
前立腺癌 | prostate cancer | |
|
|
|||
|
|
前立腺癌、ハイリスク | prostate cancer, high-risk | |
|
|
あり | ||
|
|
手術前に内分泌療法に加えて、ドセタキセルおよびエストラムスチンの投与を行う。 | Neoadjuvant treatment with androgen deprivation therapy, docetaxel and estramustine phosphate followed by radical prostatectomuy | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
病理学的寛解率(surgical CR) | surgical CR rate | |
|
|
生化学的再発、癌特異生存率、全生存率、副作用 | biochemical recurrence, cancer specific survival, overall survival, adverse event | |
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
ドセタキセル |
|
|
ドセタキセル | ||
|
|
22500AMX01650 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
2015年07月23日 |
|
|
|
2015年09月30日 |
|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
サノフィなど | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
国立大学法人秋田大学臨床研究審査委員会 | Certified Clinical Research Review Board,Akita University |
|---|---|---|
|
|
CRB2180005 | |
|
|
秋田県 秋田市広面字蓮沼44番2 | Hasunuma,Hiroomote 44-2,Akita 010-8543,Japan, Akita |
|
|
018-884-6461 | |
|
|
nintei@hos.akita-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |