臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(JMACCT)
| 保留 | ||
| 平成31年4月26日 | ||
| 令和4年6月20日 | ||
| 令和3年1月25日 | ||
| 神経型ゴーシェ病患者を対象としたアンブロキソール塩酸塩(JT408T)を用いたシャペロン療法の有効性及び安全性を評価する第Ⅱ/Ⅲ相オープン試験(Japan- Lysosomal Optimization Study: J-LO study) | ||
| 神経型ゴーシェ病患者を対象としたアンブロキソール塩酸塩(JT408T)を用いたシャペロン療法の有効性及び安全性を評価する第Ⅱ/Ⅲ相オープン試験(Japan- Lysosomal Optimization Study: J-LO study) | ||
| 成田 綾 | ||
| 鳥取大学医学部附属病院 | ||
| 神経型ゴーシェ病患者を対象として、JT408Tを用いたシャペロン療法を行った際の有効性及び安全性を評価する。,JT408Tを用いたシャペロン療法を行った際のABXの薬物動態プロファイルを評価する。 | ||
| 2-3 | ||
| 神経型ゴーシェ病 | ||
| 募集終了 | ||
| 鳥取大学医学部附属病院 治験審査委員会 | ||
| 2019年04月26日 | ||
| 2021年01月25日 | ||
| 6 | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 未公表 | No | |
| 初回出版日 / Date of First Publication | ||
| 結果の開示先 / Results links | ||
| 結果の開示先 / Results links |
設定されていません |
|
| / | ||
|---|---|---|
| / |
| 試験等の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2019年04月26日 |
| jRCT番号 | jRCT2091220421 |
| 31-0019 | |
| 2019年04月02日 |
| 神経型ゴーシェ病患者を対象としたアンブロキソール塩酸塩(JT408T)を用いたシャペロン療法の有効性及び安全性を評価する第Ⅱ/Ⅲ相オープン試験(Japan- Lysosomal Optimization Study: J-LO study) (J-LO study) | Phase II/III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Chaperone Therapy with Ambroxol Hydrochloride (JT408T) in Patients with Neuronopathic Gaucher disease (Japan- Lysosomal Optimization Study: J-LO study) (J-LO study) | ||
| 神経型ゴーシェ病患者を対象としたアンブロキソール塩酸塩(JT408T)を用いたシャペロン療法の有効性及び安全性を評価する第Ⅱ/Ⅲ相オープン試験(Japan- Lysosomal Optimization Study: J-LO study) | Phase II/III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Chaperone Therapy with Ambroxol Hydrochloride (JT408T) in Patients with Neuronopathic Gaucher disease (Japan- Lysosomal Optimization Study: J-LO study) | ||
| / | 成田 綾 | Aya Narita | / | 鳥取大学医学部附属病院 | Tottori University Hospital |
|---|---|---|---|
| / | 脳神経小児科 | Department of Child Neurology | |
| / | 鳥取県米子市西町36-1 | 36-1 Nishi-cho, Yonago, Tottori 683-8504, Japan | |
| 0859-38-6777 | |||
| 0859-38-6779 | |||
| aya.luce@nifty.com | |||
| 遠藤 佑輔 | Yusuke Endo | ||
| 鳥取大学医学部附属病院 | Tottori University Hospital | ||
| 新規医療研究推進センター | Advanced Medicine, Innovation and Clinical Research Center | ||
| 鳥取県米子市西町36-1 | 36-1 Nishi-cho, Yonago, Tottori 683-8504, Japan | ||
| 0859-38-6946 | |||
| 0859-38-6947 | |||
| gaucher-tuh@c-ctd.co.jp | |||
| http://amirt.med.tottori-u.ac.jp/crsc/index.html | |||
| Date of Approved | 2019年02月28日 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
4 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
日本 | Japan | |
|
|
埼玉県,千葉県,三重県,鳥取県 | Saitama,Chiba,Mie,Tottori | |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
本治験は神経型ゴーシェ病患者を対象とした治験薬(JT408T)を用いたシャペロン療法の安全性及び有効性を評価する多施設、非対照、オープンラベル、第Ⅱ/Ⅲ相試験である。 | This study is a multicenter, open-label, uncontrolled Phase II/III study for the evaluation of efficacy and safety of the chaperone therapy using the investigational product (JT408T) in patients with neuronopathic Gaucher's disease. | |
|---|---|---|---|
|
|
神経型ゴーシェ病患者を対象として、JT408Tを用いたシャペロン療法を行った際の有効性及び安全性を評価する。,JT408Tを用いたシャペロン療法を行った際のABXの薬物動態プロファイルを評価する。JT408Tを用いたシャペロン療法を行った際のABXの薬物動態プロファイルを評価する。 | Clinical efficacy and safety of the chaperone therapy using JT408T are to be evaluated in patients with neuronopathic Gaucher's disease.,The pharmacokinetic profiles of JT408T in the chaperone therapy using ABX are to be evaluated in this study.The pharmacokinetic profiles of JT408T in the chaperone therapy using ABX are to be evaluated in this study. | |
|
|
2-3 | 2-3 | |
| 2019年01月10日 | |||
| 2019年02月28日 | |||
| 2019年05月07日 | |||
|
|
2019年05月03日 | ||
| 2020年09月02日 | |||
| 2021年03月22日 | |||
| 2021年03月29日 | |||
| 2021年06月14日 | |||
|
|
2021年01月25日 | ||
|
|
3 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
| 安全性 / 有効性 / 薬物動態 | SAFETY / EFFICACY / PHARMACOKINETICS | ||
|
Study Design |
|
単群 | Single arm |
|
|
|||
|
|
無対照 | None | |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | No | |
|
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
|
なし | No | |
|
|
なし | No | |
|
|
なし | No | |
|
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
|
日本 | Japan | |
|
Key Inclusion & Exclusion Criteria |
|
(1)リンパ球又は培養皮膚線維芽細胞のGBA活性に低下が認められ、かつ遺伝学的にゴーシェ病と診断された患者。 (2)神経症状を有する患者。 (3)本治験の参加にあたり、充分な説明を受けた後、十分な理解の上、患者本人あるいは代諾者の自由意思による文書同意が得られた患者 | (1) Patients with decreased GBA activity in the lymphocyte or cultured dermal fibroblasts, genetically diagnosed with Gaucher's disease (2) Patients with neurological symptoms (3) Patients who or whose legally acceptable representatives gave voluntary written consent to participate in this study, after receiving sufficient explanations and fully understanding the explanations |
|
|
(1)ABX又は添加物に対して過敏症のある患者。 (2)重篤な肝、腎又は心血管障害を有し、治験責任医師又は治験分担医師が不適格と判断する患者。 (3)登録前4週以内の臨床検査において、総ビリルビン、ALT、AST、又はクレアチニン値が、施設基準値の3倍を超える患者。 (4)妊娠中、授乳中、又は治験薬投与終了後3ヶ月目までに妊娠を希望している患者。患者本人及びパートナーのいずれかが治験期間中に適切な避妊の実施に同意できない患者。 (5)過去にABXによるシャペロン療法の臨床研究に参加した経験のある患者。 (6)登録前3ヶ月以内に他の治験に参加した患者。 (7)その他、治験責任医師又は治験分担医師が治験対象として不適格と判断した患者。 | (1) Patients with hypersensitive to ABX or excipients (2) Patients with serious hepatic, renal, or cardiovascular disorders to be considered by the investigator or subinvestigator to be ineligible (3) Patients showing total bilirubin, ALT, AST, or creatinine levels exceeding 3 times the facility reference value in the laboratory test, within 4 weeks before enrollment (4) Patients who are pregnant or nursing or who desire to become pregnant by 3 months after the completion of the treatment with the investigational product. Patients who or whose partners are unwilling to agree to practice appropriate double barrier contraception during the study period (5) Patients who participated in any clinical study of the chaperone therapy using ABX in the past (6) Patients who participated in other clinical trials within 3 months before enrollment (7) Patients considered by the investigator or subinvestigator to be ineligible for the study | |
|
|
歳 ヶ月 週 日 時間 下限なし | Age Month Week Day Hour No limit | |
|
|
歳 ヶ月 週 日 時間 上限なし | Age Month Week Day Hour No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
なし | No | |
|
|
神経型ゴーシェ病 | Neuronopathic Gaucher disease | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
いいえ | No | |
|
|
なし | No | |
|
|
|||
|
|
介入の種類:医薬品 介入の名称:治験薬投与 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:錠剤(糖衣錠、舌下錠、口腔錠を含む) 投与経路/適用部位:経口 投与量/使用量: 投与回数/使用回数: 継続期間:52週間 投与レジメン: 治療群の詳細: 対照の名称: 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称: 投与経路/適用部位: 投与量/使用量: 投与回数/使用回数: 継続期間: 投与レジメン: |
Intervention type:DRUG Name of intervention:ADMINISTRATION Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:TABLET Route of administration / Site of application:ORAL Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use: Planned duration of intervention:52 weeks Intended dose regimen: detailes of teratment arms: Comparative intervention name: Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature: Route of administration / Site of application: Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use: Planned duration of intervention: Intended dose regimen: |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Primary Outcome(s) |
|
髄液中グルコシルスフィンゴシン濃度 | Glucosylsphingosine concentrations in the cerebrospinal fluid |
|
|
24週 | Week 24 | |
|
|
24週時点(最終時点)における髄液中グルコシルスフィンゴシン濃度のベースライン時点からの変化率を主要評価項目として評価する。 | Change rates of the glucosylsphingosine concentrations in the cerebrospinal fluid at Week 24 (the last time point) will have to be evaluated in comparison with the baseline as the primary endpoint. | |
|
Secondary Outcome(s) |
|
リンパ球GBA活性 等 | Lymphocyte GBA activities, etc. |
|
|
24週 | Week 24 | |
|
|
リンパ球GBA活性の経時推移を、被験者別に図示する。 | Changes in the lymphocyte GBA activities over time are graphically presented by each subject basis. | |
|
|
医薬品 | DRUG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|---|
|
|
|
募集終了 | COMPLETED |
|---|---|---|---|
|
|
試験終了 | COMPLETED | |
|
|
|||
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科 | |
|---|---|---|
|
|
Tottori University Hospital, Departrment of Child Neurology | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
シャイアー社 | Shire |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
|
|
鳥取大学医学部附属病院 治験審査委員会 | Institutional review board of Tottori University Hospital |
|---|---|---|
|
|
鳥取県米子市西町36-1 | 36-1 Nishi-cho, Yonago, Tottori 683-8504, Japan |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
承認 | Yes |
|
|
||
|
|
なし | No |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
Nill Known | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
JMA-IIA00421 | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|---|
|
|
変更履歴.csv | |
|---|---|---|
|
|
ChangeTracking.csv | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
設定されていません |
|
|
|
設定されていません |
|
|
|
設定されていません |
|