臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(JMACCT)
| 保留 | ||
| 平成23年10月16日 | ||
| 平成26年4月30日 | ||
| 未熟児網膜症に対するbevacizumabの効果の検討 | ||
| 未熟児網膜症に対するbevacizumabの効果の検討 | ||
| 直井 信久 | ||
| 宮崎大学医学部 | ||
| 未熟児網膜症患者を対象にbevacizumab投与による有効性について、反対側の光凝固眼を対照とする比較試験により評価する。また本剤の安全性について併せて評価する。 | ||
| 3 | ||
| 未熟児網膜症 | ||
| 募集中 | ||
| 試験等の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2011年10月16日 |
| jRCT番号 | jRCT2091220073 |
| 460 | |
| 2009年03月16日 |
| 未熟児網膜症に対するbevacizumabの効果の検討 (MBROP) | Clinical Trial of bevacizumab in patients with retinopathy of prematurity (MBROP) | ||
| 未熟児網膜症に対するbevacizumabの効果の検討 | Clinical Trial of bevacizumab in patients with retinopathy of prematurity | ||
| / | 直井 信久 | Nobuhisa Nao-i | / | 宮崎大学医学部 | School of Medicine, Miyazaki University |
|---|---|---|---|
| / | 眼科 | Ophthalmology | |
| / | 宮崎県宮崎郡清武町木原5200 | 5300 Kihara, Kiyotake, Miyazaki | |
| 0985-85-1510 | |||
| 0985-84-2065 | |||
| 稲積 真澄 | Masumi Inadumi | ||
| 宮崎大学医学部 | School of Medicine, Miyazaki University | ||
| 眼科 | Ophthalmology | ||
| 宮崎県宮崎郡清武町木原5200 | 5300 Kihara, Kiyotake, Miyazaki | ||
| 0985-85-1510 | |||
| 0985-84-2065 | |||
| nobunaoi@gmail.com | |||
| Date of Approved | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
1 | ||
|---|---|---|---|
|
|
専門医療病院・医院 | SPECIALTY CARE HOSPITAL or CLINIC | |
|
|
日本 | Japan | |
|
|
宮崎県 | Miyazaki | |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
未熟児網膜症患者を対象にbevacizumab投与による有効性について、反対側の光凝固眼を対照とする比較試験により評価する。また本剤の安全性について併せて評価する。 | To evaluate efficacy and safety of bevacizumab in patient with retinopathy of prematurity | |
|---|---|---|---|
|
|
未熟児網膜症患者を対象にbevacizumab投与による有効性について、反対側の光凝固眼を対照とする比較試験により評価する。また本剤の安全性について併せて評価する。 | To evaluate efficacy and safety of bevacizumab in patient with retinopathy of prematurity | |
|
|
3 | 3 | |
| 2008年11月10日 | |||
| 2007年06月30日 | |||
| 2009年06月15日 | |||
|
|
2009年06月15日 | ||
| 2013年12月31日 | |||
| 2014年01月31日 | |||
| 2014年01月31日 | |||
| 2014年04月30日 | |||
|
|
2014年04月30日 | ||
|
|
40 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
| 安全性 / 有効性 / 検証的 | SAFETY / EFFICACY / CONFIRMATORY | ||
|
Study Design |
|
並行群間比較 | Parallel-Group Comparative Study |
|
|
2 | ||
|
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | No | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
日本 | Japan | |
|
Key Inclusion & Exclusion Criteria |
|
宮崎大学医学部付属病院に入院している未熟児網膜症患者 | Patients with retinopathy of prematurity admitted in Miyazaki University Hospital |
|
|
特になし | none | |
|
|
歳 ヶ月 週 日 時間 下限なし | Age Month Week Day Hour No limit | |
|
|
歳 6ヶ月 週 日 時間 以下 | Age 6Month Week Day Hour under | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
なし | No | |
|
|
未熟児網膜症 | retinopathy of prematurity | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
眼科学 | Ophthalmology | |
|
|
いいえ | No | |
|
|
なし | No | |
|
|
現在未熟児網膜症の確立された治療法は光凝固である。しかし光凝固法にも白内障、閉塞隅角緑内障、前眼部虚血、眼球ろう、強度近視、斜視、晩発性網膜剥離などの合併症がある。欧米ではbevacizumabを硝子体内に注射する事により未熟児網膜症が治癒する事が報告されており、それを追試したい。 | Photocoagulation is an established way of therapy of retinopathy of preaturity. However,photocoagulation has several side effects, such as cataract formation, glaucoma, ischemia of anterior segment, phthysis, high-myopia, strabismus, and retinaldetachment. We like to evaluate the effect and safety of the bevacizumab therapy for retinopathy of prematurity. | |
|
|
介入の種類:医薬品 介入の名称:bevacizumab 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:注射剤(用時溶解のもの、経中心静脈栄養剤を含む) 投与経路/適用部位:眼 投与量/使用量:0.625 0.625 mg 投与回数/使用回数:単回 単回 継続期間:単回 投与レジメン:単回 治療群の詳細: 対照の名称:網膜光凝固 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:医療機器 レーザー光凝固機器 投与経路/適用部位:眼内 投与量/使用量: 投与回数/使用回数:単回 継続期間: 投与レジメン: |
Intervention type:DRUG Name of intervention:bevacizumab Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:INJECTION Route of administration / Site of application:OPHTHALMIC Dose per administration:0.625 0.625 mg Dosing frequency / Frequency of use:ONCE once Planned duration of intervention:once Intended dose regimen:once detailes of teratment arms: Comparative intervention name:retinal photocoagulation Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:DEVICE laser photocoagulation Route of administration / Site of application:INTRA-OCULAR Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use:ONCE Planned duration of intervention: Intended dose regimen: |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Primary Outcome(s) |
|
眼底所見 | retinal status |
|
|
投与後4週、8週、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月 | 4 weeks,8 weeks, 3 months, 6 months, 12 months | |
|
|
網膜剥離の有無、視機能、乳頭牽引 | retinal detachment, visual function, dragged disc | |
|
Secondary Outcome(s) |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
医薬品 | DRUG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|---|
|
|
|
募集中 | RECRUITING |
|---|---|---|---|
|
|
実施中 | ACTIVE | |
|
|
|||
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
宮崎大学医学部感覚運動学講座眼科学分野 直井信久 | |
|---|---|---|
|
|
Nobuhisa Naoi,MD Department of Ophthalmology,School of Medicine University of Miyazaki | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
宮崎大学 | University of Miyazaki |
|---|---|---|
|
|
公的法人 | GOVERNMENT OR PUBLIC CORPORATION |
|
|
日本 | Japan |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
承認 | Yes |
|
|
||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
JMA-IIA00073 | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
変更履歴.csv | |
|---|---|---|
|
|
ChangeTracking.csv | |