臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 令和2年4月1日 | ||
| 令和3年4月9日 | ||
| 令和2年12月18日 | ||
| 日本人健康成人男性を対象としたGT-02037注射剤の用量漸増単回及び反復皮下投与試験 | ||
| GT-02037第1相試験 | ||
| 日本人健康成人男性を対象として、GT-02037を単回及び反復皮下注射したときの安全性、忍容性及び薬物動態を検討する。 | ||
| 1 | ||
| 健康成人 | ||
| 参加募集終了 | ||
| GT-02037、プラセボ | ||
| 博多クリニック臨床試験審査委員会 | ||
| 2021年04月05日 | ||
| 2020年12月18日 | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | 無 | No |
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2021年04月05日 |
| jRCT番号 | jRCT2080225152 |
| 日本人健康成人男性を対象としたGT-02037注射剤の用量漸増単回及び反復皮下投与試験 | Dose escalation study of single and multiple subcutaneous injections of GT-02037 in healthy Japanese adult males | ||
| GT-02037第1相試験 | Phase1 study of GT-02037 in Healthy Volunteers | ||
| 株式会社糖鎖工学研究所 | GlyTech, Inc. | ||
| 事業部 | Business Division | ||
| 京都市下京区中堂寺南町134 | 134, Chudoji minami-machi, Shimogyo-ku, Kyoto | ||
| 075-315-9218 | |||
| taiji-shimoda@glytech.jp | |||
| 株式会社糖鎖工学研究所 | GlyTech, Inc. | ||
| 事業部 | Business Division | ||
| 京都市下京区中堂寺南町134 | 134, Chudoji minami-machi, Shimogyo-ku, Kyoto | ||
| 075-315-9218 | |||
| taiji-shimoda@glytech.jp | |||
| 2020年02月28日 |
| 医療法人相生会 墨田病院 | Sumida Hospital | ||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 日本人健康成人男性を対象として、GT-02037を単回及び反復皮下注射したときの安全性、忍容性及び薬物動態を検討する。 | To evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of GT-02037 after a single and multiple subcutaneous injections in Japanese healthy adult male subjects. | ||
| 1 | 1 | ||
| 2020年03月16日 | |||
| 2020年03月02日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 48 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
単施設、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、単回・反復皮下投与試験 |
A single-center, randomized, double-blind, placebo-controlled single and multiple subcutaneous injection study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
| / | 日本 | Japan | |
| / | (1)健康な日本人成人男性 |
(1) Healthy Japanese adult male |
|
| / | (1)中枢神経系、循環器系、呼吸器系、血液・造血機能系、消化管系、肝・腎機能などに本治験に不適当と考えられる既往歴を有する者 |
(1) Those who have prior medical history of central nervous system, circulatory system, respiratory system, blood / hematopoietic system, gastrointestinal system, hepatic / renal function, etc. conditions that are considered inappropriate for this study |
|
| / | 20歳以上 |
20age old over |
|
| / | 40歳以下 |
40age old under |
|
| / | 男性 |
Male |
|
| / | 健康成人 | Healthy adult subjects | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:GT-02037 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) 用法・用量、使用方法:皮下投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:皮下投与 |
investigational material(s) Generic name etc : GT-02037 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 249 Other hormone preparations (including antihormone preparations) Dosage and Administration for Investigational material : Subcutaneous injection control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Subcutaneous injection |
|
| / | |||
| / | 安全性 有害事象、診察、注射部位反応、バイタルサイン(体温、血圧・脈拍数)、12誘導心電図、臨床検査 |
safety AEs, Clinical examination, Injection site reaction, Vital signs, 12-lead ECGs, Laboratory tests |
|
| / | 薬物動態 薬力学 副次的評価:薬物動態(血漿中GT-02037濃度、尿中GT-02037濃度、薬物動態パラメータ) 探索的評価:薬力学(インスリン、グルカゴン、HbA1c、IGF-1) |
pharmacokinetics pharmacodynamics Secondary endopoint: Pharmacokinetics(Plasma GT-02037 concentrations, urinary GT-02037 excretions, PK parameters) Exploratory endopoint: Pharmacodynamics(Insulin, Glucagon, HbA1c, IGF-1) |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| GT-02037 | GT-02037 | |||
| - | - | |||
| 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 249 Other hormone preparations (including antihormone preparations) | |||
| 皮下投与 | Subcutaneous injection | |||
| プラセボ | Placebo | |||
| - | - | |||
| --- その他 | --- Other | |||
| 皮下投与 | Subcutaneous injection | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| 株式会社糖鎖工学研究所 | ||
| GlyTech, Inc. | ||
| - | ||
| - | ||
| 株式会社糖鎖工学研究所 | GlyTech, Inc. | |
| - | - |
| 博多クリニック臨床試験審査委員会 | Hakata Clinic Institutional Review Board | |
| 福岡県福岡市博多区店屋町6番18号 | 6-18, Tenyamachi, Hakata-ku Fukuoka, Japan | |
| 092-283-7701 | ||
| - | ||
| 承認 | approved | |
| 無 | absence | |
| JapicCTI-205248 | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||