臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
保留 | ||
令和元年5月16日 | ||
令和4年4月19日 | ||
早期アルツハイマー病患者を対象に,BAN2401を18ヵ月間投与した際の安全性及び有効性を検証することを目的とした,非盲検継続期を設けたプラセボ対照,二重盲検,並行群間比較試験 | ||
早期アルツハイマー病患者を対象にした,BAN2401の安全性及び有効性の検証的試験 | ||
早期AD患者を対象に,ベースラインから投与開始後18ヵ月時点までのClinical Dementia Rating-Sum of Boxes(CDR-SB)の変化量を指標として,BAN2401のプラセボに対する優越性を評価する。また、非盲検継続期に参加した早期期AD患者におけるBAN2401の長期安全性及び忍容性を評価する。 | ||
3 | ||
早期アルツハイマー病患者 | ||
参加募集終了 | ||
BAN2401、Placebo | ||
社会医療法人寿会 富永病院 治験審査委員会 | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2022年04月18日 |
jRCT番号 | jRCT2080224685 |
早期アルツハイマー病患者を対象に,BAN2401を18ヵ月間投与した際の安全性及び有効性を検証することを目的とした,非盲検継続期を設けたプラセボ対照,二重盲検,並行群間比較試験 | |||
早期アルツハイマー病患者を対象にした,BAN2401の安全性及び有効性の検証的試験 |
エーザイ株式会社 | |||
hhcホットライン | |||
東京都文京区小石川4−6−10 | |||
eisai-chiken_hotline@hhc.eisai.co.jp |
エーザイ株式会社 | |||
hhcホットライン | |||
東京都文京区小石川4−6−10 | |||
eisai-chiken_hotline@hhc.eisai.co.jp |
2019年04月09日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
早期AD患者を対象に,ベースラインから投与開始後18ヵ月時点までのClinical Dementia Rating-Sum of Boxes(CDR-SB)の変化量を指標として,BAN2401のプラセボに対する優越性を評価する。また、非盲検継続期に参加した早期期AD患者におけるBAN2401の長期安全性及び忍容性を評価する。 | |||
3 | 3 | ||
2019年06月03日 | |||
2019年03月29日 | |||
2024年03月07日 | |||
1766 | |||
介入研究 | Interventional | ||
プラセボ対照,二重盲検,並行群間比較試験 |
|||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/北米 | Japan/North America | |
/ | 診断 |
||
/ | 除外基準 |
||
/ | 50歳以上 |
50age old over |
|
/ | 90歳以下 |
90age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 早期アルツハイマー病患者 | ||
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:BAN2401 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:119 その他の中枢神経系用薬 用法・用量、使用方法:BAN2401の10 mg/kgを生理食塩液に溶解して,60分かけて静脈内投与する。 対象薬剤等 一般的名称等:Placebo 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : INN of investigational material : - Therapeutic category code : 119 Other agents affecting central nervous system Dosage and Administration for Investigational material : control material(s) Generic name etc : INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : |
|
/ | |||
/ | 有効性 Core study: CDR-SBのベースラインから投与開始後18ヵ月時点までの変化 |
efficacy | |
/ | 有効性 Core study: 脳内アミロイドの蓄積量を示す指標としてアミロイドPETにて算出したstandard uptake value ratio(SUVR)コンポジットのベースラインから投与開始後18ヵ月時点までの変化 Core study:ADCOMSのベースラインから投与開始後18ヵ月時点までの変化 Core study:ADAS-cog14のベースラインから投与開始後18ヵ月時点までの変化 |
efficacy |
医薬品 | medicine | |||
BAN2401 | ||||
- | - | |||
119 その他の中枢神経系用薬 | 119 Other agents affecting central nervous system | |||
BAN2401の10 mg/kgを生理食塩液に溶解して,60分かけて静脈内投与する。 | ||||
Placebo | ||||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
- |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
エーザイ株式会社 | ||
- | ||
- | ||
- |
社会医療法人寿会 富永病院 治験審査委員会 | ||
大阪市浪速区湊町1丁目4番48号 | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03887455 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-194759 | ||
有 | Yes | ||
https://www.eisai.co.jp/company/business/research/clinical/index.html | https://www.eisai.com/company/business/research/clinical/index.html |
設定されていません |
||
設定されていません |