臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成30年11月6日 | ||
| 令和2年6月16日 | ||
| 令和元年8月30日 | ||
| 日本人進行固形悪性腫瘍患者を対象としたMEDI9447(Oleclumab)の安全性、忍容性、薬物動態及び抗腫瘍効果を検討する非盲検第I相試験 | ||
| 日本人進行固形悪性腫瘍患者を対象としたMEDI9447(Oleclumab)の安全性、忍容性、薬物動態及び抗腫瘍効果を検討する非盲検第I相試験 | ||
| 本治験は、日本人の進行固形悪性腫瘍患者を対象としたMEDI9447の安全性、忍容性、薬物動態、及び予備的な抗腫瘍効果を検討する非盲検第I相試験である。本治験は「コホート1(用量レベル1)」及び「コホート2(用量レベル1)」の2コホートから構成される。各コホートに最小3例、最大6例の評価可能な日本人の進行固形悪性腫瘍患者を組み入れる | ||
| 1 | ||
| 進行固形悪性腫瘍 | ||
| 参加募集終了 | ||
| MEDI9447(Oleclumab)、- | ||
| 国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
| 2020年06月13日 | ||
| 2019年08月30日 | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | 無 | No |
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2020年06月13日 |
| jRCT番号 | jRCT2080224133 |
| 日本人進行固形悪性腫瘍患者を対象としたMEDI9447(Oleclumab)の安全性、忍容性、薬物動態及び抗腫瘍効果を検討する非盲検第I相試験 | A Phase I, Open-label Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Anti-tumor Activity of MEDI9447 (Oleclumab) in Japanese Patients with Advanced Solid Malignancies | ||
| 日本人進行固形悪性腫瘍患者を対象としたMEDI9447(Oleclumab)の安全性、忍容性、薬物動態及び抗腫瘍効果を検討する非盲検第I相試験 | A Phase I, Open-label Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Anti-tumor Activity of MEDI9447 (Oleclumab) in Japanese Patients with Advanced Solid Malignancies | ||
| アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
| 治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
| - | - | ||
| - | |||
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | |||
| アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
| 治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
| - | - | ||
| - | |||
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | |||
| 2018年10月31日 |
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 本治験は、日本人の進行固形悪性腫瘍患者を対象としたMEDI9447の安全性、忍容性、薬物動態、及び予備的な抗腫瘍効果を検討する非盲検第I相試験である。本治験は「コホート1(用量レベル1)」及び「コホート2(用量レベル1)」の2コホートから構成される。各コホートに最小3例、最大6例の評価可能な日本人の進行固形悪性腫瘍患者を組み入れる | This is a phase I, open-label study to assess the safety, tolerability, pharmacokinetics and preliminary anti-tumor activity of MEDI9447 in Japanese patients with advanced solid malignancies. This study consists of 2 cohorts. Cohort 1 (dose level 1) and Cohort 2 (dose level 1). At least 3 or up to 6 evaluable Japanese patients with advanced solid malignancies will be enrolled in each cohort | ||
| 1 | 1 | ||
| 2018年11月17日 | |||
| 2018年11月01日 | |||
| 2021年06月18日 | |||
| 12 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
単群非盲検試験 |
single-arm, open label |
||
その他 |
other |
||
| / | - |
- |
|
| / | 日本 | Japan | |
| / | - 治験参加時に年齢20歳以上の成人 |
- Adult subjects; age 20 years or more |
|
| / | - 組入れ前に実施した癌関連の前治療が完了していない患者 |
- Patients must have completed any previous cancer-related treatments before enrollment |
|
| / | 20歳以上 |
20age old over |
|
| / | 上限なし |
No limit |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 進行固形悪性腫瘍 | Advanced Solid Malignancies | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:MEDI9447(Oleclumab) 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:MEDI9447を点滴静注により投与する 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : MEDI9447(Oleclumab) INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Administer MEDI9447 intravenously control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
| / | |||
| / | 安全性 - |
safety - |
|
| / | 有効性 薬物動態 薬力学 - |
efficacy pharmacokinetics pharmacodynamics - |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| MEDI9447(Oleclumab) | MEDI9447(Oleclumab) | |||
| - | - | |||
| 429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
| MEDI9447を点滴静注により投与する | Administer MEDI9447 intravenously | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| アストラゼネカ | ||
| AstraZeneca | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | - |
| 国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | National Cancer Center IRB | |
| 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | |
| - | ||
| - | ||
| 承認 | approved | |
| 有 | presence | |
| NCT03736473 | ||
| ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
| JapicCTI-184194 | ||
| D6070C00006 | D6070C00006 | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||