臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 企業治験 | ||
| 主たる治験 | ||
| 平成30年6月5日 | ||
| 令和7年1月28日 | ||
| 進行固形がん患者に対する免疫療法と化学放射線療法との併用を検討する第1相多施設共同試験 | ||
| CLOVER | ||
| アストラゼネカ株式会社 | ||
| 本治験は、進行固形がん患者を対象に、デュルバルマブ±トレメリムマブと化学放射線療法との併用療法の安全性及び忍容性を評価する非盲検多施設共同第1相試験である | ||
| 1 | ||
| 頭頸部扁平上皮癌、非小細胞肺癌、小細胞肺癌 | ||
| 参加募集終了 | ||
| デュルバルマブ、トレメリムマブ、シスプラチン、カルボプラチン、エトポシド、パクリタキセル、ペメトレキセド、放射線:体外照射 | ||
| 静岡県立静岡がんセンター企業治験倫理審査委員会 | ||
| 試験等の種別 | 企業治験 |
|---|---|
| 主たる治験 | |
| 登録日 | 2025年01月27日 |
| jRCT番号 | jRCT2080223930 |
| 進行固形がん患者に対する免疫療法と化学放射線療法との併用を検討する第1相多施設共同試験 | A Phase I Multicenter Study of Immunotherapy in Combination With Chemoradiation in Patients With Advanced Solid Tumors | ||
| CLOVER | CLOVER | ||
| 日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
| アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
| 臨床開発統括部 | |||
| 大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
| 06-4802-3533 | |||
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | |||
| 日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
| アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
| 臨床開発統括部 | |||
| 大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
| 06-4802-3533 | |||
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | |||
| 2018年06月07日 |
| あり |
| - | - | ||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | 公益財団法人がん研究会 有明病院 |
The Cancer Institute Hospital Of JFCR |
|
|
|||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | 静岡県立静岡がんセンター |
Shizuoka Cancer Center |
|
|
|||
| 本治験は、進行固形がん患者を対象に、デュルバルマブ±トレメリムマブと化学放射線療法との併用療法の安全性及び忍容性を評価する非盲検多施設共同第1相試験である | This is an open-label, multicenter, phase I study to evaluate the safety and tolerability of durvalumab +- tremelimumab in combination with chemoradiation in patients with advanced solid tumors. | ||
| 1 | 1 | ||
| 2018年06月27日 | |||
| 2018年06月08日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 12 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
非無作為、並行群間 |
Non-Randomized, Parallel Assignment |
||
治療 |
treatment purpose |
||
| / | 韓国/台湾/スペイン/アメリカ合衆国 | South Korea/Taiwan/Spain/United States of America | |
| / | - WHO/ECOG performance statusが0又は1である者 |
-World Health Organization (WHO)/ECOG performance status of 0 or 1 |
|
| / | - 別の原発悪性腫瘍又は両側性腫瘍を有する者 |
Patients with simultaneous primary malignancies or bilateral tumors |
|
| / | 18歳以上 |
18age old over |
|
| / | 上限なし |
No limit |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 頭頸部扁平上皮癌、非小細胞肺癌、小細胞肺癌 | Carcinoma, Squamous Cell of Head and Neck Carcinoma, Non-Small-Cell Lung Small Cell Lung Carcinoma | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:デュルバルマブ、トレメリムマブ、シスプラチン、カルボプラチン、エトポシド、パクリタキセル、ペメトレキセド、放射線:体外照射 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:4-- 組織細胞機能用医薬品 用法・用量、使用方法:点滴静注 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : Durvalumab, Tremelimumab, Cisplatin, Carboplatin, Etoposide, Paclitaxel, Pemetrexed, Radiation: External beam radiation INN of investigational material : - Therapeutic category code : 4-- Agents affecting cellular function Dosage and Administration for Investigational material : Intravenous injection control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
| / | |||
| / | 安全性 - |
safety - |
|
| / | 有効性 - |
efficacy - |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| デュルバルマブ、トレメリムマブ、シスプラチン、カルボプラチン、エトポシド、パクリタキセル、ペメトレキセド、放射線:体外照射 | デュルバルマブ、トレメリムマブ、シスプラチン、カルボプラチン、エトポシド、パクリタキセル、ペメトレキセド、放射線:体外照射 | |||
| - | - | |||
| 4-- 組織細胞機能用医薬品 | 4-- Agents affecting cellular function | |||
| 点滴静注 | Intravenous injection | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| アストラゼネカ株式会社 | ||
| Astrazeneca K.K | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | - |
| 静岡県立静岡がんセンター企業治験倫理審査委員会 | Shizuoka Cancer Center Ethical Review Board for Business Clinical Trial Studies | |
| 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 | 1007 Shimonagakubo, Nagaizumi-cho , Sunto-gun, Shizuoka | |
| 055-989-5222 | ||
| 承認 | approved | |
| 有 | presence | |
| NCT03509012 | ||
| ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
| JapicCTI-183987 | ||
| 有 | Yes | ||
| アストラゼネカのグループ会社が治験依頼者となっている臨床試験において、匿名化された被験者個々のデータへのアクセスを社外の研究者がportal Vivli.orgを通じて申請することが可能です。すべての申請はAZの開示責務によって評価されます。https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure 「Yes」はAZがIPDの申請を受けていることを示しますが、これはすべての申請が承認されることを意味するものではありません。 | Qualified researchers can request access to anonymized individual patient-level data from AstraZeneca group of companies sponsored clinical trials via the request portal. All request will be evaluated as per the AZ disclosure commitment: https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure. "Yes", indicates that AZ are accepting requests for IPD, but this dose not mean all request will be approved. | ||
| D933BC00001 | D933BC00001 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||