臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成30年5月16日 | ||
| 令和2年11月26日 | ||
| 令和2年6月12日 | ||
| 慢性腎臓病患者における腎アウトカム及び心血管死に対するダパグリフロジンの効果を検討する試験 | ||
| Dapa-CKD | ||
| 慢性腎臓病患者における腎アウトカム及び心血管死に対するダパグリフロジンの効果を検討する試験 | ||
| 3 | ||
| 慢性腎臓病 | ||
| 参加募集終了 | ||
| ダパグリフロジン、プラセボ | ||
| 朝日生命成人病研究所附属医院治験審査委員会 | ||
| 2020年11月25日 | ||
| 2020年06月12日 | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | 無 | No |
|---|---|---|
| / | - | - |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2020年11月25日 |
| jRCT番号 | jRCT2080223905 |
| 慢性腎臓病患者における腎アウトカム及び心血管死に対するダパグリフロジンの効果を検討する試験 | A Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on Renal Outcomes and Cardiovascular Mortality in Patients With Chronic Kidney Disease | ||
| Dapa-CKD | Dapa-CKD | ||
| アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
| 治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
| - | - | ||
| - | |||
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | |||
| アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
| 治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
| - | - | ||
| - | |||
| RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com | |||
| 2018年02月13日 |
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 慢性腎臓病患者における腎アウトカム及び心血管死に対するダパグリフロジンの効果を検討する試験 | The purpose of this study is to evaluate the effect of dapagliflozin on renal outcomes and cardiovascular mortality in patients with chronic kidney disease | ||
| 3 | 3 | ||
| 2018年03月20日 | |||
| 2017年01月01日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 240 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
二重盲検、並行群間比較 |
Randomized, Parallel Assignment |
||
治療 |
treatment purpose |
||
| / | 日本/アジア(日本以外)/北米/南米/欧州 | Japan/Asia except Japan/North America/South America/Europe | |
| / | - 治験に関わる手順・検査を開始する前に、署名済みの同意文書が得られている者 |
- Provision of signed informed consent prior to any study specific procedures |
|
| / | - 常染色体優性又は常染色体劣性多発性嚢胞腎、ループス腎炎、又はANCA関連血管炎が認められる者 |
- Autosomal dominant or autosomal recessive polycystic kidney disease, lupus nephritis or ANCA-associated vasculitis |
|
| / | 18歳以上 |
18age old over |
|
| / | 上限なし |
No limit |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 慢性腎臓病 | Chronic Kidney Disease | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ダパグリフロジン 薬剤・試験薬剤:dapagliflozin propylene glycolate hydrate 薬効分類コード:396 糖尿病用剤 用法・用量、使用方法:ダパグリフロジン10mg もしくは5mgを1日1回経口投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:ダパグリフロジン10mgもしくはそのプラセボ、あるいはダパグリフロジン5mgもしくはそのプラセボ |
investigational material(s) Generic name etc : Dapagliflozin INN of investigational material : dapagliflozin propylene glycolate hydrate Therapeutic category code : 396 Antidiabetic agents Dosage and Administration for Investigational material : 10 mg or 5 mg tablets given once daily, per oral use control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Placebo matching dapagliflozin 10 mg or 5 mg |
|
| / | |||
| / | 有効性 - |
efficacy - |
|
| / | 安全性 有効性 探索性 - |
safety efficacy exploratory - |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| ダパグリフロジン | Dapagliflozin | |||
| dapagliflozin propylene glycolate hydrate | dapagliflozin propylene glycolate hydrate | |||
| 396 糖尿病用剤 | 396 Antidiabetic agents | |||
| ダパグリフロジン10mg もしくは5mgを1日1回経口投与 | 10 mg or 5 mg tablets given once daily, per oral use | |||
| プラセボ | Placebo | |||
| - | - | |||
| --- その他 | --- Other | |||
| ダパグリフロジン10mgもしくはそのプラセボ、あるいはダパグリフロジン5mgもしくはそのプラセボ | Placebo matching dapagliflozin 10 mg or 5 mg | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| アストラゼネカ株式会社 | ||
| AstraZeneca KK | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | - |
| 朝日生命成人病研究所附属医院治験審査委員会 | Institutional Review Board of Asahi Life Foundation | |
| 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-6 | 2-2-6, Nihonbashibakuro-cho, Chuo-ku, Tokyo | |
| - | ||
| - | ||
| 承認 | approved | |
| 有 | presence | |
| NCT03036150 | ||
| ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
| JapicCTI-183962 | ||
| D169AC00001 | D169AC00001 | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||