臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 企業治験 | ||
| 主たる治験 | ||
| 平成30年2月13日 | ||
| 令和7年1月15日 | ||
| ONO-4538-70:根治的肝切除又はアブレーション後の再発高リスクの肝細胞がん患者を対象に術後補助療法としてのニボルマブとプラセボを比較する無作為化二重盲検第3相試験(CA2099DX/ONO-4538-70) | ||
| ONO-4538/BMS-936558 第3相試験(CA2099DX/ONO-4538-70) | ||
| 小野薬品工業株式会社 | ||
| 本試験は根治的肝切除又はアブレーション後の再発高リスクの肝細胞がん(HCC)患者において,ニボルマブがプラセボと比較して無再発生存期間(RFS)を改善するかどうかを評価する. | ||
| 3 | ||
| 肝細胞がん | ||
| 参加募集終了 | ||
| ニボルマブ(ONO-4538/BMS-936558)、プラセボ | ||
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 治験等審査委員会 | ||
| 試験等の種別 | 企業治験 |
|---|---|
| 主たる治験 | |
| 登録日 | 2025年01月14日 |
| jRCT番号 | jRCT2080223808 |
| ONO-4538-70:根治的肝切除又はアブレーション後の再発高リスクの肝細胞がん患者を対象に術後補助療法としてのニボルマブとプラセボを比較する無作為化二重盲検第3相試験(CA2099DX/ONO-4538-70) | ONO-4538-70:A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Adjuvant Nivolumab versus Placebo for Participants with Hepatocellular Carcinoma Who Are at High Risk of Recurrence after Curative Hepatic Resection or Ablation. (CA2099DX/ONO-4538-70) | ||
| ONO-4538/BMS-936558 第3相試験(CA2099DX/ONO-4538-70) | A Phase 3 Study of ONO-4538/BMS-936558 (CA2099DX/ONO-4538-70) | ||
| 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| 開発本部 | Development Headquarters | ||
| 大阪府三島郡島本町桜井3-1-1 | 3 -1 -1 Sakurai, Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka | ||
| 0120-626-190 | |||
| clinical_trial@ono-pharma.com | |||
| 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| くすり相談室 | Medical Information Center | ||
| 大阪府三島郡島本町桜井3-1-1 | 3 -1 -1 Sakurai, Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka | ||
| 0120-626-190 | |||
| clinical_trial@ono-pharma.com | |||
| 2018年03月16日 |
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 本試験は根治的肝切除又はアブレーション後の再発高リスクの肝細胞がん(HCC)患者において,ニボルマブがプラセボと比較して無再発生存期間(RFS)を改善するかどうかを評価する. | This study will investigate if nivolumab will improve recurrence-free survival (RFS) compared to placebo in participants with HCC who have undergone complete resection or have achieved a complete response after local ablation, and who are at high risk of recurrence. | ||
| 3 | 3 | ||
| 2018年04月18日 | |||
| 2017年12月01日 | |||
| 2025年12月16日 | |||
| 100 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
無作為化二重盲検試験 |
Randomized, double-blind Study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
| / | 日本/アジア(日本以外)/北米/欧州/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/Europe/Oceania | |
| / | 1. 根治的肝切除又はアブレーションを受けた初回診断されたHCC患者 |
1. Participants with a first diagnosis of HCC who have undergone a curative resection or ablation |
|
| / | 1. 線維層板状HCC,肉腫様HCC又は肝内胆管がんとHCCの混合型の患者 |
1. Known fibrolamellar HCC, sarcomatoid HCC, or mixed cholangiocarcinoma and HCC |
|
| / | 18歳以上 |
18age old over |
|
| / | 上限なし |
No limit |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 肝細胞がん | Hepatocellular Carcinoma | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ニボルマブ(ONO-4538/BMS-936558) 薬剤・試験薬剤:Nivolumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:静脈内投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : Nivolumab(ONO-4538/BMS-936558) INN of investigational material : Nivolumab Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Intravenous administration control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
| / | |||
| / | 有効性 1. 無再発生存期間(RFS) |
efficacy 1. Recurrence-free Survival (RFS) |
|
| / | 有効性 1. 全生存期間(OS) 2. 再発までの期間(TTR) |
efficacy 1. Overall Survival (OS) 2. Time to recurrence (TTR) |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| ニボルマブ(ONO-4538/BMS-936558) | Nivolumab(ONO-4538/BMS-936558) | |||
| Nivolumab | Nivolumab | |||
| 429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
| 静脈内投与 | Intravenous administration | |||
| プラセボ | Placebo | |||
| - | - | |||
| --- その他 | --- Other | |||
| - | - | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 実施中 |
progressing |
| 小野薬品工業株式会社 | ||
| ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | ||
| Bristol-Myers Squibb | ||
| - | - | |
| - | - |
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 治験等審査委員会 | Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine IRB | |
| 東京都新宿区戸山1-21-1 | Toyama 1-21-1, Shinjuku-ku, Tokyo-To, 162-8655, Japan | |
| 承認 | approved | |
| 有 | presence | |
| NCT03383458 | ||
| ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
| JapicCTI-183864 | ||
| 無 | No | ||
| CA2099DX/ONO-4538-70 | CA2099DX/ONO-4538-70 | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||