臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
保留 | ||
平成30年1月26日 | ||
令和4年3月14日 | ||
令和3年5月7日 | ||
TMS-007の脳梗塞患者を対象とした単回投与試験(前期第II相試験) | ||
TMS-007の脳梗塞患者を対象とした単回投与試験(前期第II相試験) | ||
発症12時間以内の脳梗塞患者にTMS-007を単回投与した時の安全性と薬効の評価 | ||
2 | ||
脳梗塞急性期 | ||
参加募集終了 | ||
TMS-007、プラセボ | ||
国立大学法人東北大学 東北大学病院 治験審査委員会 | ||
2022年02月14日 |
2021年05月07日 | ||
90 | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | NIHSS 4 ポイント以上の悪化を伴う症候性頭蓋内出血の発現率 TMS-007 群発現なし、プラセボ群発現率 3% | Incidence of sICH with a worsening of NIHSS score of four or more points: 0% in the group; 3% in the placebo group |
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | Day90におけるmRS 0-1の転帰率は、プラセボ群18%に対し、TMS-007群40%であり、有意に改善(P=<0.05) | Day 90 mRS score of 0 or 1: 40% in the TMS-007 group; 18% in the placebo group (P <0.05) |
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of journal publication | 無 | absence |
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2022年02月14日 |
jRCT番号 | jRCT2080223786 |
TMS-007の脳梗塞患者を対象とした単回投与試験(前期第II相試験) | A single-dose study of TMS-007 in patients with ischemic stroke (phase IIa study) | ||
TMS-007の脳梗塞患者を対象とした単回投与試験(前期第II相試験) | A single-dose study of TMS-007 in patients with ischemic stroke (phase IIa study) |
株式会社ティムス | TMS Co., Ltd. | ||
研究開発部 | Research & Development | ||
東京都府中市府中町1丁目9番地 京王府中1丁目ビル11階 | KeioFushu1chome Bldg. 11F, Fuchucho, Fuchu-shi, Tokyo, Japan | ||
- | |||
- |
株式会社ティムス | TMS Co., Ltd. | ||
研究開発部 | Research & Development | ||
東京都府中市府中町1丁目9番地 京王府中1丁目ビル11階 | KeioFushu1chome Bldg. 11F, Fuchucho, Fuchu-shi, Tokyo, Japan | ||
- | |||
- |
2017年11月27日 |
41 | 41 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
発症12時間以内の脳梗塞患者にTMS-007を単回投与した時の安全性と薬効の評価 | Evaluation of safety and efficacy of a single-dose injection of TMS-007 in patients with ischemic stroke within 12 hours from onset | ||
2 | 2 | ||
2018年02月21日 | |||
2017年12月01日 | |||
2021年06月30日 | |||
90 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化,二重盲検,プラセボ対照,単回,静脈内投与,用量漸増試験 |
A randomized, double-blind, placebo-controlled, single, intravenous administration, dose-escalation study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 症候性脳梗塞を発症している日本人 |
Japanese who develop symptomatic cerebral infarction |
|
/ | 1) rt-PAあるいは血管内治療が適している患者 |
1 Patients who are suitable for rt-PA or endovascular treatment |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 87歳以下 |
87age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 脳梗塞急性期 | Acute ischemic stroke | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:TMS-007 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:339 その他の血液・体液用薬 用法・用量、使用方法:静脈内投与,1, 3, 6 mg/kg 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:プラセボ静脈内投与 |
investigational material(s) Generic name etc : TMS-007 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 339 Other agents relating to blood and body fluides Dosage and Administration for Investigational material : intravenous infusion ; 1, 3, and 6 mg/kg control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : intravenous infusion |
|
/ | |||
/ | 安全性 安全性 有害事象、症候性頭蓋内出血、心電図、バイタルサイン、臨床検査、NIHSS、mRS |
safety Safety Adverse event, symptomatic intracranial hemorrhage, electrocardiogram, vital signs, laboratory tests, NIHSS, or mRS |
|
/ | 有効性 有効性 mRS、NIHSS、再開通率、血液マーカー(FDP、D-ダイマー、MMP-9など) |
efficacy Efficacy MRS, NIHSS, rate of reperfusion, Blood marker [FDP, D-dimer, MMP-9, etc] |
医薬品 | medicine | |||
TMS-007 | TMS-007 | |||
- | - | |||
339 その他の血液・体液用薬 | 339 Other agents relating to blood and body fluides | |||
静脈内投与,1, 3, 6 mg/kg | intravenous infusion ; 1, 3, and 6 mg/kg | |||
プラセボ | Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
プラセボ静脈内投与 | intravenous infusion |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
株式会社ティムス | ||
TMS Co., Ltd. |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
国立大学法人東北大学 東北大学病院 治験審査委員会 | Tohoku University Hospital IRB | |
宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1 Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 980-8574, Japan | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-183842 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 安全性と薬効の評価 | Region : Japan Objectives of the study : Evaluation of safety and efficacy | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |