臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成30年1月15日 | ||
| 平成30年12月17日 | ||
| RO7046015の日本人健康成人男性を対象とした第I相単回投与試験 | ||
| RO7046015の日本人健康成人男性を対象とした第I相単回投与試験 | ||
| 日本人健康成人男性を対象として,RO7046015の安全性,忍容性及び薬物動態を評価する | ||
| 1 | ||
| 健康成人 | ||
| RO7046015 | ||
| 2018年12月17日 | ||
| / | ||
|---|---|---|
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | ||
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2018年12月17日 |
| jRCT番号 | jRCT2080223775 |
| RO7046015の日本人健康成人男性を対象とした第I相単回投与試験 | A Phase I Single-Dose Study of RO7046015 in Healthy Japanese Men | ||
| RO7046015の日本人健康成人男性を対象とした第I相単回投与試験 | A Phase I Single-Dose Study of RO7046015 in Healthy Japanese Men | ||
| 中外製薬株式会社 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 臨床試験窓口 | Clinical trials information | ||
| clinical-trials@chugai-pharm.co.jp | clinical-trials@chugai-pharm.co.jp | ||
| 中外製薬株式会社 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 臨床試験窓口 | Clinical trials information | ||
| clinical-trials@chugai-pharm.co.jp | clinical-trials@chugai-pharm.co.jp | ||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 日本人健康成人男性を対象として,RO7046015の安全性,忍容性及び薬物動態を評価する | To evaluate safety, tolerability and pharmacokinetics when RO7046015 is administered once intravenously in healthy Japanese men. | ||
| 1 | 1 | ||
| 2018年01月01日 | |||
| 2018年08月01日 | |||
| 24 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
プラセボ対照ランダム化二重盲検用量漸増試験 |
placebo-controlled, randomized, double-blind, dose-escalation study |
||
| / | |||
| / | (1) 同意取得時の年齢が21歳以上65歳以下の健康な日本人男性である。 |
1. Healthy Japanese man who is 21 to 65 years of age at the time of informed consent. |
|
| / | (1) 本治験薬投与開始前4週間以内に臨床的に重大な疾患又は臨床的に重大な外科的な手術の既往がある。 |
1. Clinically significant illness or clinically significant surgery within 4 weeks before starting administration of the IMP. |
|
| / | 21歳以上 |
21age old over |
|
| / | 65歳以下 |
65age old under |
|
| / | 男性 |
Male |
|
| / | 健康成人 | Healthy adults | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:RO7046015 薬剤・試験薬剤:prasinezumab 薬効分類コード:116 抗パーキンソン剤 用法・用量、使用方法:RO7046015を単回点滴静注する |
investigational material(s) Generic name etc : RO7046015 INN of investigational material : prasinezumab Therapeutic category code : 116 Antiperkinsonism agents Dosage and Administration for Investigational material : intravenous |
|
| / | |||
| / | 安全性,忍容性 |
safety, tolerability |
|
| / | 薬物動態 |
pharmacokinetics |
|
| / | 試験完了 |
completed |
|---|---|---|
| 中外製薬株式会社 | ||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||
| Roche/Prothena | ||
| Roche/Prothena | ||
| JapicCTI-183831 | ||
| 試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 | Region : Japan Objectives of the study : Treatment | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||