臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成29年11月22日 | ||
| 令和元年6月25日 | ||
| 平成24年7月4日 | ||
| DSP-6952 の健康成人を対象とした単回投与及び食事の影響検討試験、並びに健康成人及び自発排便回数が週3 回以下の成人を対象とした反復投与試験 | ||
| DSP-6952 の健康成人を対象とした単回投与及び食事の影響検討試験、並びに健康成人及び自発排便回数が週3 回以下の成人を対象とした反復投与試験 | ||
| 本試験では、健康成人男性を対象にDSP-6952 を単回経口投与したときの安全性及び忍容性をPart Aで、さらに反復経口投与したときの安全性及び忍容性をPart Bで検討する。また自発排便回数が週3 回以下の成人男女を対象に、DSP-6952 を反復経口投与したときの安全性及び忍容性をPart Cで検討する。また、薬物動態及び薬力学的作用並びに食事の影響を検討する。 | ||
| 1 | ||
| Part A及びB 健康成人男性 Part C 自発排便回数が週3 回以下の成人男女 | ||
| 参加募集終了 | ||
| DSP-6952、プラセボ | ||
| - | ||
| 2019年06月24日 | ||
| 2012年07月04日 | ||
| 88 | ||
| / | Part A 平均年齢は、各群24.5~26.7 歳の範囲であり、平均体重は、各群59.82~66.35kgの範囲であった。各群に大きな差は認められなかった。 Part B 平均年齢は、各群25.7~30.3 歳の範囲であり、平均体重は、各群61.63~65.35kgの範囲であった。各群に大きな差は認められなかった。 Part C 6名、4名、5名の女性が4 mg群、40 mg群、プラセボ群にそれぞれ組み入れられた。 平均年齢は、各群33.4~38.6 歳の範囲であり、平均体重は、各群59.74~61.25kgの範囲であった。各群に大きな差は認められなかった。 |
Part A The mean age ranged from 24.5 to 26.7 years in the different dose groups, and the mean body weight from 59.82 to 66.35 kg. No notable differences were found between dose groups. Part B The mean age ranged from 25.7 to 30.3 years in the different dose groups, and the mean body weight from 61.63 to 65.35 kg. No notable differences were found between dose groups. Part C Six women were included in the 4-mg group, with 4 women in the 40-mg group, and 5 women in the placebo group. The mean age ranged from 33.4 to 38.6 years in the different dose groups, which was higher than in healthy subjects in the other study parts. The mean body weight ranged from 59.74 to 61.25kg. |
| / | Part A:DSP-6952 4 mg、16 mg、 40 mg、80 mg、120 mg又はプラセボを液剤として空腹時経口単回投与した。またDSP-6952 4 mg又はプラセボを液剤として高脂肪食後に経口単回投与した。 Part B:DSP-6952 40 mg、80 mg、120 mg又はプラセボを液剤として7日間、食後経口反復投与した。 Part C:DSP-6952 4 mg、40 mg又はプラセボを液剤として7日間、食後経口反復投与した。 |
In Part A, subjects were treated with placebo or 4, 16, 40, 80, or 120 mg of DSP-6952 administered orally as a solution (4 mg/ml) (single dose) in fasting conditions and subjects were treated with placebo or 40-mg DSP-6952 administered orally (single dose) after a high-fat meal. In Part B, subjects were treated with placebo or 40, 80, or 120 mg of DSP-6952 administered orally, once daily, after a meal, for 7 days (multiple doses). In Part C, subjects were treated with placebo, or 4 or 40 mg of DSP-6952 administered orally, once daily, after a meal, for 7 days (multiple doses). |
| / | 死亡、重篤な有害事象はなく、有害事象により投与を中止した被験者もいなかった。 多く発現した有害事象は下痢、胃腸音異常、下腹部痛などの消化器症状であった。 また、臨床検査値、バイタルサイン、心電図検査に特記すべき異常は認められなかった。 |
No deaths, serious AEs, or withdrawals due to AEs were observed. the most frequent TEAEs were gastrointestinal disorders (diarrhea, abnormal gastrointestinal sounds, and lower abdominal pain). No clinically notable changes or abnormalities were found in clinical laboratory data, vital signs, or 12-lead electrocardiography findings. |
| / | DSP-6952の忍容性は、単回、反復投与ともに120mg/日まで良好であった。 | DSP-6952 was well tolerated at single and multiple doses up to 120 mg/day |
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | <薬物動態評価項目> 平均血漿中DSP-6952 濃度は投与量増加に 従って上昇し、Cmax、AUC ともに線形性を示した。食後に単回投与したときの血漿中DSP-6952 濃度は、Cmax、AUC ともに空腹時投与の約1/2 であった。また、反復投与による異常な蓄積性を認めなかった。 <薬力学的評価項目> 自発排便回数が週3 回以下の成人での反復投与 (Part C)において、いずれの群も排便回数は投与前より増加し、増加の程度はDSP-6952 4 mg 群とDSP-6952 40 mg 群は同程度でプラセボ群より大きく、4 mg と40 mg のいずれの用量でも排便回数に対する改善作用が示唆された。 | Pharmacokinetic assessments Cmax and AUC of DSP-6952 were dose-proportional within a range of 4-120mg. Under fed conditions, the Cmax and AUC of DSP-6952 were approximately half those of fasting conditions. No abnormal drug accumulation was observed with repeated administration. Pharmacodynamic assessments During multiple-dose administration to volunteers with spontaneous bowel movements under or equal to 3 times a week (Part C),the frequency of bowel movements increased for DSP-6952 and placebo. The increase for 4 and 40 mg of DSP-6952 was similar and higher than that for placebo. The results suggest that DSP-6952 has effects on bowel movement. |
| / | DSP-6952 4~120 mg を単回投与、40~120 mg を1 日1 回7 日間反復投与したときの忍容性は良好であり、薬物動態は用量比例性を示した。また、DSP-6952 4 mg と40 mg のいずれの用量でも排便回数に対する改善作用が示唆された。 | DSP-6952 was well tolerated when administered as a single dose of 4 to 120 mg or multiple doses of 4 to 120 mg/day administered for 7 days with a dose-proportional pharmacokinetic profile. The PD assessments results suggested that DSP-6952 has effects on bowel movement. |
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | 未定 | Undecided |
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2019年06月24日 |
| jRCT番号 | jRCT2080223728 |
| DSP-6952 の健康成人を対象とした単回投与及び食事の影響検討試験、並びに健康成人及び自発排便回数が週3 回以下の成人を対象とした反復投与試験 | A single-dose ascending study and a multiple-dose study in healthy male subjects and a multiple-dose study in subjects who have no more than 3 spontaneous bowel movements per week to investigate the tolerability, safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of DSP-6952, and a single-dose study in healthy male subjects to examine the effect of food. | ||
| DSP-6952 の健康成人を対象とした単回投与及び食事の影響検討試験、並びに健康成人及び自発排便回数が週3 回以下の成人を対象とした反復投与試験 | A single-dose ascending study and a multiple-dose study in healthy male subjects and a multiple-dose study in subjects who have no more than 3 spontaneous bowel movements per week to investigate the tolerability, safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of DSP-6952, and a single-dose study in healthy male subjects to examine the effect of food. | ||
| 大日本住友製薬株式会社 | Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. | ||
| 開発薬事部 | Development Regulatory Affairs | ||
| cc@ds-pharma.co.jp | |||
| 大日本住友製薬株式会社 | Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. | ||
| 開発薬事部 | Development Regulatory Affairs | ||
| cc@ds-pharma.co.jp | |||
| 2011年08月04日 |
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 本試験では、健康成人男性を対象にDSP-6952 を単回経口投与したときの安全性及び忍容性をPart Aで、さらに反復経口投与したときの安全性及び忍容性をPart Bで検討する。また自発排便回数が週3 回以下の成人男女を対象に、DSP-6952 を反復経口投与したときの安全性及び忍容性をPart Cで検討する。また、薬物動態及び薬力学的作用並びに食事の影響を検討する。 | Objectives of this study were to evaluate the safety and tolerability of single-dose oral administration of DSP-6952 in healthy adult male subjects (Part A), to evaluate the safety and tolerability of multiple-dose oral administration of DSP-6952 in healthy adult male subjects, and to evaluate the safety (Part B) and tolerability of multiple-dose oral administration of DSP-6952 in adult male or female subjects with spontaneous bowel movements 3 times or less a week (Part C). Furthermore, pharmacokinetic assessments (including the food effect), and pharmacodynamic assessments were conducted. | ||
| 1 | 1 | ||
| 2011年08月11日 | |||
| 2011年08月01日 | |||
| 2012年07月31日 | |||
| 96 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
(単回投与試験、反復投与試験) プラセボ対照/ランダム化/二重盲検 (食事の影響検討) プラセボ対照/ランダム化/二重盲検 |
(Single-dose administration, Multiple-dose administration) Double-blind, Randomized, Placebo-controlled (Food-effect study part) Double-blind, Randomized, Placebo-controlled |
||
その他 |
other |
||
| / | 健康成人を対象として、DSP-6952を単回投与したときの食事の影響、並びに健康成人及び自発排便回数が週3回以下の成人を対象としてDSP-6952を反復投与した時の安全性及び忍容性を検討する。 |
To investigate the food effect on the pharmacokinetics (PK) of DSP-6952 a single oral dose in healthy Japanese subjects, and to investigate the tolerability, safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of DSP-6952 multiple-dose in healthy Japanese subjects. |
|
| / | 日本 | Japan | |
| / | Part A 及び B |
Part A and B |
|
| / | 治験参加に不適当と考えられる既往歴を有する者など |
Subjects with any history of diseases that might be unsuitable for participation in the clinical study etc. |
|
| / | 20歳以上 |
20age old over |
|
| / | 64歳以下 |
64age old under |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | Part A及びB 健康成人男性 Part C 自発排便回数が週3 回以下の成人男女 |
Part A and B Healthy adult male subjects Part C Adult subjects with spontaneous bowel movements 3 times or less a week |
|
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:DSP-6952 薬剤・試験薬剤:minesapride 薬効分類コード:239 その他の消化器官用薬 用法・用量、使用方法:経口投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:経口投与 |
investigational material(s) Generic name etc : DSP-6952 INN of investigational material : minesapride Therapeutic category code : 239 Other agents affecting digestive organs Dosage and Administration for Investigational material : Oral administration control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Oral administration |
|
| / | |||
| / | 安全性 有害事象及び副作用、バイタルサイン(脈拍数、血圧、体温)、臨床検査、12誘導心電図検査 |
safety Adverse events, adverse drug reactions, vital signs (pulse rate, blood pressure and body temperature), laboratory tests, and 12-lead electrocardiography |
|
| / | 薬力学 薬物動態 <薬物動態評価項目> DSP-6952の薬物動態パラメータ <薬力学的評価項目> 1週間あたりの排便回数、投与後の排便時間及び便性状 |
pharmacodynamics pharmacokinetics Pharmacokinetic assessments Cmax and AUC of DSP-6952 were dose-proportional within a range of 4-120mg. Under fed conditions, the Cmax and AUC of DSP-6952 were approximately half those of fasting conditions. No abnormal drug accumulation was observed with repeated administration. Pharmacodynamic assessments During multiple-dose administration to volunteers with spontaneous bowel movements under or equal to 3 times a week (Part C),the frequency of bowel movements increased for DSP-6952 and placebo. The increase for 4 and 40 mg of DSP-6952 was similar and higher than that for placebo. The results suggest that DSP-6952 has effects on bowel movement. |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| DSP-6952 | DSP-6952 | |||
| minesapride | minesapride | |||
| 239 その他の消化器官用薬 | 239 Other agents affecting digestive organs | |||
| 経口投与 | Oral administration | |||
| プラセボ | Placebo | |||
| - | - | |||
| --- その他 | --- Other | |||
| 経口投与 | Oral administration | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| 大日本住友製薬株式会社 | ||
| Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| - | ||
| - | ||
| 承認 | approved | |
| 無 | absence | |
| JapicCTI-173784 | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
| 2.01 | |||
| 2012年04月02日 | |||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||