臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成26年9月3日 | ||
| 令和3年5月27日 | ||
| 令和元年11月11日 | ||
| 中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として高用量のアダリムマブでの導入療法及び維持療法を標準用量と比較する多施設共同無作為化二重盲検試験 [M14-033] | ||
| 中等症及び重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として2用量でのアダリムマブの有効性と安全性を検討する試験 | ||
| 中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として寛解率を主要評価項目とし,アダリムマブ2用量の有効性と安全性を評価する |
||
| 3 | ||
| 潰瘍性大腸炎 | ||
| 参加募集終了 | ||
| アダリムマブ、プラセボ | ||
| 病院合同治験審査委員会 | ||
| 2021年05月25日 | ||
| 2019年11月11日 | ||
| 952 | ||
| / | 組入れ:952例(日本人100例) 女性:405例(42.5%),男性:547例(57.5%) 平均年齢(標準偏差):40.4(12.98)歳 |
Started: 952 subjects (Japanese: 100 subjects) Female: 405 subjects (42.5%), Male: 547 subjects (57.5%) Age, mean (SD): 40.4 (12.98) |
| / | (導入療法試験)組入れ:952例,中止/脱落:106例,完了:846例 (維持療法試験)組入れ:846例,中止/脱落:274例,完了:572例 |
(Induction study) Started: 952 subjects, Not Completed: 106 subjects, Completed: 846 subjects (Maintenance study) Started: 846 subjects, Not Completed: 274 subjects, Completed: 572 subjects |
| / | 全ての投与レジメンの忍容性は良好であった。 | All dosing regimens were well tolerated. |
| / | 導入療法試験:高用量群と標準用量群において臨床的寛解を達成した被験者の割合は,それぞれ,13.8%及び11.6%であった。 維持療法試験:40mg毎週投与群では,40mg隔週投与群と比較して,統計学的に有意に多くの8週時改善例が52週時の臨床的寛解を達成した(41.1% vs 30.1%, p=0.045)。 |
Induction: Clinical Response Rate in higher dosing regimen and standard dosing regimen were 13.8% and 11.6%, respectively. Maintenance: Significantly more Wk8 responders achieved clinical remission with 40mg EW vs 40mg EOW (41.1% vs 30.1%; p=0.045). |
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | 投与8週時に内視鏡検査で改善が認められた被験者の割合は,標準用量群及び高用量群で,それぞれ,26.9%及び30.5% であった。 投与8週時にMayoスコアで改善例となり,かつ投与52週時に内視鏡検査で改善が認められた被験者の割合は,標準用量群及び高用量群で,それぞれ,41.7%及び52.0%であった。 | Proportion of subject who achieved endoscopic improvement at week8 in standard dosing regimen and higher dosing regimen were 26.9% and 30.5%, respectively. Proportion of subject who achieved endoscopic improvement at Week52 among Week8 responders per Mayo score in standard dosing regimen and higher dosing regimen were 41.7% and 52.0%, respectively. |
| / | 導入療法高用量では,標準用量と比較して,数値的に高い有効性が示された。8週時に改善かつ52週時に寛解を達成した被験者数の割合は,アダリムマブ40mg毎週投与群において,40mg隔週投与群と比較して,統計学的に有意に高値であった。全ての投与レジメンの忍容性は良好であった。 | Numerically greater efficacy for higher induction dosing regimen was demonstrated compared with standard induction dosing regimen. At Week52, clinical remission among Week8 responders was significantly higher with adalimumab 40mg EW vs 40mg EOW. All dosing regimens were well tolerated. |
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | 無 | absence |
| / | 有 | Yes |
|---|---|---|
| / | アッヴィは、自社で実施する臨床試験のデータ共有に責任をもって取り組んでいます。このデータには匿名化された被験者レベルと試験レベルのデータ(解析データセット)をはじめ、治験実施計画書や総括報告書などの情報も含まれています。当局への申請を予定している試験の情報は対象外です。未承認の治験薬や適応に関する臨床試験データは対象に含まれます。 補足情報:治験実施計画書、SAP(統計解析計画書)、CSR(治験総括報告書)、解析コード 提供期間:データ共有の申請はいつでも可能で、アクセス承認されてから 12 か月間アクセス可能になります。必要に応じて期間延長も検討されます。 提供条件:データ共有の申請は適切な資格を持ち、厳格な条件下で独立した科学研究を行っている研究者であればどなたでも可能です。データは、研究計画、SAP 等の審査、承認を経て、契約を交わした後に提供されます。より詳細な情報と、申請方法についてはこちらでご確認ください。 https://www.abbvie.com/our-science/clinical-trials/clinical-trials-data-and-information-sharing.html |
AbbVie is committed to responsible data sharing regarding the clinical trials we sponsor. This includes access to anonymized, individual and trial-level data (analysis data sets), as well as other information (e.g., protocols and clinical study reports), as long as the trials are not part of an ongoing or planned regulatory submission. This includes requests for clinical trial data for unlicensed products and indications. Supporting Information: Study Protocol, Statistical Analysis Plan (SAP), Clinical Study Report (CSR), Analytic Code Time Frame: Data requests can be submitted at any time and the data will be accessible for 12 months, with possible extensions considered. Access Criteria: Access to this clinical trial data can be requested by any qualified researchers who engage in rigorous, independent scientific research, and will be provided following review and approval of a research proposal and Statistical Analysis Plan (SAP) and execution of a Data Sharing Agreement (DSA). For more information on the process, or to submit a request, visit the following link. URL: https://www.abbvie.com/our-science/clinical-trials/clinical-trials-data-and-information-sharing.html |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2021年05月25日 |
| jRCT番号 | jRCT2080222597 |
| 中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として高用量のアダリムマブでの導入療法及び維持療法を標準用量と比較する多施設共同無作為化二重盲検試験 [M14-033] | A Double-Blind, Randomized, Multicenter Study of Higher Versus Standard Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis [M14-033] | ||
| 中等症及び重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として2用量でのアダリムマブの有効性と安全性を検討する試験 | Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Two Drug Regimens in Subjects with Moderate to Severe Ulcerative Colitis | ||
| アッヴィ合同会社 | AbbVie GK | ||
| 開発本部 | Japan Development | ||
| 東京都港区芝浦三丁目1番21号 | 3-1-21 Shibaura, Minato-ku, Tokyo | ||
| アッヴィ合同会社 | AbbVie GK | ||
| くすり相談室 | Contact for Patients and HCP | ||
| 0120-587-874 | |||
| 2014年04月21日 |
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として寛解率を主要評価項目とし,アダリムマブ2用量の有効性と安全性を評価する | To eveluate safety and efficacy of two dosing regimens in achieving clinical remission in subjects with moderately to severely Ulcerative Colitis. | ||
| 3 | 3 | ||
| 2014年07月22日 | |||
| 2014年03月01日 | |||
| 2019年05月31日 | |||
| 100 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
多施設共同,二重盲検 |
Multicenter, Doble-Blind |
||
治療 |
treatment purpose |
||
| / | 日本/北米/欧州 | Japan/North America/Europe | |
| / | 1. ベースラインの90日以上前にUC(Ulcerative Colitis)と診断され,スクリーニング期間中の内視鏡検査及び生検で診断が確認された患者。 |
1.Diagnosis of Ulcerative Colitis (UC) for at least 90 days, confirmed by endoscopy with biopsy during Screening period. |
|
| / | 1. クローン病と診断されている,又はindeterminate colitisと判断されている患者。 |
1.Subject with Crohn's disease (CD) or indeterminate colitis (IC). |
|
| / | 18歳以上 |
18age old over |
|
| / | 75歳以下 |
75age old under |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 潰瘍性大腸炎 | Ulcerative Colitis | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:アダリムマブ 薬剤・試験薬剤:adalimumab 薬効分類コード:399 他に分類されない代謝性医薬品 用法・用量、使用方法:皮下注射 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:皮下注射 |
investigational material(s) Generic name etc : adalimumab INN of investigational material : adalimumab Therapeutic category code : 399 Agents affecting metabolism, n.e.c. Dosage and Administration for Investigational material : subcutaneous injection control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : subcutaneous injection |
|
| / | |||
| / | 有効性 ・投与8週時にMayoスコアで寛解を達成した被験者の割合 ・投与8週時にMayoスコアで改善例となり,かつ投与52週時にMayoスコアで寛解を達成した被験者の割合 |
efficacy Proportion of subjects achieving clinical remission (per full Mayo Score) [ Time Frame: Week 8 ] Proportion of Week 8 responders (per full Mayo Score) achieving clinical remission (per full Mayo Score) [ Time Frame: Week 52 ] |
|
| / | 有効性 ・投与8週時に内視鏡検査で改善が認められた被験者の割合 ・投与8週時にMayoスコアで改善例となり,かつ投与52週時に内視鏡検査で改善が認められた被験者の割合 |
efficacy Proportion of subjects achieving endoscopic improvement (endoscopic subscore of 0 or 1) [ Time Frame: Week 8 ] Proportion of Week 8 responders (per full Mayo Score) achieving endoscopic improvement (endoscopic subscore of 0 or 1) [ Time Frame: Week 52 ] |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| アダリムマブ | adalimumab | |||
| adalimumab | adalimumab | |||
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 399 Agents affecting metabolism, n.e.c. | |||
| 皮下注射 | subcutaneous injection | |||
| プラセボ | Placebo | |||
| - | - | |||
| --- その他 | --- Other | |||
| 皮下注射 | subcutaneous injection | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| アッヴィ合同会社 | ||
| AbbVie GK | ||
| - | ||
| - | ||
| AbbVie Inc. | AbbVie Inc. | |
| Adalimumab M14-033 | Adalimumab M14-033 |
| 病院合同治験審査委員会 | Joint Institutional Review Board | |
| 高知県高知市南久保1番14号 | 1-14, Minamikubo, Kochi-shi, Kochi | |
| 承認 | approved | |
| 有 | presence | |
| NCT02065622 | ||
| ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
| JapicCTI-142648 | ||
| 試験実施地域 : オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、スペイン、スイス、米国、イスラエル、ルーマニア、スロヴァキア、英国、ウクライナ、日本、ハンガリー 試験の目的 : 中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者に,高用量での導入療法及び維持療法を行ったときの有効性及び安全性を検討する 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov 関連ID番号 : NCT02065622 | Region : United States, Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom Objectives of the study : The primary objective is to evaluate safety and efficacy of higher induction and maintenance dosing regimens in subjects with moderately to severely active Ulcerative Colitis (UC) Related ID Name : ClinicalTrials.gov Related ID number : NCT02065622 | ||
| ヒュミラ 添付文書情報 | Humira, Package Insert Information (In Japanese) | ||
| https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/3999426G3027_1_05/ | |||
| 日:独立行政法人 医薬医療機器総合機構ホームページ > 医薬品関連情報 > 医療用医薬品の添付文書情報 > 添付文書情報 | Pharmaceuticals and Medical Devices Agency Home Page, Package Insert Information. | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||