臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
保留 | ||
平成25年7月8日 | ||
平成30年12月17日 | ||
新たに診断された進展型小細胞肺癌(ED-SCLC)患者を対象としたipilimumabとエトポシド/プラチナ系抗癌剤併用とエトポシド/プラチナ系抗癌剤を比較する多施設共同ランダム化二重盲検第3相臨床試験 | ||
進展型小細胞肺癌(ED-SCLC)患者を対象としたipilimumabとエトポシド/プラチナ系抗癌剤とエトポシド/プラチナ系抗癌剤の比較試験 | ||
進展型小細胞肺癌患者を対象に、エトポシド/プラチナ系抗癌剤と併用した際のipilimumab の全生存期間(OS)を検討する。 | ||
3 | ||
小細胞肺癌 | ||
Ipilimumab(BMS-734016) | ||
2018年12月17日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
/ | ||
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2018年12月17日 |
jRCT番号 | jRCT2080222136 |
新たに診断された進展型小細胞肺癌(ED-SCLC)患者を対象としたipilimumabとエトポシド/プラチナ系抗癌剤併用とエトポシド/プラチナ系抗癌剤を比較する多施設共同ランダム化二重盲検第3相臨床試験 | Randomized, Multicenter, Double-Blind, Phase 3 Trial Comparing the Efficacy of Ipilimumab Plus Etoposide/Platinum Versus Etoposide/Platinum in Subjects With Newly Diagnosed Extensive-Stage Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) | ||
進展型小細胞肺癌(ED-SCLC)患者を対象としたipilimumabとエトポシド/プラチナ系抗癌剤とエトポシド/プラチナ系抗癌剤の比較試験 | Trial in Extensive-Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) Subjects Comparing Ipilimumab Plus Etoposide and Platinum Therapy to Etoposide and Platinum Therapy Alone |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | Bristol-Myers Squibb K.K. | ||
治験情報問合せ担当 | Clinical Trials Contact Personnel | ||
mg-jp-clinical_trial@bms.com | mg-jp-clinical_trial@bms.com | ||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
進展型小細胞肺癌患者を対象に、エトポシド/プラチナ系抗癌剤と併用した際のipilimumab の全生存期間(OS)を検討する。 | To determine whether Ipilimumab plus Etoposide/Platinum therapy will extend the lives of patients with Extensive-Stage Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) more than Etoposide/Platinum therapy alone. | ||
3 | 3 | ||
2012年01月01日 | |||
2017年05月01日 | |||
1100 | |||
介入研究 | Interventional | ||
多施設共同、二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較 |
Randomized, Double Blind, Placebo Control, Parallel Assignment Study |
||
/ | |||
/ | 進展型の小細胞肺癌 |
Extensive-Stage Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) |
|
/ | 肺癌に対する全身療法 |
Prior systemic therapy for lung cancer |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 小細胞肺癌 | Small Cell Lung Carcinoma | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:Ipilimumab(BMS-734016) 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:10mg/kgを90分間で静注、3週毎に4回、以降は疾患進行まで12週毎に投与 |
investigational material(s) Generic name etc : Ipilimumab (BMS-734016) INN of investigational material : Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Inravenrous (IV), 90 minute infusion, Once every 3 weeks for 4 doses and then every 12 weeks until PD |
|
/ | |||
/ | 盲検治験薬の投与を1回以上受けた被験者の全生存期間(OS) |
Overall Survival (OS) of subjects who received blinded study therapy |
|
/ | 全生存期間(OS) 免疫関連効果規準に基づく無増悪生存期間 (irPFS) |
Overall Survival Immune-related Progression Free Survival (irPFS) |
/ | 試験完了 |
completed |
---|---|---|
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | ||
Bristol-Myers Squibb K.K. |
JapicCTI-132182 | ||
CA184-156, 2011-000850-48 試験実施地域 : アメリカ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、チェコ、フランス、ドイツ、香港、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、イギリスなど 試験の目的 : 進展型小細胞肺癌患者をipilimumab とエトポシド/プラチナ系抗癌剤の併用療法群、又はipilimumab のプラセボとエトポシド/プラチナ系抗癌剤併用投与群のいずれかにランダム割付し、盲検治験薬の投与を1 回以上受けた被験者における両群間の全生存期間(OS)を比較する。 試験の現状 : 試験終了 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov 関連ID番号 : NCT01450761 | CA184-156, 2011-000850-48 Region : United States, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, France, Germany, Hong Kong, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Republic of, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, United Kingdom etc Objectives of the study : To compare overall survival (OS) of subjects randomized to ipilimumab in addition to platinum and etoposide to that of subjects randomized to placebo in addition to platinum and etoposide in subjects with extensive stage SCLC, among subjects who received at least one dose of blinded study therapy. Study status : Completed Related ID Name : ClinicalTrials.gov Related ID number : NCT01450761 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | ||
http://www.clinicaltrials.gov/show/NCT01450761 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |