臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成21年11月19日 | ||
| 平成30年12月17日 | ||
| 胃瘻を有する患者を対象としたP0201の検証的試験 | ||
| 経腸栄養による栄養管理を必要とする胃瘻を有する患者を対象に、被験薬又は対照薬を投与したときの有効性を比較検討し、同様な栄養管理ができることを確認する。また、被験薬の安全性についても対照薬と比較検討する。 | ||
| 3 | ||
| 栄養管理を目的とした胃瘻を有する患者、又は胃瘻を造設する予定の患者 | ||
| P0201 | ||
| 2018年12月17日 | ||
| / | ||
|---|---|---|
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | ||
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2018年12月17日 |
| jRCT番号 | jRCT2080220919 |
| 胃瘻を有する患者を対象としたP0201の検証的試験 | Confirmatory study of P0201 in patients with percutaneous endoscopic gastrostomy feeding. | ||
| イーエヌ大塚製薬株式会社 | EN Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 開発部 | R&D Dept. | ||
| en-kaihatsu@enotsuka.co.jp | en-kaihatsu@enotsuka.co.jp | ||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 経腸栄養による栄養管理を必要とする胃瘻を有する患者を対象に、被験薬又は対照薬を投与したときの有効性を比較検討し、同様な栄養管理ができることを確認する。また、被験薬の安全性についても対照薬と比較検討する。 | The study objective is to evaluate the nutritional efficacy and safety of P0201 compared with control drug in patients needed enteral nutrition support with percutaneous endoscopic gastrostomy feeding. | ||
| 3 | 3 | ||
| 介入研究 | Interventional | ||
| / | |||
| / | (1) 経腸栄養による栄養管理を必要とする患者 (2) PEGで胃瘻を造設した患者、又は造設する予定の患者 (3) 治験期間中、入院可能な患者 (4) 年齢が20歳以上の患者 (5) 同意能力があるときは本人から、同意能力を欠くときは代諾者から、自由意思による同意を文書にて得られる患者 |
(1)Patients needed enteral nutrition support. |
|
| / | |||
| / | 20歳以上 |
20age old over |
|
| / | 上限なし |
No limit |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 栄養管理を目的とした胃瘻を有する患者、又は胃瘻を造設する予定の患者 | Patients with percutaneous endoscopic gastrostomy feeding or scheduled to undergo percutaneous endoscopic gastrostomy. | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:P0201 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:32- 滋養強壮薬 用法・用量、使用方法:登録時に維持期における1日あたりの被験薬の予定投与量(維持エネルギー量)を体重1kgあたり20kcal以上35kcal以下で決定する。 |
investigational material(s) Generic name etc : P0201 INN of investigational material : Therapeutic category code : 32- Nutrients, tonics and alteratives Dosage and Administration for Investigational material : The standard dose of P0201 is decided 20-30 kcal/kg per day at time of entry. |
|
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| / | 試験完了 |
completed |
|---|---|---|
| イーエヌ大塚製薬株式会社 | ||
| EN Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
| JapicCTI-090951 | ||
| 試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 | Region : Japan Objectives of the study : Treatment | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||