臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 企業治験 | ||
| 主たる治験 | ||
| 令和8年5月12日 | ||
| ONO-2017-04: ONO-2017 第Ⅲ相試験 部分発作を有する2歳以上18歳未満の日本人てんかん患者を対象としたONO-2017の安全性、有効性及び薬物動態を評価する多施設共同非盲検非対照試験 |
||
| 部分発作を有する2歳以上18歳未満の日本人てんかん患者を対象としたONO-2017の安全性、有効性及び薬物動態を評価する試験 | ||
| 平島 詳典 | ||
| 小野薬品工業株式会社 | ||
| 小児POS 患者を対象に安全性を主評価とする試験を実施し、得られた情報をYKP3089C035 試験と比較し、大きな差異のないことを確認すること | ||
| 3 | ||
| てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む) | ||
| 募集中 | ||
| cenobamate | ||
| XCOPRI(米国) | ||
| 福岡赤十字病院 治験審査委員会 | ||
| 研究の種別 | 企業治験 |
|---|---|
| 治験の区分 | 主たる治験 |
| 登録日 | 令和8年5月12日 |
| jRCT番号 | jRCT2071260025 |
| ONO-2017-04: ONO-2017 第Ⅲ相試験 部分発作を有する2歳以上18歳未満の日本人てんかん患者を対象としたONO-2017の安全性、有効性及び薬物動態を評価する多施設共同非盲検非対照試験 |
ONO-2017-04:A Multicenter, Open-label Study to Evaluate the Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of ONO-2017 in Japanese Patients With Partial Onset Seizures Aged 2 to Under 18 Years. | ||
| 部分発作を有する2歳以上18歳未満の日本人てんかん患者を対象としたONO-2017の安全性、有効性及び薬物動態を評価する試験 | A Study to Evaluate the Safety, Efficacy, and PK of ONO-2017 in Japanese Patients With POS 2 to 17 year olds | ||
| 平島 詳典 | Hirashima Yoshinori | ||
| / | 小野薬品工業株式会社 | Ono Pharmaceutical Co.,LTD. | |
| 541-8564 | |||
| / | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-2 | 8-2 Kyutaromachi, 1-Chome,Chuo-ku, Osaka-shi,Osaka, JAPAN | |
| 0120-278-120 | |||
| clinical_trial@ono-pharma.com | |||
| 治験 サポートデスク | JP Clinical Trial Support Desk | ||
| 小野薬品工業株式会社 | Ono Pharmaceutical Co.,LTD. | ||
| 541-8564 | |||
| 大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-2 | 8-2 Kyutaromachi, 1-Chome,Chuo-ku, Osaka-shi,Osaka, JAPAN | ||
| 0120-278-120 | |||
| clinical_trial@ono-pharma.com | |||
| 令和8年3月12日 | |||
| 多施設共同試験等の該当の有無 | あり |
|---|
| / | 日本赤十字社 福岡赤十字病院 |
Japan Red Cross Fukuoka Hospital |
|---|---|---|
福岡県 |
||
| 福岡県 | ||
設定されていません |
| 小児POS 患者を対象に安全性を主評価とする試験を実施し、得られた情報をYKP3089C035 試験と比較し、大きな差異のないことを確認すること | |||
| 3 | |||
| 2026年05月30日 | |||
| 2026年05月30日 | |||
| 2029年12月31日 | |||
|
|
20 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
・性別不問、同意取得時の年齢が2歳以上18歳未満である日本人患者 ・同意取得の6カ月以上前に、発作のコントロールが得られていないPOS を有するてんかん患者と診断されていること。なお、二次性全般化発作の有無は問わない ・本登録前の4週間に1回以上のPOS がある患者。なお、発作情報は被験者自身のレトロスペクティブな患者てんかん日誌等から得ることができる ・本登録の少なくとも2カ月前から1〜3種類の一定用量の併用抗てんかん薬で治療を受けている |
- Japanese male or female patients aged 2 to under 18 years at the time ofinformed consent. - Patients diagnosed with epilepsy as having POS with uncontrolled seizuresat least 6 months prior to informed consent, regardless of the presence orabsence of secondarily generalized seizures - Patients who have had POS at least once in 4 weeks before registration. Seizure information can be obtained from the participant's own retrospective patient epilepsy diary, etc. - Participants must have been treated with 1 to 3 ASMs at stable doses forat least 2 months before registration |
|
|
・本登録前3カ月以内に入院を必要としたてんかん重積状態の既往歴がある患者 ・非てんかん性の心因性発作の既往歴のある患者 ・Lennox-Gastaut症候群と診断されている又はその既往がある患者 ・重篤な薬剤性過敏症反応(スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症、DRESS、薬剤性過敏症症候群[DIHS]など)又は入院を要する薬剤性発疹の既往歴のある患者 |
- Patients with a history of status epilepticus requiring hospitalization within 3 months before registration - Patients with a history of non-epileptic psychogenic seizures. - Patients with simple partial seizures without motor symptoms or idiopathic generalized epilepsy - Patients diagnosed with Lennox-Gastaut syndrome - Patients with a history of serious drug-induced hypersensitivity reaction (e.g., Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, DRESS, drug-induced hypersensitivity syndrome [DIHS]) or drug-induced rash requiring hospitalization |
|
|
|
2歳 以上 | 2age old over | |
|
|
18歳 未満 | 18age old not | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む) | Partial onset seizures in epilepsy patients (including secondarily generalized seizures) | |
|
|
あり | ||
|
|
ONO-2017を1日1回12.5mgの経口投与より開始し目標用量である1日1回200mgまで規定された方法で漸増する。なお、症状により1日400mgを超えない範囲で適宜増減する。 | ONO-2017 will be initiated at a dose of 12.5 mg once daily and titrated in the specified method to a target dose of 200 mg per day. The daily dose may be increased or reduced as appropriate according to symptoms within the range not exceeding 400 mg. | |
|
|
有害事象及び副作用 | Adverse events and adverse drug reaction | |
|
|
治療期間中及び各フェーズにおける28日間あたりの発作頻度の前観察期間からの変化率 | Percentage change from the pre-observation period in seizure frequency per 28 days during the treatment period and in each phase | |
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
cenobamate |
|
|
XCOPRI(米国) | ||
|
|
なし | ||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
小野薬品工業株式会社 |
|---|---|
|
|
Ono Pharmaceutical Co.,LTD. |
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
福岡赤十字病院 治験審査委員会 | Japan Red Cross Fukuoka Hospital IRB |
|---|---|---|
|
|
福岡県福岡市南区大楠3-1-1 | Ogusu 3-1-1, Minami-ku fukuoka-shi, Fukuoka, Fukuoka |
|
|
0570-03-1211 | |
|
|
fukuoka-kenkyu@fukuoka-med.jrc.or.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
無 | No |
|---|