臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 企業治験 | ||
| 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
| 令和7年10月30日 | ||
| アルファ線核医学治療薬af-001による分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌)患者を対象とした第I相試験 | ||
| 分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌)を対象としたaf-001の第I相試験 | ||
| 石田 信生 | ||
| アルファフュージョン株式会社 | ||
| < Iaパート> 標準的治療に不応または不耐の分化型甲状腺癌患者を対象に、af-001の単回静脈内投与により最大耐量を決定する。 < Ibパート> 放射性ヨウ素未治療の分化型甲状腺癌患者を対象に、af-001の反復静脈内投与による有効性および安全性を評価し、第II相試験における推奨用量を決定する。 | ||
| 1 | ||
| 分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌) | ||
| 募集中 | ||
| af-001 | ||
| なし | ||
| 国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
| 研究の種別 | 企業治験 | 
|---|---|
| 治験の区分 | 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | 
| 登録日 | 令和7年10月30日 | 
| jRCT番号 | jRCT2031250472 | 
| アルファ線核医学治療薬af-001による分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌)患者を対象とした第I相試験 | A Phase I trial of the alpha particle-emitting radiopharmaceutical, af-001, in patients with differentiated thyroid cancer (papillary carcinoma, follicular carcinoma) | ||
| 分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌)を対象としたaf-001の第I相試験 | A Phase I trial of af-001 in patients with differentiated thyroid cancer (papillary and follicular carcinoma) | ||
| 石田 信生 | Ishida Nobuo | ||
| / | アルファフュージョン株式会社 | Alpha Fusion Inc. | |
| 研究開発部門 臨床開発部 | |||
| 101-0041 | |||
| / | 東京都千代田区神田須田町二丁目3-12 12KANDA 406 | 12KANDA #406,2-3-12 Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan | |
| 03-3518-5330 | |||
| development@alpha-fusion.com | |||
| 喜多島 寛晶 | Kitajima Hiroaki | ||
| アルファフュージョン株式会社 | Alpha Fusion Inc. | ||
| 研究開発部門 臨床開発部 | |||
| 101-0041 | |||
| 東京都千代田区神田須田町二丁目3-12 12KANDA 406 | 12KANDA #406,2-3-12 Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan | ||
| 03-3518-5330 | |||
| development@alpha-fusion.com | |||
| 令和7年10月6日 | |||
| 多施設共同試験等の該当の有無 | あり | 
|---|
| / | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|
| / | 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | |
| 千葉県 | |||
| 
 | |||
| 令和7年10月6日 | |||
| < Iaパート> 標準的治療に不応または不耐の分化型甲状腺癌患者を対象に、af-001の単回静脈内投与により最大耐量を決定する。 < Ibパート> 放射性ヨウ素未治療の分化型甲状腺癌患者を対象に、af-001の反復静脈内投与による有効性および安全性を評価し、第II相試験における推奨用量を決定する。 | |||
| 1 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2028年07月31日 | |||
|  | 38 | ||
|  | 介入研究 | Interventional | |
| Study Design |  | 単一群 | single arm study | 
|  | 非盲検 | open(masking not used) | |
|  | 非対照 | uncontrolled control | |
|  | 単群比較 | single assignment | |
|  | 治療 | treatment purpose | |
|  | なし | ||
|  | なし | ||
|  | なし | ||
|  | |||
|  | なし | none | |
|  |  | <Iaパート> - 甲状腺全摘術後の分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌)の患者 - 根治切除不能な再発転移を有し、標準的治療に不応又は不耐と治験責任医師あるいは治験分担医師が判断した患者 <Ibパート> - 根治切除不能な再発転移を有し、RAI未治療の患者 - 測定可能病変を有する患者 <Ia/Ibパート> - Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG)のPerformance status(PS)が0~2で全身状態が安定している患者 - 臨床症状や診察所見から判断して、6ヵ月以上の生存が期待できる患者 | <Ia part> - Patients with differentiated thyroid cancer (papillary carcinoma, follicular carcinoma) after total thyroidectomy. - Patients with radically unresectable, recurrent, metastatic disease who are judged by the principal investigator or sub-investigator (hereinafter, "principal/sub-investigators") to be refractory to or intolerant of standard-of-care therapy. <Ib part> - Patients with radically unresectable, recurrent, metastatic disease who are RAI naive - Patients with measurable lesions. <Ia/Ib part> - Patients with an Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS) of 0 to 2 and stable general condition. - Patients expected to survive for at least 6 additional months based on clinical symptoms and physical examination findings. | 
|  | <Ia/Ibパート> - 妊孕性の温存が必要な患者 - 妊娠中もしくは妊娠している可能性がある女性、又は適切な不妊方法に同意できない患者あるいはそのパートナーがこれに同意しない患者 - 活動性の重複がん(同時性重複がん及び無病期間が3年以内の異所性重複がん)を有する患者 - コントロール不能な活動性の感染症を有する患者 - B型肝炎ウイルス表面(HBs)抗原陽性、C型肝炎ウイルス(HCV)抗体陽性又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)抗体陽性の患者 | <Ia/Ib part> - Patients who need to preserve fertility. - Females who are pregnant or may be pregnant, breastfeeding patients, or patients or their partners who cannot agree to appropriate contraception. - Patients with active multiple cancers (synchronous multiple cancers and ectopic double cancers with a disease-free period of <=3 years). - Patients with uncontrolled active infections. - Patients who are positive for hepatitis B virus surface (HBs) antigen, hepatitis C virus (HCV) antibodies, or human immunodeficiency virus (HIV) antibodies. | |
|  | 18歳 以上 | 18age old over | |
|  | 上限なし | No limit | |
|  | 男性・女性 | Both | |
|  | |||
|  | 分化型甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌) | Differentiated thyroid cancer (papillary carcinoma, follicular carcinoma). | |
|  | |||
|  | |||
|  | あり | ||
|  | af-001を単回あるいは反復静脈内投与する。 | af-001 will be administered intravenously as a single or multiple dose. | |
|  | |||
|  | |||
|  | < Iaパート> (1) 安全性評価(有害事象、副作用、臨床検査値異常) (2) 用量制限毒性(DLT) < Ibパート> (1) 有効性評価:腫瘍縮小効果 (2) 安全性評価(有害事象、副作用、臨床検査値異常) | <Part Ia> (1) Safety evaluations (Adverse events, Adverse drug reaction, Abnormal laboratory test result). (2) Dose-limiting toxicities (DLTs). <Part Ib> (1) Efficacy evaluations: Tumor shrinkage assessment. (2) Safety evaluations (Adverse events, Adverse drug reaction, Abnormal laboratory test result). | |
|  | < Iaパート> (1) 安全性に関する副次評価項目 (2) 薬物動態パラメータの評価 (3) ガンマカメラを用いた体内分布撮像と吸収線量の評価 (4) 予備的な有効性の評価 1)腫瘍縮小効果 2)腫瘍マーカー(血中サイログロブリン) <Ibパート> (1) 奏効期間 (2) 腫瘍マーカー(血中サイログロブリン) (3) [131I]NaIの取込みの変化 (4) 12ヵ月無増悪生存割合 | <Part Ia> (1) Secondary endpoints related to safety. (2) Evaluation of pharmacokinetic parameters. (3) Evaluation of biodistribution imaging and absorbed dose using a gamma camera. (4) Preliminary efficacy evaluations. 1) Tumor shrinkage assessment. 2) Tumor markers (thyroglobulin in blood) over time. <Part Ib> (1) Duration of response. (2) Tumor markers (thyroglobulin in blood). (3) Changes in [131I] NaI uptake. (4) Progression-free survival at Month 12. | |
|  | 医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|  | 未承認 | ||
|  |  |  | af-001 | 
|  | なし | ||
|  | なし | ||
|  |  | ||
|  | |||
|  | 
|---|
|  | ||
|---|---|---|
|  | 募集中 | Recruiting | 
|  | 
|  | ||
|---|---|---|
|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | アルファフュージョン株式会社 | 
|---|---|
|  | Alpha Fusion Inc. | 
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | 
|  | なし | |
|---|---|---|
|  | ||
|  | ||
|  | 国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | National Cancer Center Institutional Review Board | 
|---|---|---|
|  | 東京都東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan, Tokyo | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 承認 | |
|  | |
|---|---|
|  | |
|  | 
|  |  | |
|---|---|---|
|  | ||
|  | ||
|  | 
|  | 無 | No | 
|---|---|---|
|  | 
|  | |
|---|---|
|  | |
|  | 
|  | 設定されていません | 
|---|---|
|  | 設定されていません | 
| 設定されていません |