臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 使用成績調査 | ||
| 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
| 令和5年8月2日 | ||
| 令和5年12月11日 | ||
| エムパベリ皮下注1080 mg 特定使用成績調査(発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象とした全例調査) |
||
| エムパベリ皮下注1080 mg 特定使用成績調査(発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象とした全例調査) | ||
| 新本 直樹 | ||
| Swedish Orphan Biovitrum Japan株式会社 | ||
| エムパベリ皮下注1080 mgが投与された発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象として,使用実態下における本剤の安全性及び有効性に関する情報を収集する。 | ||
| N/A | ||
| 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ||
| 募集中 | ||
| ペグセタコプラン | ||
| エムパベリ皮下注1080 mg | ||
| 使用成績調査のため該当なし | ||
| 研究の種別 | 使用成績調査 |
|---|---|
| 治験の区分 | 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない |
| 登録日 | 令和5年12月5日 |
| jRCT番号 | jRCT2031230275 |
| エムパベリ皮下注1080 mg 特定使用成績調査(発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象とした全例調査) |
Special Drug Use-Results Survey (All-Case Surveillance) to Investigate Safety and Effectiveness in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Who Received Empaveli in the Post-Marketing Clinical Use in Japan (PEG_PNH JPN PMS) | ||
| エムパベリ皮下注1080 mg 特定使用成績調査(発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象とした全例調査) | Special Drug Use-Results Survey (All-Case Surveillance) to Investigate Safety and Effectiveness in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Who Received Empaveli in the Post-Marketing Clinical Use in Japan (PEG_PNH JPN PMS) | ||
| 新本 直樹 | Shimmoto Naoki | ||
| / | Swedish Orphan Biovitrum Japan株式会社 | Swedish Orphan Biovitrum Japan Co., Ltd. | |
| 104-0061 | |||
| / | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13階 | GINZA SIX 13F, 6-10-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo Japan | |
| 03-4400-6872 | |||
| SobiJapanContact@sobi.com | |||
| 調査担当責任者 | Clinical Study Manager | ||
| Swedish Orphan Biovitrum Japan株式会社 | Swedish Orphan Biovitrum Japan Co., Ltd. | ||
| 104-0061 | |||
| 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13階 | GINZA SIX 13F, 6-10-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo Japan | ||
| 03-4400-6872 | |||
| SobiJapanContact@sobi.com | |||
| 多施設共同試験等の該当の有無 |
|---|
| エムパベリ皮下注1080 mgが投与された発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象として,使用実態下における本剤の安全性及び有効性に関する情報を収集する。 | |||
| N/A | |||
| 2023年09月04日 | |||
| 2023年11月06日 | |||
| 2023年09月04日 | |||
| 2029年08月31日 | |||
|
|
100 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
本剤が投与されたすべての発作性夜間ヘモグロビン尿症患者 | All patients with PNH who received Empaveli in Japan from the date of product launch to 31 May 2028 or until the approval conditions are lifted. |
|
|
なし | Not applicable. | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
|||
|
|
発作性夜間ヘモグロビン尿症 | Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
副作用・感染症の発現状況: 過敏症,髄膜炎菌感染症,感染症(髄膜炎菌を除く),本剤投与中止による重篤な溶血 |
Occurrence of the following adverse reactions: Hypersensitivity, Meningococcal infection, Infections (except meningococci), Serious hemolysis due to discontinuation of Empaveli. |
|
|
|
|||
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
ペグセタコプラン |
|
|
エムパベリ皮下注1080 mg | ||
|
|
30500AMX00117000 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
Swedish Orphan Biovitrum Japan株式会社 |
|---|---|
|
|
Swedish Orphan Biovitrum Japan Co., Ltd. |
|
|
なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
使用成績調査のため該当なし | Not applicable. |
|---|---|---|
|
|
東京都該当なし | Not applicable., Tokyo |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
未設定 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
Sobi Clinical Study No: Sobi.PEGCET-305 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |