臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 企業治験 | ||
| 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
| 令和4年2月7日 | ||
| 令和6年7月3日 | ||
| 令和4年12月20日 | ||
| SJP-0130第II相試験-原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象としたプラセボ対照比較試験- | ||
| 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象としたSJP-0130のプラセボ対照比較試験 | ||
| 尾松 和則 | ||
| 千寿製薬株式会社 | ||
| 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象として、SJP-0130の有効性及び安全性を検討する。 | ||
| 2 | ||
| 緑内障・高眼圧症 | ||
| 研究終了 | ||
| SJP-0130 | ||
| なし | ||
| 医療法人社団 新東会 横浜みのるクリニック 治験審査委員会 | ||
| 2024年01月25日 | ||
| 2022年12月20日 | |||
| 88 | |||
| / | 被験者の性別は男性が48例(54.5%)、女性が40例(45.5%)であった。平均年齢は61.8 歳であった。対象疾患は原発開放隅角緑内障が71例(80.7%)、高眼圧症が17例(19.3%)であった。 | [sex] Male: 48 participants (54.5%), Female: 40 participants (45.5%) [a mean of age] 61.8 years [target disease] Primary Open Angle Glaucoma (Broad definition): 71 participants (80.7%), Ocular Hypertension: 17 participants (19.3%) |
|
| / | 治験に同意した被験者:90 例 無作為化された被験者:88 例 治験を完了した被験者:84 例 |
[Informed Consent] 90 participants [Randomized] 88 participants [Completed] 84 participants |
|
| / | 死亡に至った有害事象、重篤な有害事象は認められなかった。 | There were no deaths or serious adverse events. | |
| / | 主要評価時点での眼圧変化値は、 SJP-0130 群とプラセボ群との間に統計学的に有意な差が認められた。 | Analysis showed a statistically significant difference between the SJP-0130 group and placebo group in mean change from baseline in intraocular pressure at the time of primary endpoint, in favor of active treatment. | |
| / | 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象として、SJP-0130を投与したときの有効性及び安全性が確認された。 | SJP-0130 was a safe and effective treatment for Primary Open Angle Glaucoma or Ocular Hypertension patients. | |
| 2024年07月03日 | |||
| 無 | No |
| 研究の種別 | 企業治験 |
|---|---|
| 治験の区分 | 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない |
| 登録日 | 令和6年1月25日 |
| jRCT番号 | jRCT2031210584 |
| SJP-0130第II相試験-原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象としたプラセボ対照比較試験- | SJP-0130 Phase 2 -Placebo Controlled Parallel Group Study in Primary Open Angle Glaucoma or Ocular Hypertention patients- | ||
| 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象としたSJP-0130のプラセボ対照比較試験 | Placebo Controlled Comparative Study of SJP-0130 in Primary Open Angle Glaucoma or Ocular Hypertention patients | ||
| 尾松 和則 | Omatsu Kazunori | ||
| / | 千寿製薬株式会社 | Senju Pharmaceutical Co., Ltd. | |
| 開発部 | |||
| 650-0047 | |||
| / | 兵庫県神戸市中央区港島南町6-4-3 | 6-4-3, Minatojima-Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo | |
| 078-777-1018 | |||
| senju-clinicaltrials@senju.co.jp | |||
| 開発 部 | Clinical development division | ||
| 千寿製薬株式会社 | Senju Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 650-0047 | |||
| 兵庫県神戸市中央区港島南町6-4-3 | 6-4-3, Minatojima-Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo | ||
| 078-777-1018 | |||
| senju-clinicaltrials@senju.co.jp | |||
| 令和4年2月10日 | |||
| 非該当 | ||
| 多施設共同試験等の該当の有無 | あり |
|---|
| / | いまい眼科 |
IMAI eye Clinic |
|---|---|---|
山梨県 |
||
| 山梨県 | ||
| / | たまがわ眼科クリニック |
Tamagawa Eye Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
| / | 医療法人社団 優美会 川口あおぞら眼科 |
Kawaguchi Aozora Eye Clinic |
|---|---|---|
埼玉県 |
||
| 埼玉県 | ||
| / | ほんだ眼科クリニック |
Honda Eye Clinic |
|---|---|---|
神奈川県 |
||
| 神奈川県 | ||
| / | 医療法人豊潤会松浦眼科医院 |
Matsuura Eye Clinic |
|---|---|---|
愛知県 |
||
| 愛知県 | ||
| / | 野村眼科 |
Nomura Eye Clinic |
|---|---|---|
愛知県 |
||
| 愛知県 | ||
| / | 医療法人社団はしだ眼科クリニック |
Hashida Eye Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
| / | 医療法人社団正勢会市川なかじま眼科 |
Ichikawa Nakajima Eye Clinic |
|---|---|---|
千葉県 |
||
| 千葉県 | ||
| / | 医療法人社団みすまるのさと会アイ・ローズクリニック |
Eye Rose Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
| / | 医療法人社団 うえだ眼科クリニック |
Ueda Eye Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
| / | 三橋眼科医院 |
Mitsuhashi Eye Clinic |
|---|---|---|
千葉県 |
||
| 千葉県 | ||
| / | 医療法人社団 悠琳会 しぶや眼科クリニック |
Shibuya Ophthalmology Clinic |
|---|---|---|
埼玉県 |
||
| 埼玉県 | ||
| / | 成城クリニック |
Seijo Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
| / | 医療法人社団ひいらぎ会若葉台眼科 |
Wakabadai Eye Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
| / | 道玄坂加藤眼科 |
Dogenzaka Kato Eye Clinic |
|---|---|---|
東京都 |
||
| 東京都 | ||
設定されていません |
| 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象として、SJP-0130の有効性及び安全性を検討する。 | |||
| 2 | |||
| 2022年02月10日 | |||
| 2022年02月28日 | |||
| 2022年02月10日 | |||
| 2023年02月28日 | |||
|
|
75 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
二重盲検 | double blind | |
|
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
あり | ||
|
|
あり | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
・同意取得時の年齢が満20歳以上75歳未満 ・男性又は妊娠の可能性のない女性 ・原発開放隅角緑内障又は高眼圧症を罹患している ・その他、治験実施計画書に規定した選択基準に合致する |
- Aged 20 years or older and less than 75 years at the time of the informed consent - Male or non-childbearing potential female patients - Have been diagnosed with primary open angle glaucoma or ocular hypertension - Meet the other protocol-specified inclusion criteria |
|
|
・眼に点眼以外の緑内障治療を実施した ・眼に手術又はレーザー療法の既往がある ・原発開放隅角緑内障又は高眼圧症以外の眼科疾患を有する ・本治験で使用する薬剤の成分に対し、過敏症又は重大な副作用の既往を有する ・高度の視野障害を有する ・正確な眼圧の測定に支障を来す眼部の異常を有する ・治験責任医師又は治験分担医師が本治験への参加が不適切と判断した ・その他、治験実施計画書に規定した除外基準に抵触する |
- Received treatment of glaucoma other than eye drops in eye - Received surgery or laser therapy in eye - Have ophthalmic disease other than primary open angle glaucoma or ocular hypertention - Have known history of hypersensitivity or serious adverse reaction to any of the study drug ingredients - Have advanced visual field disorder - Have eye abnomalitites that interfere with accurate measurement of ocular pressure - Have judged that it is inappropriate to participate in this study by investigator - Meet the other protocol-specified exclusion criteria |
|
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
75歳 未満 | 75age old not | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
緑内障・高眼圧症 | Glaucoma / Oular hypertension | |
|
|
あり | ||
|
|
SJP-0130又はプラセボの投与 | Administration of SJP-0130 or placebo | |
|
|
有効性及び安全性 | Efficacy and safety | |
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
SJP-0130 |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
賠償保険 | |
|
|
医療費、医療手当、補償金 | |
|
|
千寿製薬株式会社 |
|---|---|
|
|
Senju Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
医療法人社団 新東会 横浜みのるクリニック 治験審査委員会 | Medical Corporation Shintokai Yokohama Minoru Clinic Institutional Review Board |
|---|---|---|
|
|
神奈川県横浜市南区別所1-13-8 | 1-13-8, Bessho, Minami-Ku, Yokohama-City Kanagawa, Kanagawa |
|
|
042-648-5551 | |
|
|
yminoru-irb@epsogo.co.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
jRCT_SJP-0130_201_PRT.pdf | |
|---|---|---|
|
|
設定されていません |
|
|
|
設定されていません |
|