臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和3年7月9日 | ||
| デノスマブ(プラリア皮下注60mgシリンジ)長期投与による関節リウマチ患者の身体機能等への影響に関する研究 | ||
| プラリア皮下注60mgシリンジの関節リウマチ患者の身体機能等への影響に関する研究 | ||
| 松岡 洋明 | ||
| 第一三共株式会社 | ||
| デノスマブ(プラリア皮下注60 mgシリンジ)(以下、プラリア)長期投与時の関節リウマチ患者の身体機能等への影響について検討するため、2013年6月1日 ~ 2021年9月30日にプラリアが処方開始されたRA患者と、プラリアが処方されていないRA患者のHAQ(Health Assessment Questionnaire)スコアを比較する。 | ||
| N/A | ||
| 関節リウマチ | ||
| 募集中 | ||
| デノスマブ(遺伝子組換え)denosumab | ||
| プラリア皮下注60mgシリンジ | ||
| なし | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 治験の区分 | |
| 登録日 | 令和3年7月5日 |
| jRCT番号 | jRCT2031210189 |
| デノスマブ(プラリア皮下注60mgシリンジ)長期投与による関節リウマチ患者の身体機能等への影響に関する研究 | Study of the Effects of the Long-term Use of Denosumab - PRALIA 60 mg Subcutaneous Injection Syringe - on the Physical Functions, etc. of Rheumatoid Arthritis Patients | ||
| プラリア皮下注60mgシリンジの関節リウマチ患者の身体機能等への影響に関する研究 | Study of the Effects of PRALIA 60 mg Subcutaneous Injection Syringe on the Physical Functions, etc. of Rheumatoid Arthritis Patients | ||
| 松岡 洋明 | Matsuoka Yomei | ||
| / | 第一三共株式会社 | Daiichi Sankyo Co.,Ltd. | |
| 安全管理本部 | |||
| 103-8426 | |||
| / | 東京都中央区日本橋本町3-5-1 | 3-5-1,Nihonbashi Honcho,Chuo-Ku | |
| 03-6225-1059 | |||
| contact_gpsp@daiichisankyo.co.jp | |||
| 製造販売後調査等公開窓口 | Contact for GPSP | ||
| 第一三共株式会社 | Daiichi Sankyo Co.,Ltd. | ||
| 安全管理本部 | |||
| 103-8426 | |||
| 東京都中央区日本橋本町3-5-1 | 3-5-1,Nihonbashi Honcho,Chuo-Ku | ||
| 03-6225-1059 | |||
| contact_gpsp@daiichisankyo.co.jp | |||
| 多施設共同試験等の該当の有無 |
|---|
| デノスマブ(プラリア皮下注60 mgシリンジ)(以下、プラリア)長期投与時の関節リウマチ患者の身体機能等への影響について検討するため、2013年6月1日 ~ 2021年9月30日にプラリアが処方開始されたRA患者と、プラリアが処方されていないRA患者のHAQ(Health Assessment Questionnaire)スコアを比較する。 | |||
| N/A | |||
| 2013年06月01日 | |||
| 2012年06月01日 | |||
| 2022年09月30日 | |||
|
|
960 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | none | |
|
|
|
組み入れ期間に、京都大学医学部附属病院リウマチセンターで初診を受け、関節リウマチと診断されており、DMARDsが処方されている患者 | Initial examination, diagnosis of rheumatoid arthritis, receipt of a prescription for a DMARD (including biologics) during the enrollment period at the Kyoto University Hospital Rheumatic Disease Center |
|
|
京都大学医学部附属病院リウマチセンターの初診日より前に、骨又は関節に関する手術歴があり、RANKL阻害剤が処方されている患者 | History of a bone or joint surgical procedure, receipt of a prescription for a RANKL inhibitor prior to the day of the initial examination at the Kyoto University Hospital Rheumatic Disease Center | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
|||
|
|
関節リウマチ | Rheumatoid arthritis | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
HAQ(Health Assessment Questionnaire)スコア | -HAQ(Health Assessment Questionnaire)score | |
|
|
|||
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
デノスマブ(遺伝子組換え)denosumab |
|
|
プラリア皮下注60mgシリンジ | ||
|
|
22500AMX00870 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
第一三共株式会社 |
|---|---|
|
|
Daiichi Sankyo Co.,Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | none |
|---|---|---|
|
|
東京都なし | none, Tokyo |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
未設定 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |