臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(JMACCT)
| 保留 | ||
| 平成30年2月15日 | ||
| 令和4年9月5日 | ||
| 認知症患者に対する自家骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与 オープン無作為化比較試験 | ||
| 認知症患者に対する自家骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与 オープン無作為化比較試験 | ||
| 河西 千秋 | ||
| 札幌医科大学附属病院 | ||
| 認知症患者を対象に、治験製品の安全性と有効性および試験の実行可能性を評価する。 | ||
| 2 | ||
| 認知症 | ||
| 準備中 | ||
| 札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会 | ||
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2018年02月15日 |
| jRCT番号 | jRCT1090220331 |
| 認知症患者に対する自家骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与 オープン無作為化比較試験 (STR01-06) | Intravenous infusion of autologous mesenchymal stem cells from bone marrow for dementia patients: randomized controlled open-label trial (STR01-06) | ||
| 認知症患者に対する自家骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与 オープン無作為化比較試験 | Intravenous infusion of autologous mesenchymal stem cells from bone marrow for dementia patients: randomized controlled open-label trial | ||
| / | 河西 千秋 | Chiaki Kawanishi, MD, PhD | / | 札幌医科大学附属病院 | Sapporo Medical University Hospital |
|---|---|---|---|
| / | 神経再生医療科 | Neural Regenerative Medicine | |
| / | 札幌市中央区南1条西16丁目 | South 1, West 16, Chuo-ku, Sapporo | |
| 011-611-2111 | |||
| 011-616-3112 | |||
| 佐々木祐典 | Masanori Sasaki, MD, PhD | ||
| 札幌医科大学附属病院 | Sapporo Medical University Hospital | ||
| 神経再生医療科 | Neural Regenerative Medicine | ||
| 札幌市中央区南1条西16丁目 | South 1, West 16, Chuo-ku, Sapporo | ||
| 011-611-2111 | |||
| 011-616-3112 | |||
| Date of Approved | 2017年12月14日 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
1 | ||
|---|---|---|---|
|
|
プライマリーケアと専門医療の両方を行う病院・医院 | PRIMARY and SPECIALTY CARE HOSPITAL or CLINIC | |
|
|
日本 | Japan | |
|
|
北海道 | Hokkaido | |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
認知症患者を対象に自家培養骨髄幹細胞の静脈内投与を行い、安全性と有効性および試験の実行可能性を評価する。 | We will perform a clinical trial with intravenous infusion of autologous mesenchymal stem cells for dementia patients to evaluate safety, efficacy and feasibility. | |
|---|---|---|---|
|
|
認知症患者を対象に、治験製品の安全性と有効性および試験の実行可能性を評価する。 | Primary objective is to examine safety, efficacy and feasibility for dementia patients in a clinical trial with intravenous infusion of autologous mesenchymal stem cells | |
|
|
2 | 2 | |
| 2017年11月22日 | |||
| 2017年12月14日 | |||
| 2019年02月06日 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
10 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
| 安全性 / 有効性 | SAFETY / EFFICACY | ||
|
Study Design |
|
オープン無作為化比較試験 | Randomized controlled open-label trial |
|
|
2 | ||
|
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
あり | Yes | |
|
|
個人 | INDIVIDUAL | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
日本 | Japan | |
|
Key Inclusion & Exclusion Criteria |
|
【一次登録時における選択基準】 (1)ICD-10の診断基準に適合しており、CT、MRI、脳血流SPECT等の画像検査等により認知症と診断されている。 (2)入院可能な軽度または中等度の認知症(CDR-J 1または2)である。 (3)同意取得時の年齢が20歳以上85歳以下である。 (4)本人から文書による同意を可能な限り得ている。本人が判断できないまたは記載できないなどの止むを得ない場合は、代諾者から文書による同意を得ている。 (5)治験期間を通じて、治験で行う評価に対応できる同一の家族もしくは介護者を有している。 【二次登録時における選択基準】 (1)入院可能な軽度または中等度の認知症(CDR-J 1または2)である。 (2)認知症に対する標準治療(薬剤数・用量を問わない)を受けているが改善が見られていない。 (3)出荷判定の規格を満たした治験製品が準備できている。 | [Inclusion criteria at the time of first registration] (1)Dementia that meets the diagnostic criteria for ICD-10, diagnosed by of CT, MRI or cerebral blood flow SPECT etc. (2)Hospitalizable, mild or moderate dementia (CDR-J 1 or 2) (3)Age between 20 to 85 (4)The written informed consent obtained as much as possible from subjects. If the subject does not have ability to write etc, the written informed consent obtained from legal representative alone. (5)Have the same families or cares who can answer to questionnaire in evaluations of trial during trial period. [Inclusion criteria at the time of second registration] (1)Hospitalizable, mild or moderate dementia (CDR-J 1 or 2) (2)Received standard treatment (regardless of the number of drugs or dose) for dementia, but no improvement has been seen. (3)Ready to infuse of investigational product which satisfies specification of acceptance criteria |
|
|
【一次登録時における除外基準】 (1)内分泌疾患等に対する治療など他の治療法により認知機能の改善が見込まれる。 (2)初期スクリーニングでHBV、HCV、梅毒の感染症を有している。 (3)末梢血球減少(白血球数<2000/uL、ヘモグロビン<10.0g/dL、血小板数<10万/uL)を認める。 (4)以下の既往症がある。 悪性新生物(ただし、最終診断日より十分な期間があり、完治と判断される場合は可とする)、重度の血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害、重度の精神および行動の障害、重度の神経系の疾患、重度の先天奇形や変形、染色体異常 (5)ペニシリン、ストレプトマイシンに対するアレルギーおよびその他重篤なアレルギーの既往(ショック、アナフィラキシー様症状等)を有する。 (6)以下の疾患等により、全身状態が不良である。 [例:内分泌代謝疾患、精神障害、神経系の疾患、循環器疾患(コントロール困難な心不全、中等度以上の弁膜症、コントロール困難で循環動態に影響を与える心房細動、薬物治療で消失が期待できない心房内血栓および心室内血栓、経皮的冠動脈インターベンションが12ヶ月以内に実施された心筋梗塞または狭心症の既往、その他重症の不整脈 等)、呼吸器系の疾患、消化器系の疾患、筋骨格系および結合組織の疾患、腎泌尿器・生殖器系疾患(維持透析等)、外傷・中毒およびその他の外因の影響] (7)頭蓋内病変(重度の無症候性病変、重度の陳旧性病変、重度の白質病変、重度の多発性病変、重度の微小出血もしくはヘモジデリン沈着、もやもや病や重度の脳動脈瘤などの血管病変、重度の頭蓋内出血等)を有する。 (8)頭頸部の血管の狭窄が70%以上、または、狭窄の程度に関係なく解離性である(ただし完全閉塞は除く)。 再開通後においても同じ条件である。 (9)頭頸部の血管に強い動脈硬化性変化や石灰化が認められる。 (10)治験製品投与直前において治療を受けても血圧をコントロール(収縮期140mmHg以下と拡張期90mmHg以下)できないと予想される。 (11)他の臨床試験に参加中または既に細胞治療の既往がある。 (12)妊婦、授乳婦、妊娠している可能性のある又は治験参加期間内に妊娠を計画している女性、あるいはパートナーの妊娠を希望する男性。 (13)その他、医師が不適当と判断した患者。 【二次登録時における除外基準】 (1)内分泌疾患等に対する治療など他の治療法により認知機能の改善が見込まれる。 (2)精密検査でHBV※、HCV、HIV、HTLV-1、梅毒、ヒトパルボウイルスB19を有している。 ※HBVに関しては精密検査の結果により判断。専門医が既感染のみで現在は活動状況にないと判断した場合は組み入れ可とする (3)以下の疾患を合併している。 悪性新生物(ただし、最終診断日より十分な期間があり、完治と判断される場合は可とする)、重度の血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害、重度の精神および行動の障害、重度の神経系の疾患、重度の先天奇形や変形、染色体異常 (4)ペニシリン、ストレプトマイシンに対するアレルギーおよびその他重篤なアレルギー(ショック、アナフィラキシー様症状等)を有する。 (5)以下の疾患等により、全身状態が不良である。 [例:内分泌代謝疾患、精神障害、神経系の疾患、循環器疾患(コントロール困難な心不全、中等度以上の弁膜症、コントロール困難で循環動態に影響を与える心房細動、薬物治療で消失が期待できない心房内血栓および心室内血栓、経皮的冠動脈インターベンションが12ヶ月以内に実施された心筋梗塞または狭心症の既往、その他重症の不整脈 等)、呼吸器系の疾患、消化器系の疾患、筋骨格系および結合組織の疾患、腎泌尿器・生殖器系疾患(維持透析等)、外傷・中毒およびその他の外因の影響] (6)頭蓋内病変(重度の無症候性病変、重度の陳旧性病変、重度の白質病変、重度の多発性病変、重度の微小出血もしくはヘモジデリン沈着、もやもや病や重度の脳動脈瘤などの血管病変、重度の頭蓋内出血等)を有する。 (7)頭頸部の血管の狭窄が70%以上、または、狭窄の程度に関係なく解離性である(ただし完全閉塞は除く)。再開通後においても同じ条件である (8)強い動脈硬化性変化や石灰化が認められる。 (9)血圧のコントロールができない。 (10)妊婦、授乳婦、妊娠している又は治験参加期間内に妊娠を計画している女性、あるいはパートナーの妊娠を希望する男性。 (11)その他、医師が不適当と判断した患者。 | [Exclusion criteria at the time of first registration] (1)Improvement of cognitive function is expected by other treatments such as treatment for endocrine diseases etc. (2)Diagnosed as HBV, HCV or syphilis by initial screening (3)Pancytopenia (WBC <2000/uL, Hb <10.0g/dl, Plt <100000/uL) (4)Past history of neoplasms (except CR), severe diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism, severe mental and behavioural disorders, severe diseases of the nervous system, severe congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (5)Past history of penicillin and streptomycin allergy or other severe allergy (shock, anaphylactoid symptoms etc.) (6)Poor general condition due to [Endocrine, nutritional and metabolic diseases, Mental disorders, diseases of nervous system, diseases of circulatory system (Uncontrollable and refractory heart failure, moderate or severe valvular heart disorder, uncontrollable and refractory atrial fibrillation, refractory atrial and ventricular thrombus, history of ischemic heart disease and PCI within the past 12 months, serious arrhythmia), diseases of the respiratory system, diseases of the digestive system, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, diseases of the genitourinary system (dialysis etc), injury, poisoning and certain other consequences of external causes etc] (7)Intracranial lesion (severe asymptomatic lesion, severe old infarction, severe white matter lesion, severe multiple lesions, severe microbleeding or multiple hemosiderosis, Cerebrovascular diseases such as Moyamoya disease or high risk AN etc, severe intracerebral hemorrhage etc) including past history of these issues. (8)70% or more stenosis or dissecting in the artery causing cerebral infarction even though after revascularization (except complete thrombotic occlusion) (9)Severe arteriosclerotic change and calcification in the blood vessels of head and neck. (10)Preoperative possible uncontrollable HT under depressor therapy (systolic pressure more than 140mmHg, diastolic pressure more than 90mmHg) (11)Participation in other clinical trials or past history of cellular therapy (12)Pregnant or possibly pregnant, nursing women or those who plan to be pregnant during the study period or male patients who wish partner to get pregnant (13)Other patients judged by investigators as inappropriate for this study [Exclusion criteria at the time of second registration] (1)Improvement of cognitive function is expected by other treatments such as treatment for endocrine diseases etc. (2)Diagnosed as HBV, HCV, HIV, HTLV-1, syphilis, Human Parvovirus B19 by initial screening (3)Neoplasms (except CR), severe diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism, severe mental and behavioural disorders, severe diseases of the nervous system, severe congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (4)Penicillin and streptomycin allergy and other severe allergy (shock, anaphylactoid symptoms etc) (5)Poor general condition (6)Intracranial lesion (severe asymptomatic lesion, severe old infarction, severe white matter lesion, severe multiple lesions, severe microbleeding or multiple hemosiderosis, Cerebrovascular diseases such as Moyamoya disease or high risk AN etc, severe intracerebral hemorrhage etc) including past history of these issues (7)Head and neck revealing 70% or more stenosis of main cerebral arteries and cervical carotid arteries even though after revascularization (except complete thrombotic occlusion, except for healed dissecting artery) (8)Severe arteriosclerotic change and calcification (9)Preoperative possible uncontrollable hypertension under depressor therapy (10)Pregnant, nursing women or those who plan to be pregnant during the study period or male patients who wish partner to get pregnant etc | |
|
|
20歳 ヶ月 週 日 時間 以上 | 20Age Month Week Day Hour over | |
|
|
85歳 ヶ月 週 日 時間 以下 | 85Age Month Week Day Hour under | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
なし | No | |
|
|
認知症 | Dementia | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
精神科、神経内科、脳神経外科、脳内科、神経再生医療 | Psychiatry, Neurology, Neurosurgery, Neural Regenerative Medicine | |
|
|
いいえ | No | |
|
|
なし | No | |
|
|
|||
|
|
介入の種類: 介入の名称:自家骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:注射剤(用時溶解のもの、経中心静脈栄養剤を含む) 投与経路/適用部位:静脈内点滴 投与量/使用量:Max 40mL MSC:0.5*10^8~2*10^8cells/body (maximum dose 3.34*10^6 cells/kg) cells /kg, mL 投与回数/使用回数:単回 単回 継続期間:単回投与 投与レジメン:MSCとして、1回0.5*10^8~2*10^8個/body(最大投与量3.34*10^6個/kg)を、点滴静注する。最大投与量は40mL。 治療群の詳細:治験製品投与+標準治療 対照の名称:観察 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称: 投与経路/適用部位: 投与量/使用量: 投与回数/使用回数: 継続期間: 投与レジメン: |
Intervention type: Name of intervention:Intravenous infusion of autologous mesenchymal stem cells derived from bone marrow Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:INJECTION Route of administration / Site of application:INTRAVENOUS DRIP Dose per administration:Max 40mL MSC:0.5*10^8~2*10^8cells/body (maximum dose 3.34*10^6 cells/kg) cells /kg, mL Dosing frequency / Frequency of use:ONCE ONCE Planned duration of intervention:Single dose Intended dose regimen:MSC: 0.5*10^8-2*10^8cells/body (maximum dose 3.34*10^6 cells/kg) maximum volume 40mL detailes of teratment arms:Investigational product and Standard treatment Comparative intervention name:Observation Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature: Route of administration / Site of application: Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use: Planned duration of intervention: Intended dose regimen: |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Primary Outcome(s) |
|
治験製品投与後180日目(±14日)における投与直前(投与前14日以内)からのADAS-Jcogの変化量 | The difference of ADAS-Jcog between 180 days after injection of the investigational product and just before injection |
|
|
投与直前、治験製品投与後180日目 | Just before injection, 180 days after injection of the investigational products | |
|
|
評価に熟知した者が評価する | Certified evaluator will evaluate. | |
|
Secondary Outcome(s) |
|
【有効性】 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)におけるADAS-Jcogの値 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)における投与直前(投与前14日以内)からのMMSEの変化量 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)におけるMMSEの値 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)における投与直前(投与前14日以内)からのCDR-Jの変化量 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)におけるCDR-Jの値 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)における投与直前(投与前14日以内)からのFABの変化量 ・ 治験製品投与後180日目(±14日)におけるFABの値 (※観察群は“治験製品投与後180日目(±14日)”を“二次症例登録後180日目(±14日)”に、“投与直前(投与前14日以内)”を“二次症例登録前14日以内”に読み替え) 【安全性】 ・治験全期間内に発現した全ての有害事象の発現割合 | [Efficacy] - The value of ADAS-Jcog at 180 days after injection of the investigational product - The difference of MMSE between 180 days after injection of the investigational product and just before injection - The value of MMSE at 180 days after injection of the investigational product - The difference of CDR-J between 180 days after injection of the investigational product and just before injection - The value of CDR-J at 180 days after injection of the investigational product - The difference of FAB between 180 days after injection of the investigational product and just before injection (* The observation group : Replace injection of the investigational product or injection with second registration.) [Safety] - All adverse events rate during whole study period |
|
|
【有効性】投与直前、治験製品投与後180日目 【安全性】治験全期間内 | [Efficacy] Just before injection, 180 days after injection of the investigational products [Safety] Whole study period | |
|
|
評価に熟知した者が評価する | Certified evaluator will evaluate. | |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|
|
|
|
準備中 | PENDING |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
河西 千秋(医師主導治験における自ら治験を実施する者) | |
|---|---|---|
|
|
Chiaki Kawanishi, MD, PhD | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
札幌医科大学 | Sapporo Medical University |
|---|---|---|
|
|
公的法人 | GOVERNMENT OR PUBLIC CORPORATION |
|
|
日本 | Japan |
|
|
札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会 | Sapporo Medical University Hospital Institutional Review Board |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
011-611-2111 | |
|
|
011-621-8059 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
承認 | Yes |
|
|
||
|
|
なし | No |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
Nill Known | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
JMA-IIA00331 | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
変更履歴.csv | |
|---|---|---|
|
|
ChangeTracking.csv | |