臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
医師主導治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
令和元年5月20日 | ||
令和7年7月22日 | ||
令和5年5月29日 | ||
難治性のCD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象としたFCAR-CD20療法の安全性、忍容性及び薬物動態を検討する第1相臨床試験 | ||
FCAR-CD20 | ||
難治性のCD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象にFCAR-CD20療法の安全性、忍容性、薬物動態及び有効性を評価する。 | ||
1 | ||
CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 | ||
参加募集終了 | ||
CART001、- | ||
国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
2025年07月22日 |
2023年05月29日 | ||
6 | ||
/ | 試験の対象者に関する背景情報 男性:3名、女性:3名 年齢:平均値(範囲)70(68-79)歳 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫:5例、濾胞性リンパ腫:1例 前治療歴は2~8レジメン |
Male 3, Female 3 Age Mean(range) 70 ( 68-79) years Diffuse large B-cell lymphoma 5 cases, Follicular lymphoma 1 case Prior treatment history 2 to 8 regimens |
/ | 同意取得:6名 登録:6名 DLT評価コホート:3名 拡大コホート:3名 治験完了:6名 |
Informed consent obtained: 6 participants Enrollment: 6 participants DLT evaluation cohort: 3 participants Expansion cohort: 3 participants Study completion: 6 participants |
/ | グレード4の血中クレアチンホスホキナーゼ上昇1例(16.7%)およびグレード3の貧血1例(16.7%)の有害事象が確認されたが、いずれもFY001またはCART001との因果関係は否定された。CRSやICANSの症例は報告されなかった。 | Observed adverse events, none of which were determined to be causally related to FY001 or CART001, included 1 case of Grade 4 blood creatine phosphokinase elevation (16.7%) and 1 case of Grade 3 anemia (16.7%). Notably, no CRS or ICANS cases were reported. |
/ | 全例でDLTは発生しなかった。 | In all cases, no DLTs occurred. |
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | 最良の全奏効率は100%(95%信頼区間:54.1%-100%)に達し、完全奏効(CR)4例、部分奏効(PR)2例であった。 | The best overall response rate reached 100% (95% CI: 54.1%-100%), comprising 4 complete responses (CR) and 2 partial responses (PR). |
/ | FCAR-CD20療法は、従来のCAR-T細胞療法で頻発するCRS(サイトカイン放出症候群)を示さないにもかかわらず、従来のCAR-T細胞療法と同等以上の有効性を示した。FCAR-CD20療法が従来のCAR-T細胞療法と比較して優れた安全性と有効性を提供することを示唆しており、難治性非ホジキンリンパ腫患者にとって臨床的に重要な意味を持つ。 | Brief summary Despite not exhibiting the CRS (Cytokine Release Syndrome) frequently occurring in conventional CAR-T cell therapy, FCAR-CD20 therapy has demonstrated efficacy equal to or greater than conventional CAR-T cell treatments. This suggests FCAR-CD20 therapy offers superior safety and efficacy compared to traditional CAR-T cell therapies, with significant clinical implications for patients with refractory non-Hodgkin lymphoma. |
2025年06月01日 | ||
出版物の掲載 / Posting of journal publication | 無 | absence |
https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT508836 |
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ |
試験等の種別 | 医師主導治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2025年07月22日 |
jRCT番号 | jRCT1080224690 |
難治性のCD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象としたFCAR-CD20療法の安全性、忍容性及び薬物動態を検討する第1相臨床試験 | Phase I study of FCAR-CD20 therapy in patients with refractory CD20-positive B-cell non-Hodgkin lymphoma | ||
FCAR-CD20 | FCAR-CD20 |
国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center East | ||
血液腫瘍科 湯田淳一朗 | Department of Hematology Junichiro Yuda | ||
〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8577, Japan | ||
04-7133-1111 | |||
fcar_core@east.ncc.go.jp |
国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center East | ||
血液腫瘍科 湯田淳一朗 | Department of Hematology Junichiro Yuda | ||
〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8577, Japan | ||
04-7133-1111 | |||
fcar_core@east.ncc.go.jp |
2018年12月19日 |
国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
難治性のCD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象にFCAR-CD20療法の安全性、忍容性、薬物動態及び有効性を評価する。 | To evaluate the safety, tolerance, blood kinetics and efficacy of conbination treatments of FY001 and CART001 (FCAR-CD20 treatment) | ||
1 | 1 | ||
2020年01月22日 | |||
2019年03月01日 | |||
2023年03月31日 | |||
6 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非盲検、単アーム、第I相臨床試験 |
An open-label, single arm, phase I study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 適格基準は以下を含むが、これに限定されるものではない: |
Inclusion criteria including below but not limited to: |
|
/ | 除外基準は以下を含むが、これに限定されるものではない: |
Exclusion criteria including below but not limited to: |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 | CD20-positive B-cell non-Hodgkin lymphoma | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:CART001 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:1)前治療としてシクロホスファミド250 mg/m^2/day及びフルダラビン25 mg/m^2/dayを3日間連続投与2)Day1にFY001(FITC標識リツキシマブ)を2mg/kg投与3)Day2にCART001(FITC認識CART細胞)を1x10^6cells/kg輸注する 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : CART001 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : 1) Pre-treatment (from Day -3 to Day -1): Cyclophosphamide 250mg/m^2 + Fludarabine 25mg/m^2/day, i.v., 2) Day1: FY001 (FITC-labeled Rituximab) 2mg/kg, i.v., 3) Day2: Infusion of CART001 (Anti-FITC CAR-T cells) 1*10^6 cells/kg control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 FCAR-CD20療法の用量制限毒性を含む有害事象発生割合 |
safety Adverse events including the dose limiting toxicity on FCAR-CD20 therapy |
|
/ | 薬物動態 薬力学 有効性 体内動態プロファイル 薬力学的作用 有効性 |
pharmacokinetics pharmacodynamics efficacy Profile of pharmacokinetics Pharmacodynamics Efficacy |
再生医療等製品 | regenerative medical product | |||
- | - | |||
1)前治療としてシクロホスファミド250 mg/m^2/day及びフルダラビン25 mg/m^2/dayを3日間連続投与2)Day1にFY001(FITC標識リツキシマブ)を2mg/kg投与3)Day2にCART001(FITC認識CART細胞)を1x10^6cells/kg輸注する | 1) Pre-treatment (from Day -3 to Day -1): Cyclophosphamide 250mg/m^2 + Fludarabine 25mg/m^2/day, i.v., 2) Day1: FY001 (FITC-labeled Rituximab) 2mg/kg, i.v., 3) Day2: Infusion of CART001 (Anti-FITC CAR-T cells) 1*10^6 cells/kg | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
国立がん研究センター東病院 | ||
National Cancer Center Hospital East |
山口大学 | ||
Yamaguchi University | ||
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) | |
革新的がん医療実用化研究事業 | Innovative Cancer Medical Practice Research Project |
国立がん研究センター治験審査委員会 | IRB of National Cancer Center | |
〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1,Kashiwanoha,Kashiwa,Chiba,277-8577,Japan | |
04-7133-1111 | ||
irboffice@east.ncc.go.jp | ||
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-194764 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
FCAR-CD20_治験実施計画書_synopsis_071125_公開用_墨消し済み.pdf |
設定されていません |
||
7 | |||
2021年07月23日 | |||
設定されていません |
|||
設定されていません |