臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成30年7月26日 | ||
| 令和4年10月18日 | ||
| 令和3年11月8日 | ||
| カイプロリス使用成績調査(全例調査)「再発または難治性の多発性骨髄腫」 | ||
| カイプロリス使用成績調査 | ||
| 本邦での使用実態下におけるカイプロリス(以下、本剤とする)の再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する安全性及び有効性を評価する。 | ||
| N/A | ||
| 多発性骨髄腫 | ||
| 参加募集終了 | ||
| カイプロリス点滴静注 10mg、カイプロリス点滴静注 40mg、- | ||
| - | ||
| 2022年10月18日 | ||
| 2021年11月08日 | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | 無 | absence |
| / | 無 | No |
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2022年10月18日 |
| jRCT番号 | jRCT1080224009 |
| カイプロリス使用成績調査(全例調査)「再発または難治性の多発性骨髄腫」 | Drug Use-Results Survey of KYPROLIS (all case surveillance) [relapsed or refractory multiple myeloma] | ||
| カイプロリス使用成績調査 | Drug Use-Results Survey of KYPROLIS | ||
| 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| 信頼性保証本部 ファーマコヴィジランス部 | Pharmacovigilance division | ||
| t.kido@ono-pharma.com | |||
| 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| 信頼性保証本部 ファーマコヴィジランス部 | Pharmacovigilance division | ||
| t.kido@ono-pharma.com | |||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 本邦での使用実態下におけるカイプロリス(以下、本剤とする)の再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する安全性及び有効性を評価する。 | The objectives of this survey are to capture the overall occurrence of adverse drug reactions (adverse events) in the post-marketing setting of KYPROLIS in patients with relapsed or refractory multiple myeloma and to examine factors which may affect the safety and efficacy. | ||
| N/A | N/A | ||
| 2016年08月31日 | |||
| 2020年07月31日 | |||
| 600 | |||
| 観察研究 | Observational | ||
製造販売後調査 |
Post Marketing Surveillance |
||
その他 |
other |
||
| / | 医薬品リスク管理計画に基づく市販後使用成績の収集 |
Post marketing surveillance based on the Risk Management Plan |
|
| / | 日本 | Japan | |
| / | 再発又は難治性の多発性骨髄腫を有し、本剤が投与された全症例 |
All patients with relapsed or refractory multiple myeloma to whom KYPROLIS was administered |
|
| / | - |
- |
|
| / | 下限なし |
No limit |
|
| / | 上限なし |
No limit |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 多発性骨髄腫 | Multiple myeloma | |
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:カイプロリス点滴静注 10mg、カイプロリス点滴静注 40mg 薬剤・試験薬剤:carfilzomib 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:「その他」参照 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : KYPROLIS for Intravenous Injection 10 mg, KYPROLIS for Intravenous Injection 40 mg INN of investigational material : carfilzomib Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Please see the section "Other" control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
| / | |||
| / | 安全性 有効性 1)安全性に関する項目 副作用・感染症の発現状況、安全性に影響を与えると考えられる要因等 2)有効性に関する項目 総合評価、有効性に影響を与えると考えられる要因 |
safety efficacy Safety items : Occurrence of adverse drug reactions/infections, factors considered to influence the safety Efficacy items : Comprehensive improvement, factors considered to influence the efficacy |
|
| / | その他 - |
other - |
|
| 医薬品 | medicine | |||
| カイプロリス点滴静注 10mg、カイプロリス点滴静注 40mg | KYPROLIS for Intravenous Injection 10 mg, KYPROLIS for Intravenous Injection 40 mg | |||
| carfilzomib | carfilzomib | |||
| 429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
| 「その他」参照 | Please see the section "Other" | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| --- その他 | --- Other | |||
| - | - | |||
| 参加募集終了 | completed | |
| / | 試験完了 |
completed |
| 小野薬品工業株式会社 | ||
| ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| 無 | absence | |
| JapicCTI-184068 | ||
| 用法・用量 レナリドミド及びデキサメタゾン併用の場合: 通常、成人には1日1回、本剤を1、2、8、9、15及び16日目に点滴静注し、12日間休薬する。この28日間を1サイクルとし、12サイクルまで投与を繰り返す。13サイクル以降は、1日1回、1、2、15及び16日目に本剤を点滴静注し、12日間休薬する。本剤の投与量はカルフィルゾミブとして、1サイクル目の1及び2日目のみ20 mg/m2(体表面積)、それ以降は27 mg/m2(体表面積)とし、10分かけて点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。 デキサメタゾン併用の場合: 通常、成人には1日1回、本剤を1、2、8、9、15及び16日目に点滴静注し、12日間休薬する。この28日間を1サイクルとし、投与を繰り返す。本剤の投与量はカルフィルゾミブとして、1サイクル目の1及び2日目のみ20 mg/m2(体表面積)、それ以降は56 mg/m2(体表面積)とし、30分かけて点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | Dosage and Administration In combination with lenalidomide and dexamethasone : In adults, KYPROLIS is usually administered intravenously once a day on Days 1, 2, 8, 9, 15 and 16 followed by a 12-day rest period. Each 28-day period is considered one treatment cycle, and the treatment is continued until Cycle 12. In Cycle 13 and onward, KYPROLIS is intravenously once a day on Days 1, 2, 15 and 16 followed by a 12-day rest period. KYPROLIS is administered intravenously over 10 minutes at a days of 20 mg/m2 (body surface area) as carfilzomib on Days 1 and 2 in Cycle 1 and then at 27 mg/m2 (body surface area) afterwards. The dose should be reduced as needed according to each patient's condition. In combination with dexamethasone : In adults, KYPROLIS is usually administered intravenously once a day on Days 1, 2, 8, 9, 15 and 16 followed by a 12-day rest period. Each 28-day period is considered one treatment cycle, and the treatment is repeated. KYPROLIS is administered intravenously over 30 minutes at a days of 20 mg/m2 (body surface area) as carfilzomib on Days 1 and 2 in Cycle 1 and then at 56 mg/m2 (body surface area) afterwards. The dose should be reduced as needed according to each patient's condition. | ||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||