臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
| 保留 | ||
| 平成20年11月14日 | ||
| 平成30年12月17日 | ||
| 腎機能が低下した日本人てんかん患者を対象としたガバペンチンの薬物動態試験(治験実施計画書番号:A9451169) | ||
| 腎機能が低下した日本人てんかん患者を対象としたガバペンチンの薬物動態試験 | ||
| 腎機能の低下した日本人てんかん患者を対象としてガバペンチン投与時の血漿中動態を確認し、腎機能低下患者の投与量調整の根拠としたポピュレーションPKモデルによるシミレーションと血漿中濃度実測値との間に乖離がないかを検討する | ||
| 4 | ||
| 腎機能低下 | ||
| ガバペンチン、なし | ||
| 2018年12月17日 | ||
| / | ||
|---|---|---|
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| 副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
| / | ||
| 出版物の掲載 / Posting of journal publication | ||
| / | ||
|---|---|---|
| / |
| 研究の種別 | 保留 |
|---|---|
| 登録日 | 2018年12月17日 |
| jRCT番号 | jRCT1080220632 |
| 腎機能が低下した日本人てんかん患者を対象としたガバペンチンの薬物動態試験(治験実施計画書番号:A9451169) | |||
| 腎機能が低下した日本人てんかん患者を対象としたガバペンチンの薬物動態試験 | |||
| ファイザー株式会社 | |||
| 治験情報窓口 | |||
| clinical-trials@pfizer.com | |||
| ファイザー株式会社 | |||
| 治験情報窓口 | |||
| clinical-trials@pfizer.com | |||
| / |
|
|
|
|---|---|---|---|
| / | |||
|
|||
| 腎機能の低下した日本人てんかん患者を対象としてガバペンチン投与時の血漿中動態を確認し、腎機能低下患者の投与量調整の根拠としたポピュレーションPKモデルによるシミレーションと血漿中濃度実測値との間に乖離がないかを検討する | |||
| 4 | 4 | ||
| 2008年12月01日 | |||
| 2010年12月14日 | |||
| 10 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
非盲検試験 |
|||
| / | |||
| / | 腎機能の低下した日本人てんかん患者 |
||
| / | N/A |
||
| / | 20歳以上 |
20age old over |
|
| / | 64歳以下 |
64age old under |
|
| / | 男性・女性 |
Both |
|
| / | 腎機能低下 | ||
| / | |||
| / | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ガバペンチン 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:113 抗てんかん剤 用法・用量、使用方法:クレアチニンクリアランス(Ccr) 5-14mL/min:ガバペンチ100-200mg/日、Ccr 15-29mL/min: ガバペンチン200-500mg/日、Ccr30-59mL/min:ガバペンチン400-1000mg/日1日1-2回投与。症状にあわせて適宜増減する。中止する場合は、漸減中止する。 対象薬剤等 一般的名称等:なし 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:なし |
||
| / | |||
| / | 薬物動態 血漿中ガバペンチン濃度 |
||
| / | 安全性 有害事象、血液検査、身体所見、血圧、脈拍、体重 |
||
| / | 試験完了 |
completed |
|---|---|---|
| ファイザー株式会社 | ||
| JapicCTI-080656 | ||
| 試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 薬物動態、安全性 試験の現状 : 試験中止 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov ID 関連ID番号 : NCT00785772 | |||
| ファイザー医薬品情報 | |||
| http://products.pfizer.co.jp/documents/lpd/gpn01lpd.pdf | |||
| 添付文書 | |||
| 新薬の承認審査に関する情報 | |||
| http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P200600026/40007900_21800AMY10106_A100_3.pdf | |||
| 審査報告書,申請資料概要 | |||
| 新薬の承認審査に関する情報 | |||
| http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P200600026/40007900_21800AMY10106_A101_3.pdf | |||
| 審査報告書,申請資料概要 | |||
| 新薬の承認審査に関する情報 | |||
| http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P200600026/40007900_21800AMY10106_A102_3.pdf | |||
| 審査報告書,申請資料概要 | |||
| 新薬の承認審査に関する情報 | |||
| http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P200600026/40007900_21800AMY10106_A103_2.pdf | |||
| 審査報告書,申請資料概要 | |||
| 新薬の承認審査に関する情報 | |||
| http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P200600026/index.html | |||
| 審査報告書,申請資料概要 | |||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
||
|
設定されていません |
設定されていません |
||
|
設定されていません |
|||
|
設定されていません |
|||
| JapicCTI-R130362 | |||
| 腎機能が低下した日本人てんかん患者を対象としたガバペンチンの薬物動態試験(治験実施計画書番号:A9451169) | |||
| ガバペン錠200mg、ガバペン錠300mg、ガバペン錠400mg | |||
| CI-945 | |||
| ガバペンチン | |||
| 腎機能低下 | |||
| 113 抗てんかん剤 | |||
| ファイザー株式会社 | |||
| JapicCTI-080656 | |||
| A9451169 JAPIC Synopsis .pdf |
設定されていません |
||