臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
その他 | ||
令和7年5月13日 | ||
診断後早期にある成人期クローン病患者に対するアプリを活用したセルフケア支援の検証 |
||
診断後早期にある成人期クローン病患者に対するアプリを活用したセルフケア支援の検証 | ||
山本 孝治 | ||
日本赤十字九州国際看護大学 | ||
本研究の目的は、研究者らが開発したアプリを活用し、診断後早期にある成人期クローン病患者のセルフケア支援を行い、その効果を検証することである。本研究では、予備調査と本調査を実施する。予備調査では、看護師がアプリのテスト版を用いセルフケア支援を行い、実用面で問題がないか、アプリの機能・設定の改善点がないのかを明確にし、アプリを改修する。本調査では、テスト版から改修し完成したアプリを活用したセルフケア支援による効果として、患者のセルフケア状況の変化、看護師の患者指導技術の変化について検証する。 | ||
N/A | ||
クローン病 | ||
募集中 | ||
日本赤十字九州国際看護大学 | ||
24-025 |
研究の種別 | その他 |
---|---|
登録日 | 令和7年5月13日 |
jRCT番号 | jRCT1070250020 |
診断後早期にある成人期クローン病患者に対するアプリを活用したセルフケア支援の検証 |
Validation of app-based self-care support for adult Crohn's disease patients in the early stages after diagnosis | ||
診断後早期にある成人期クローン病患者に対するアプリを活用したセルフケア支援の検証 | Validation of app-based self-care support for adult Crohn's disease patients in the early stages after diagnosis |
山本 孝治 | YAMAMOTO Koji | ||
40781901 | |||
/ | 日本赤十字九州国際看護大学 | Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing | |
看護学部・看護学研究科 | |||
8114157 | |||
/ | 福岡県宗像市アスティ1-1 | 1-1 Asty Munakata, Fukuoka | |
0940-35-7001 | |||
k-yamamoto@jrckicn.ac.jp | |||
山本 孝治 | YAMAMOTO Koji | ||
看護学部・看護学研究科 | Faculth of Nursing | ||
成人看護学(慢性期) | |||
8114157 | |||
福岡県宗像市アスティ1-1 | 1-1 Asty Munakata, Fukuoka | ||
0940-35-7001 | |||
k-yamamoto@jrckicn.ac.jp | |||
令和7年1月15日 | |||
多施設共同研究の該当の有無 |
---|
本研究の目的は、研究者らが開発したアプリを活用し、診断後早期にある成人期クローン病患者のセルフケア支援を行い、その効果を検証することである。本研究では、予備調査と本調査を実施する。予備調査では、看護師がアプリのテスト版を用いセルフケア支援を行い、実用面で問題がないか、アプリの機能・設定の改善点がないのかを明確にし、アプリを改修する。本調査では、テスト版から改修し完成したアプリを活用したセルフケア支援による効果として、患者のセルフケア状況の変化、看護師の患者指導技術の変化について検証する。 | |||
N/A | |||
2025年06月01日 | |||
2025年06月01日 | |||
2028年03月31日 | |||
|
65 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
予防 | prevention purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
あり | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
クローン病と診断されて3年以内で、年齢は15歳から65歳にあり、通院間隔が少なくとも②ヶ月以内である。 | Diagnosed with Crohn's disease within the past 3 years, aged between 15 and 65 years old, and with a frequency of hospital visits of at least every 2 months. |
|
①研究実施期間中に入院が必要となった、②主治医が研究の実施継続について不可であると判断した、③対象者本人が研究を辞退したいと申し出た、④通院の間隔が2ヶ月を超えた |
1.Hospitalization became necessary during the study period, 2.The attending physician determined that it was not possible to continue the study, 3.The subject requested to withdraw from the study, 4. The interval between visits exceeded two months. | |
|
15歳 以上 | 15age old over | |
|
65歳 以下 | 65age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
クローン病 | Crohn's disease | |
|
Crohn's disease | ||
|
クローン病 | ||
|
あり | ||
|
アプリを用いたセルフケア支援 | Self-care support using apps | |
|
Self-care | ||
|
|||
|
Self-Care Questionnaire(SCAQ), IBD患者のセルフケア能力測定ツール, Harvey-Bradshaw Index(Simple CDAI),血液検査データ(CRP, 血沈,Alb, Hb) |
Self-Care Questionnaire(SCAQ), Self-care ability measurement tool for IBD patients, Harvey-Bradshaw Index(Simple CDAI),Blood test data(CRP, Blood sedimentation rate, Alb, Hb) |
|
|
患者指導技術評価尺度 | Patient coaching skill evaluation scale (Short Version) |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
総合補償制度Will | |
|
|
||
---|---|---|
|
none | |
|
none | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
令和6〜9年度文部科学省科学研究費(基盤C)の補助金、日本赤十字学園赤十字と看護・介護に関する研究助成 | |
|
|
日本赤十字九州国際看護大学 | Japanese Red Cross Internationa College of Nursing |
---|---|---|
|
24-025 | |
|
福岡県宗像市アスティ1-1 | 1-1 Asty Munakata, Fukuoka |
|
0940-35-7001 | |
|
||
|
24-025 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |