臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和7年11月28日 | ||
| 令和7年12月5日 | ||
| ナッジ理論を応用した予防歯科外来患者の 歯肉の炎症状態の変化 |
||
| ナッジ理論と歯肉の炎症の関係 | ||
| 江國 大輔 | ||
| 岡山大学病院 | ||
| ナッジ理論を応用して予防歯科患者の歯肉出血を減らす | ||
| 0 | ||
| 歯周炎 | ||
| 募集中 | ||
| 岡山大学医療系部局臨床研究審査専門委員会 | ||
| 14000045 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年12月5日 |
| jRCT番号 | jRCT1060250069 |
| ナッジ理論を応用した予防歯科外来患者の 歯肉の炎症状態の変化 |
Changes in Gingival Inflammation Status Among Preventive Dentistry Patients Using Nudge Theory | ||
| ナッジ理論と歯肉の炎症の関係 | The Relationship Between Nudge Theory and Gingival Inflammation | ||
| 江國 大輔 | Ekuni Daisuke | ||
| 30921027 | |||
| / | 岡山大学病院 | Okayama University Hospital | |
| 予防歯科 | |||
| 700-8558 | |||
| / | 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5−1 | 2-5-1 Shikata-Cho, Kita-Ku, Okayama 700-8558, Japan | |
| 086-235-6712 | |||
| pj0p7nno@s.okayama-u.ac.jp | |||
| 角田 伊知郎 | Ichiro Sumita | ||
| 岡山大学病院 | 2-5-1 Shikata-Cho, Kita-Ku, Okayama 700-8558, Japan | ||
| 予防歯科 | |||
| 700-8558 | |||
| 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5−1 | Department of Preventive Dentistry, Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University, 2-5-1 Shikata-Cho, Kita-Ku, Okayama 700-8558, Japan | ||
| 086-235-6712 | |||
| pj0p7nno@s.okayama-u.ac.jp | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| ナッジ理論を応用して予防歯科患者の歯肉出血を減らす | |||
| 0 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2027年03月31日 | |||
|
|
46 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
予防 | prevention purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
同意取得時の年齢が18歳以上の者 岡山大学病院歯科・予防歯科部門の外来患者全てで介入前時点においてBOPが10%以上、PCR20%以上で、歯周精密検査で評価を行っている者 |
Individuals aged 18 years or older at the time of consent acquisition All outpatients of the Department of Dentistry and Preventive Dentistry at Okayama University Hospital who, at baseline, had a BOP of 10% or higher and a PCR of 20% or higher, and who underwent evaluation via a detailed periodontal examination |
|
|
疾患による手に麻痺といった障害のある者 質問票への回答が不完全な者 認知機能の著しい低下のある者 あきらかな肝機能障害や糖尿病がある者 その他、研究責任者、研究分担者が研究対象者として不適当と判断した患者 |
Individuals with disabilities such as paralysis in the hands due to disease Individuals who provided incomplete responses to the questionnaire Individuals with significant cognitive impairment Individuals with obvious liver dysfunction or diabetes Other patients deemed unsuitable as research subjects by the principal investigator or co-investigators |
|
|
|
18歳 超える | 18age old exceed | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
|||
|
|
①介入に安全性、有効性に関する重大な情報が得られたとき。 ②研究対象者の組み入れが困難で、予定症例数に達することが極めて困難であると判断されたとき。 ③倫理審査委員会により、研究計画等の変更の指示があり、これを受入れることが困難と判断されたとき。 ④倫理審査委員会により、停止又は中止の勧告あるいは指示があったとき。 |
||
|
|
歯周炎 | periodontal disease | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
ナッジ理論を応用したスライドをモニターに映し出して、診療中にみてもらう。診療後にその内容をまとめた冊子を配る。次の予約の間にリマインダーを送る。 | Project slides applying nudge theory onto the monitor for patients to view during their appointment. Distribute a booklet summarizing the content after the appointment. Send reminders between appointments. | |
|
|
|||
|
|
ナッジ理論 | ||
|
|
BOP(歯肉の出血度合い)の増減の評価 | Evaluation of changes in BOP (bleeding on probing) | |
|
|
歯科保健行動の変化(1日の歯磨きの回数、1日の歯間ブラシとデンタルフロス使用状況についての質問、1日の歯磨き回数、間食習慣)、研究で印象にのこったもの、PISA(歯周炎症表面積)、PCR(プラークコントロールレコード) | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
none | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
日本学術振興会 | |
|
|
||
|
|
岡山大学医療系部局臨床研究審査専門委員会 | Okayama University Medical School Clinical Research Review Committee |
|---|---|---|
|
|
14000045 | |
|
|
岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 | 2-5-1 Shikata-Cho, Kita-Ku, Okayama 700-8558, Japan, Okayama |
|
|
086-235-6503 | |
|
|
ouh-crrb@adm.okayama-u.ac.jp | |
|
|
||
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |