臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和7年8月29日 | ||
| 膵がん薬物療法によるがん関連認知機能障害“cancer related cognitive impairment(CRCI)”の実態を明らかにする前向き観察研究 | ||
| 膵がん薬物療法に伴う認知機能変化の前向き観察研究 | ||
| 上野 祐介 | ||
| 香川大学医学部附属病院 | ||
| 当院で切除不能進行膵がんと診断され、がん薬物療法を行う予定の患者を対象とし、心理検査の結果について集計と要約を行うことで、膵がん診断直後から治療経過中における薬物療法などによって引き起こされる認知障害の程度と、それがQoLおよび日常生活の機能に及ぼす影響を検討する. | ||
| 0 | ||
| 膵癌 | ||
| 募集中 | ||
| 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年8月29日 |
| jRCT番号 | jRCT1060250049 |
| 膵がん薬物療法によるがん関連認知機能障害“cancer related cognitive impairment(CRCI)”の実態を明らかにする前向き観察研究 | A prospective observational study to clarify the actual state of cancer-related cognitive impairment (CRCI) caused by chemotherapy for pancreatic cancer | ||
| 膵がん薬物療法に伴う認知機能変化の前向き観察研究 | A prospective observational study of cognitive changes associated with chemotherapy for pancreatic cancer | ||
| 上野 祐介 | Ueno Yusuke | ||
| 00968349 | |||
| / | 香川大学医学部附属病院 | Kagawa University Hospital | |
| 精神科神経科 | |||
| 7610793 | |||
| / | 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 | 1750-1,Ikenobe,Miki-cho,Kita-gun,Kagawa | |
| 0878912167 | |||
| yusukeueno912@yahoo.co.jp | |||
| 上野 祐介 | Ueno Yusuke | ||
| 香川大学医学部附属病院 | Kagawa University Hospital | ||
| 精神科神経科 | |||
| 7610793 | |||
| 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 | 1750-1,Ikenobe,Miki-cho,Kita-gun,Kagawa | ||
| 0878912167 | |||
| 0878912168 | |||
| yusukeueno912@yahoo.co.jp | |||
| 中村 祐 | |||
| あり | |||
| 令和7年7月31日 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 当院で切除不能進行膵がんと診断され、がん薬物療法を行う予定の患者を対象とし、心理検査の結果について集計と要約を行うことで、膵がん診断直後から治療経過中における薬物療法などによって引き起こされる認知障害の程度と、それがQoLおよび日常生活の機能に及ぼす影響を検討する. | |||
| 0 | |||
| 2025年07月31日 | |||
| 2025年07月31日 | |||
| 2026年12月31日 | |||
|
|
20 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
診断 | diagnostic purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
当院で新規に膵がんと診断され,薬物療法が予定されている者を対象とする. | The subjects were newly diagnosed with pancreatic cancer at our hospital and were scheduled to undergo chemotherapy. |
|
|
・認知症と既に診断されている患者 | Patients who have already been diagnosed with dementia | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
膵癌 | Pancreatic cancer | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
認知機能(TMT:Trail Making Test ホプキンス言語学習テスト:HVLT-R:Hopkins Verbal Learning Test-Revised) | Cognitive | |
|
|
hospital anxiety and depression scale (HADS) Quality of life(QOL) European Organization for Research Treatment of Cancer(EORTC) QLQ-C30 |
anxiety and depression | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
none | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター | Kagawa Univesity Hospital Clinical Reseatch Support Center |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 | 1750-1,Ikenobe,Miki-cho,Kita-gun,Kagawa, Kagawa |
|
|
||
|
|
||
|
|
2025-092 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |