臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和6年5月28日 | ||
| 認知機能評価用アプリケーションの妥当性を検証する研究 |
||
| 認知症アプリの妥当性の検討 | ||
| 森垣 龍馬 | ||
| 徳島大学 | ||
| 研究責任者らが開発した認知アプリの妥当性を検証すること | ||
| N/A | ||
| 認知機能障害 | ||
| 募集前 | ||
| 徳島大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB6200001 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和6年5月27日 |
| jRCT番号 | jRCT1060240017 |
| 認知機能評価用アプリケーションの妥当性を検証する研究 |
Validation of a Cognitive Function Assessment Application | ||
| 認知症アプリの妥当性の検討 | Examination of Validity for a Dementia Assessment App | ||
| 森垣 龍馬 | Morigaki Ryoma | ||
| 70710565 | |||
| / | 徳島大学 | Tokushima University | |
| 大学院医歯薬学研究部先端脳機能研究開発分野 | |||
| 770-8503 | |||
| / | 徳島県徳島県徳島市蔵本町3-18-15 | 3-18-15 Kuramoto-cho, Tokushima city | |
| 0886337149 | |||
| morigaki.riyoma.1@tokushima-u.ac.jp | |||
| 藤川 丈自 | Fujikawa Joji | ||
| 徳島大学 | Tokushima University | ||
| 大学院医歯薬学研究部先端脳機能研究開発分野 | |||
| 770-8503 | |||
| 徳島県徳島県徳島市蔵本町3-18-15 | 3-18-15 Kuramoto-cho, Tokushima city | ||
| 0886337149 | |||
| 0886329464 | |||
| joji@tokushima-u.ac.jp | |||
| 香美 祥二 | |||
| あり | |||
| 令和6年3月25日 | |||
| 徳島大学 | ||
| 髙木 康志 | ||
| 大学院医歯薬学研究部先端脳機能研究開発分野 | ||
| 特任教授 | ||
| 徳島大学 | ||
| 藤川 丈自 | ||
| 大学院医歯薬学研究部先端脳機能研究開発分野 | ||
| 特任助教 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 研究責任者らが開発した認知アプリの妥当性を検証すること | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2027年03月31日 | |||
|
|
51 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
非無作為化比較 | non-randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
診断 | diagnostic purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
60歳以上の男女の健常者、MCI、認知機能障害患者 | Healthy, MCI, and Cognitive Impairment Patients Aged 60 and Above |
|
|
電子タブレットの操作が難しいと判断された場合 | If Difficulty in Operating the Electronic Tablet. | |
|
|
60歳 以上 | 60age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
1. 研究対象者(および代諾者)より参加拒否の申し入れがあった場合 2. その他、研究責任者又は研究者が研究の中止が妥当と判断した場合 |
||
|
|
認知機能障害 | Cognitive dysfunction | |
|
|
D060825 | ||
|
|
認知機能障害 | Cognitive dysfunction | |
|
|
あり | ||
|
|
認知機能検査 | Dementia Tests | |
|
|
D000073216 | ||
|
|
認知機能検査 | Dementia Tests | |
|
|
MMSEとの性能の比較 | Comparison of Performance with MMSE | |
|
|
正常、MCI、認知機能障害の3つのクラスに分類するためのカットオフ値の算出 | Calculation of Cut-off Values for Classifying into Three Categories: Normal, MCI, and Cognitive Impairment | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集前 |
Pending |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
none | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
徳島大学臨床研究審査委員会 | The ethical committee of Tokushima University Hospital |
|---|---|---|
|
|
CRB6200001 | |
|
|
徳島県徳島市蔵本町二丁目50番地の1 | 2-50-1 Kuramoto-cho, Tokushima |
|
|
088-633-7958 | |
|
|
brinshoshienk@tokushima-u.ac.jp | |
|
|
4501 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |