臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和4年9月23日 | ||
| 令和4年10月18日 | ||
| 口腔内スキャナの有効性の臨床的検討 -実臨床における有用なデータ使用手法の確立- |
||
| 口腔内スキャナの有効な活用法 | ||
| 河野 文昭 | ||
| 徳島大学病院 | ||
| 本研究では,①口腔内スキャナを要する患者さんのデータ蓄積を行い,その有効性(安全性,コスト等)を検討すること,②実際の患者に装着された暫間被覆冠を含む補綴装置の装着前および一定期間装着後の咬合面を口腔内スキャナにてスキャニング,咬耗・摩耗量の定量評価手法を確立すること,および,最終補装置の咬合面形態を設計する際の指標構築の基礎とすること,にあります. | ||
| N/A | ||
| 印象採得を要する歯科疾患全般 | ||
| 募集前 | ||
| 徳島大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB6200001 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和4年10月7日 |
| jRCT番号 | jRCT1060220058 |
| 口腔内スキャナの有効性の臨床的検討 -実臨床における有用なデータ使用手法の確立- |
A clinical study of the effectiveness of intraoral scanners -Establishment of useful data usage methods in clinical practice- |
||
| 口腔内スキャナの有効な活用法 | Effective use of intraoral scanner | ||
| 河野 文昭 | Kawano Fumiaki | ||
| 60195120 | |||
| / | 徳島大学病院 | Tokushima University Hospital | |
| 総合歯科診療部 | |||
| 770-8503 | |||
| / | 徳島県徳島市蔵本町2-50-1 | 2-50-1, Kuramoto-cho, Tokushima City, Tokushima Pref. | |
| 088-633-9181 | |||
| fumiaki@tokushima-u.ac.jp | |||
| 大川 敏永 | Okawa Toshinori | ||
| 徳島大学大学院 | Tokushima University Graduate School | ||
| 総合診療歯科学分野 | |||
| 770-8503 | |||
| 徳島県徳島県徳島市蔵本町2-50-1 | 3-18-15, Kuramoto-cho, Tokushima City, Tokushima Pref. | ||
| 088-633-9181 | |||
| 088-633-9182 | |||
| toshi.oh@tokushima-u.ac.jp | |||
| 香美 祥二 | |||
| なし | |||
| 徳島大学大学院 | |||
| 大川 敏永 | |||
| 医歯薬学研究部 総合診療歯科学分野 | |||
| 徳島大学大学院 | |||
| 安陪 晋 | |||
| 医歯薬学研究部 総合診療歯科学分野 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 本研究では,①口腔内スキャナを要する患者さんのデータ蓄積を行い,その有効性(安全性,コスト等)を検討すること,②実際の患者に装着された暫間被覆冠を含む補綴装置の装着前および一定期間装着後の咬合面を口腔内スキャナにてスキャニング,咬耗・摩耗量の定量評価手法を確立すること,および,最終補装置の咬合面形態を設計する際の指標構築の基礎とすること,にあります. | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2030年03月31日 | |||
|
|
100 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
徳島大学病院歯科に受診中の患者のうち,本研究の趣旨を理解し同意を得られた者 従来の印象採得法では,窒息,誤飲等のリスクが高い者 補綴治療を要する患者あるいは,CAD/CAM冠による治療が可能な者 |
Patients who understand the aim of this study and have given their consent Patients who are at high risk of suffocation, accidental ingestion, etc. with the conventional impression taking method Patients who require prosthetic treatment or who can be treated with CAD/CAM crowns |
|
|
本研究に関して同意を得られなかった者 | Persons who did not consent to this study | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
被験者(および代諾者)より中止の申し入れがあった場合 被験者の都合により研究が中断された場合(転居,転院,追跡不可能等) 研究開始後,被験者が対象症例ではないことが判明した場合 偶発的な事故が生じた場合 継続が困難となった場合 実施計画書から重大な逸脱があり評価不能と判断される場合 その他,研究責任者または研究者が研究の継続を困難と判断し中止が妥当と判断した場合 |
||
|
|
印象採得を要する歯科疾患全般 | General dental disease requiring impression taking | |
|
|
E06, H02.163 | ||
|
|
補綴,診断 | Prosthodontics Dental diagnosis | |
|
|
なし | ||
|
|
E06, H02.163 | ||
|
|
印象採得時間 診療コスト 補綴物製作時間 不快感に関する主観評価 口腔内データ保管の有効性 |
Impression acquisition time Clinical operation cost Prosthesis manufacturing time Subjective evaluation of discomfort Effectiveness of intraoral data storage |
|
|
|
装着した補綴装置の摩耗状況 | Abrasion or attrition status of the attached prosthetic device | |
|
|
承認内 | ||
|---|---|---|---|
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集前 |
Pending |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
河野 文昭 | |
|
|
Fumiaki Kawano | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
徳島大学臨床研究審査委員会 | Clinical Research Review Board of Tokushima University |
|---|---|---|
|
|
CRB6200001 | |
|
|
徳島県徳島市蔵本町二丁目50番地の1 | 2-50-1, Kuramoto-cho, Tokushima city, Tokushima Pref., Tokushima |
|
|
088-633-7958 | |
|
|
brinshoshienk@tokushima-u.ac.jp | |
|
|
未設定 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|