臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 非特定臨床研究 | ||
| 令和8年6月17日 | ||
| 手術教育用AIシステムを用いた無名静脈認知に関する研究 | ||
| AIシステムを用いた無名静脈認知に関する研究 | ||
| 田根 慎也 | ||
| 本研究は、手術教育用AIシステム(Eureka X®)を用いた視覚支援が無名静脈の認知向上に与える効果を、医学生および研修医を対象とした前向きクロスオーバー研究により評価することを目的とする。 | ||
| 0 | ||
| なし | ||
| 募集前 | ||
| 神戸大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB5180009 | ||
| 研究の種別 | 非特定臨床研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和8年6月17日 |
| jRCT番号 | jRCT1052260086 |
| 手術教育用AIシステムを用いた無名静脈認知に関する研究 | Evaluation of Innominate Vein Recognition Using an AI-Assisted Surgical Education System | ||
| AIシステムを用いた無名静脈認知に関する研究 | Evaluation of Innominate Vein Recognition Using an AI-Assisted System | ||
| 法人又は団体 | |||
|
/
|
神戸大学医学部附属病院 | Kobe University Hospital | |
| 田根 慎也 | Tane Shinya | ||
| 650-0017 | |||
| / | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2 | 7-5-2, Kusunoki-cho, Chuo-ward, Kobe, Japan | |
| 078-382-5111 | |||
| stane@med.kobe-u.ac.jp | |||
| 本田 貴裕 | Honda Takahi | ||
| 神戸大学医学部附属病院 | Kobe University Hospital | ||
| 呼吸器外科 | |||
| 650-0017 | |||
| 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2 | 7-5-2, Kusunoki-cho, Chuo-ward, Kobe, Japan | ||
| 078-382-5750 | |||
| 078-382-5751 | |||
| stane@med.kobe-u.ac.jp | |||
| 令和8年6月12日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 | なし |
|---|
| 眞庭 謙昌 | Maniwa Yoshimasa | ||
| 神戸大学医学部附属病院 | Kobe University Hospital | ||
| 呼吸器外科 | |||
| なし | ||
| なし なし | ||
| なし | ||
| 神戸大学医学部附属病院 | ||
| 本田 貴裕 | ||
| 呼吸器外科 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 田根 慎也 |
Tane Shinya |
|
|---|---|---|---|
| / | 神戸大学医学部附属病院 |
Kobe University Hospital |
|
呼吸器外科 |
|||
650-0017 |
|||
兵庫県 神戸市中央区 楠町 7丁目5-2 |
|||
078-382-5111 |
|||
stane@med.kobe-u.ac.jp |
|||
本田 貴裕 |
|||
神戸大学医学部附属病院 |
|||
呼吸器外科 |
|||
650-0017 |
|||
| 兵庫県 神戸市中央区 楠町 7丁目5-2 | |||
078-382-5111 |
|||
078-382-5751 |
|||
stane@med.kobe-u.ac.jp |
|||
| 黒田 良祐 | |||
| あり | |||
| 令和8年6月12日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 | なし |
|---|
| 本研究は、手術教育用AIシステム(Eureka X®)を用いた視覚支援が無名静脈の認知向上に与える効果を、医学生および研修医を対象とした前向きクロスオーバー研究により評価することを目的とする。 | |||
| 0 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2028年03月31日 | ||
|
|
20 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
交差比較 | crossover assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
|
1. 呼吸器外科実習を終了した医学部4年生以上の医学生、または研修医であること 2. 本研究への参加について、文書による同意が得られていること |
1. Medical students in their fourth year or above who have completed a clinical clerkship in thoracic surgery, or junior residents. 2. Participants who have provided written informed consent to participate in this study. |
|
|
1. 無名静脈の認知に特化した手術動画教材による学習プログラムに参加した経験を有する者 2. 本研究で実施する解剖学に関する事前講義を受講できない者 3. 異動、卒業、実習スケジュールの都合等により、第2期評価(4週間後)の実施が見込めない者 4. その他、研究責任医師または研究分担医師が不適当と判断した者 |
1. Previous participation in a surgical video-based learning program focused on innominate vein recognition. 2.Inability to attend the pre-study anatomy lecture. 3. Expected inability to complete the second-period assessment 4 weeks later due to transfer, graduation, scheduling conflicts, or other reasons. 4. Any other reason judged inappropriate by the principal investigator or a sub-investigator. |
|
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
① 研究対象者から試験参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 ② 登録後に適格性を満たさないことが判明した場合 ③ 研究手順(事前講義または動画テスト)を実施できない場合 ④ 試験全体が中止された場合 ⑤ その他の理由により、研究責任者または研究分担者が試験を中止することが適当と判断した場合 |
||
|
|
なし | N/A | |
|
|
N/A | ||
|
|
なし | N/A | |
|
|
あり | ||
|
|
医学生および初期研修医を対象に、AI支援により無名静脈を強調表示した手術教育動画を視聴させ、AI支援なしの通常手術動画と比較して、無名静脈の認識能力への影響を評価する。参加者は無作為化された順序で両条件を経験する。 | Participants will watch surgical videos with and without AI-assisted highlighting of the innominate vein. The effect of AI assistance on innominate vein recognition will be evaluated in a randomized crossover design. | |
|
|
N/A | ||
|
|
人工知能、手術教育、無名静脈、EUREKA | Artificial intelligence, Surgical education, Innominate vein, EUREKA | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
無名静脈認知の正答率 | Accuracy of innominate vein recognition | |
|
|
無名静脈認知までにかかった時間 正解時の信頼度スコア 動画テスト後の有用性スコア |
Time to innominate vein recognition Confidence score for correct recognition Usefulness score after the video test |
|
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
なし |
|
|
手術教育用AIシステム EUREKA X® | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
神戸大学医学部附属病院 | |
|
|
兵庫県 神戸市中央区楠町7丁目5-2 | ||
|
|
なし |
|---|
|
|
|
募集前 |
Pending |
|---|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
神戸大学臨床研究審査委員会 | Kobe University Clinical Research Ethical Committee |
|---|---|---|
|
|
CRB5180009 | |
|
|
兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2 | 7-5-2, Kusunoki-cho, Chuo-ward, Kobe, Japan, Hyogo |
|
|
078-382-6669 | |
|
|
cerb@med.kobe-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
無 | No |
|---|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
試験実施計画書.pdf |
|---|