臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
非特定臨床研究 | ||
令和5年10月24日 | ||
Mixed reality技術の骨軟部腫瘍手術への応用 | ||
Mixed reality技術の骨軟部腫瘍手術への応用 | ||
竹中 聡 | ||
大阪国際がんセンター | ||
骨軟部腫瘍手術におけるMixed reality技術の有用性を検討する | ||
N/A | ||
骨軟部腫瘍 | ||
募集前 | ||
大阪国際がんセンター 倫理審査委員会 | ||
CRB5180012 |
研究の種別 | 非特定臨床研究 |
---|---|
登録日 | 令和5年10月22日 |
jRCT番号 | jRCT1052230117 |
Mixed reality技術の骨軟部腫瘍手術への応用 | Surgery for bone and soft tissue tumor with mixed reality | ||
Mixed reality技術の骨軟部腫瘍手術への応用 | Surgery for bone and soft tissue tumor with mixed reality |
竹中 聡 | Takenaka Satoshi | ||
00588379 | |||
/ | 大阪国際がんセンター | Orthopeadic Oncology, Osaka International Cancer Institute | |
整形外科(骨軟部腫瘍科) | |||
5418567 | |||
/ | 大阪府3-1-69 | Otemae Chuo | |
06-6945-1181 | |||
s.takenaka.0816@gmail.com | |||
竹中 聡 | Takenaka Satoshi | ||
大阪国際がんセンター | Orthopeadic Oncology, Osaka International Cancer Institute | ||
整形外科(骨軟部腫瘍科) | |||
541-8567 | |||
大阪府大阪市中央区大手前3-1-69 | Otemae Chuo | ||
06-6945-1181 | |||
06-6945-1900 | |||
s.takenaka.0816@gmail.com | |||
竹中 聡 | |||
あり | |||
令和5年10月10日 | |||
あり |
大阪国際がんセンター 整形外科 | ||
大阪国際がんセンター 整形外科 大阪国際がんセンター 整形外科 | ||
大阪国際がんセンター | ||
大阪国際がんセンター 整形外科 |
大阪国際がんセンター | ||
屋木 敏也 | ||
外来化学療法科 |
非該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
骨軟部腫瘍手術におけるMixed reality技術の有用性を検討する | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
|
2025年03月31日 | ||
|
10 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
ヒストリカルコントロール | historical control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
骨切除を伴う骨軟部腫瘍の手術症例 | Surgery case for bone and soft tissue tumor with bone resection |
|
術中に術前計画から変更した症例 | Cases with change of osteotomy line from preoperative plan during surgery |
|
|
下限なし | No limit | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
本治療が有害と判断した場合 | ||
|
骨軟部腫瘍 | bone and soft tissue tumor | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
3次元手術計画を行い、手術の際に術前計画をMixed realityとして参考にして手術を行う | Surgery with mixed reality of 3D preoperative surgical planning | |
|
|||
|
|||
|
術前計画との誤差 | Error from preoperative surgical planning | |
|
術後再発率、切除断端陽性率、手術時間、出血量 |
|
医療機器 | ||
---|---|---|---|
|
承認内 | ||
|
|
|
Holoeyes MD |
|
医療用画像処理ソフトウェア | ||
|
302ADBZX00011000 | ||
|
|
||
|
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
実施計画の公表日 |
|
|
||
|
募集前 |
Pending |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
なし |
|
||
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
大阪国際がんセンター 倫理審査委員会 | Ethics Review Committee, Osaka International Cancer Center |
---|---|---|
|
CRB5180012 | |
|
大阪府3-1-69 | Otemae Chuo, Osaka |
|
06-6945-1181 | |
|
s.takenaka.0816@gmail.com | |
|
承認 |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |