臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和8年1月23日 | ||
| 足音によるリズム聴覚刺激は歩行パラメータを変化させる:インソール型モーションセンサシステムを用いた非監視下の日常生活歩行のウェアラブル評価 | ||
| ウェアラブルなインソール型センサで測定した、足音による音刺激が日常生活歩行に及ぼす影響 | ||
| 青山 朋樹 | ||
| 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 | ||
| 本研究の目的は、足音に基づくリズム聴覚刺激(音声による歩行指示)を単回提示した際に、非監視下の日常生活歩行における歩行パラメータ(例:歩行速度、ストライド長、ケイデンス、立脚/遊脚時間、フットクリアランス等)がどのように変化するかを、インソール型モーションセンサシステムを用いて評価することである。 あわせて、介入後の歩行変化が一定期間持続するかを探索的に検討する。 |
||
| N/A | ||
| 健常者 | ||
| 研究終了 | ||
| 京都大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB5180002 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和8年1月21日 |
| jRCT番号 | jRCT1050250198 |
| 足音によるリズム聴覚刺激は歩行パラメータを変化させる:インソール型モーションセンサシステムを用いた非監視下の日常生活歩行のウェアラブル評価 | Footstep rhythmic auditory stimulation alters gait parameters: wearable assessment of unsupervised daily walking using an in-shoe motion sensor system | ||
| ウェアラブルなインソール型センサで測定した、足音による音刺激が日常生活歩行に及ぼす影響 | Effects of footstep sound stimulation on daily-life walking measured with a wearable in-shoe sensor | ||
| 青山 朋樹 | Aoyama Tomoki | ||
| / | 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 | Kyoto University, Graduate School of Medicine, Department of Human Health Sciences. | |
| 先端リハビリテーション科学コース先端理学療法学講座 | |||
| 606-8507 | |||
| / | 京都府京都市左京区聖護院川原町53 | 53 Shogoin Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto | |
| 075-751-3952 | |||
| aoyama.tomoki.4e@kyoto-u.ac.jp | |||
| 青山 朋樹 | Aoyama Tomoki | ||
| 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 | Kyoto University, Graduate School of Medicine, Department of Human Health Sciences. | ||
| 先端リハビリテーション科学コース先端理学療法学講座 | |||
| 606-8507 | |||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町53 | 53 Shogoin Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto | ||
| 075-751-3952 | |||
| aoyama.tomoki.4e@kyoto-u.ac.jp | |||
| あり | |||
| 令和6年10月29日 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 本研究の目的は、足音に基づくリズム聴覚刺激(音声による歩行指示)を単回提示した際に、非監視下の日常生活歩行における歩行パラメータ(例:歩行速度、ストライド長、ケイデンス、立脚/遊脚時間、フットクリアランス等)がどのように変化するかを、インソール型モーションセンサシステムを用いて評価することである。 あわせて、介入後の歩行変化が一定期間持続するかを探索的に検討する。 |
|||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2025年01月15日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2027年03月31日 | |||
|
|
44 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
ヘルスサービス | health services research | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
京都大学に所属している30分以上の歩行が可能な18歳以上34歳以下の男女 | Men and women between 18 and 34 years old who belong to Kyoto University and can walk for more than 30 minutes. |
|
|
・歩行時に下肢の痛みを感じる者 ・研究説明の理解や同意が困難な者 ・歩行に影響する疾患や障害があり、明らかな跛行が見られる者や杖などの歩行補助具を使用している者 ・靴を履いた歩行の計測が困難な者 |
-Those who experience pain in the lower limbs when walking -Those who have difficulty understanding or consenting to the research explanation -Those who have a disease or disability that affects walking, have obvious claudication, or use a walking aid such as a cane -Those who have difficulty measuring walking with shoes on. |
|
|
|
18歳 0ヶ月 0週 以上 | 18age 0month 0week old over | |
|
|
34歳 0ヶ月 0週 以下 | 34age 0month week old under | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
・参加者が同意撤回を申し出た場合、または参加中止の意思表示があった場合。 ・研究責任医師(研究責任者)が、参加継続が不適切と判断した場合(例:体調不良、転倒・外傷等の有害事象の発生、またはそのリスクが高いと判断される場合)。 ・研究手順の遵守が困難な場合(例:センサ装着が継続できない、機器不具合が継続し評価に必要なデータ取得が困難な場合)。 ・予期しない安全性上の問題が生じ、研究責任者が継続困難と判断した場合。 ・倫理審査委員会または実施機関の要請により中止が必要となった場合。 ・機器・システム上の重大な不具合等により、研究の実施または評価が困難となった場合。 |
||
|
|
健常者 | Health Condition(s) | |
|
|
あり | ||
|
|
同意が得られた研究対象者に対して基本情報の聴取、臨床評価指標の測定、A-RROWGを用いた歩行機能の計測を行う。その後、5日間A-RROWG(通常の中敷きとほぼ同様)を装着した靴を用いて生活を行ってもらう。1日目は通常計測として歩き方について意識していない状態での計測を行う。計測期間中の2日目に音声を使った歩行指示を1回行う。その後、3日目~5日目は歩行指示を行わない。歩行指示に利用する音声のテンポはBPM125に設定し、同じ内容のファイルを両群の研究対象者にSNSを通じて送付する。 | After obtaining informed consent, basic demographic information will be collected, clinical assessment measures will be obtained, and gait function will be measured using the A-RROWG system. Participants will then be asked to conduct their usual daily life for five days while wearing shoes fitted with the A-RROWG in-shoe motion sensor system (comparable to a standard insole). On Day 1, gait will be recorded under normal conditions without drawing participants' attention to their walking style. On Day 2 of the measurement period, a single audio walking instruction will be provided. No walking instructions will be provided on Days 3,4,5. The audio used for the walking instruction will be set to a tempo of 125 bpm, and the same audio file will be distributed to participants in both groups via social networking services (SNS). | |
|
|
足音刺激、リズム聴覚刺激 | rhythmic auditory stimulation, auditory cueing | |
|
|
日常生活におけるケイデンス | Daily-life Cadence | |
|
|
日常生活における歩行速度、ストライド長、最大背屈/底屈角度、フットクリアランス、足部高さ、足先離地時ロール角、踵接地時ロール角、外まわし距離、遊脚期最大速度、遊脚期最大角速度、立脚時間、遊脚時間、蹴り出し時間 | Daily-life Walking speed,Stride length,Maximum dorsiflexion angle,Maximum plantar flexion angle,Foot clearance,Foot height,Roll angle of toe-off,Roll angle of heel contact,Circumduction,Maximum speed during the swinging phase,Peak swing angular velocity,Stance time,Swing time,Pushing time | |
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
主たる評価項目である日常生活ケイデンスは、音声による歩行指示(足音刺激)提示日にベースラインと比較して変化を示した。詳細は解析結果(統計解析)に基づき報告する。 |
The primary outcome, daily-life Cadence, showed a change on the day of the audio walking instruction (footstep sound stimulation) compared with baseline. Details will be reported based on the statistical analysis results. |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
なし |
|---|---|
|
|
none |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
京都大学臨床研究審査委員会 | Kyoto University Certified Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB5180002 | |
|
|
京都府京都市左京区聖護院川原町53 | 53 Shogoin Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Kyoto |
|
|
075-366-7618 | |
|
|
ethcom@kuhp.kyoto-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
UMIN000055976 |
|---|---|
|
|
UMIN臨床試験登録システム(UMIN-CTR) |
|
|
UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) |
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|