臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和7年9月18日 | ||
| 軽度認知障害に対する個別化遠隔介入の共創ならびにプロトタイプAIモデルの開発 | ||
| 神戸CS3プロジェクト | ||
| 尾嵜 遠見 | ||
| 神戸学院大学 | ||
| 本研究の目的は,新たに開発したデジタル認知症予防遠隔介入による,MCI者の認知症進展リスクの軽減効果を検証するとともに,将来的な普及を見据えてプロトタイプAIモデルを構築することである.そのために,以下のことを実施する. 1. PPI活動を通して当事者にとって最適な介入を共創する(2026年度) 2. プロトタイプアプリを用いた予備的介入研究を実施する(2026~2027年度) 3. 予備的介入データを基にアプリを改良し,プロトタイプAIモデル構築に向けたデータアーキテクチャを作成する(2026~2028年度) 4. プロトタイプAIモデルを構築する(2028年度) |
||
| N/A | ||
| 軽度認知障害 | ||
| 募集前 | ||
| 神戸学院大学総合リハビリテーション学部人を対象とする生命科学・研究倫理審査委員会 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年9月7日 |
| jRCT番号 | jRCT1050250106 |
| 軽度認知障害に対する個別化遠隔介入の共創ならびにプロトタイプAIモデルの開発 | Co-creation of Individualized Remote Interventions for Mild Cognitive Impairment and Development of Prototype AI Models | ||
| 神戸CS3プロジェクト | Kobe CS3 project | ||
| 尾嵜 遠見 | Osaki Tohmi | ||
| 00805161 | |||
| / | 神戸学院大学 | Kobe Gakuin University | |
| 総合リハビリテーション学部 | |||
| 651-2180 | |||
| / | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518 | Arise 518, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe Hyogo | |
| 078-974-5347 | |||
| osaki@reha.kobegakuin.ac.jp | |||
| 尾嵜 遠見 | Osaki Tohmi | ||
| 神戸学院大学 | Kobe Gakuin University | ||
| 総合リハビリテーション学部 | |||
| 651-2180 | |||
| 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518 | Arise 518, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe Hyogo | ||
| 078-974-5347 | |||
| osaki@reha.kobegakuin.ac.jp | |||
| 非該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 |
|---|
| 本研究の目的は,新たに開発したデジタル認知症予防遠隔介入による,MCI者の認知症進展リスクの軽減効果を検証するとともに,将来的な普及を見据えてプロトタイプAIモデルを構築することである.そのために,以下のことを実施する. 1. PPI活動を通して当事者にとって最適な介入を共創する(2026年度) 2. プロトタイプアプリを用いた予備的介入研究を実施する(2026~2027年度) 3. 予備的介入データを基にアプリを改良し,プロトタイプAIモデル構築に向けたデータアーキテクチャを作成する(2026~2028年度) 4. プロトタイプAIモデルを構築する(2028年度) |
|||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2029年03月31日 | |||
|
|
40 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
予防 | prevention purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | none | |
|
|
|
認知症疾患医療センターにおいて軽度認知障害と診断された者 | Individuals diagnosed with mild cognitive impairment at a dementia disease medical center |
|
|
著しい視力・聴力障害によりタブレット端末での動画視聴が困難な者 | Individuals with significant visual or hearing impairments who find it difficult to watch videos on tablet devices | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
|||
|
|
軽度認知障害 | mild cognitive impairment | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
タブレット端末を用いたデジタル遠隔包括介入 | Digital Remote Comprehensive Intervention Using Tablet Devices | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
認知症リスクスコアの介入前後の差 | Difference in Dementia Risk Score Before and After Intervention | |
|
|
認知機能検査結果・身体機能検査結果・テクノロジー受容性の介入前後の差 | Differences in Cognitive Function Test Results, Physical Function Test Results, and Technology Acceptance Before and After Intervention | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集前 |
Pending |
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
神戸学院大学 | |
|
|
Kobe Gakuin University | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
日本学術振興会 | JSPS |
|
|
非該当 | |
|
|
神戸学院大学総合リハビリテーション学部人を対象とする生命科学・研究倫理審査委員会 | Ethics Committee for Life Sciences of the Kobe Gakuin University Faculty of Rehabilitation |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518 | 518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe, Hyogo, Hyogo |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
未承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |