臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和7年2月25日 | ||
| 特定健康診査における隠れ心不全の有病率を探索する観察研究 |
||
| 特定健診における隠れ心不全有病率 | ||
| 藤本 恒 | ||
| 兵庫県立淡路医療センター | ||
| 特定健康診査の対象者に対してNT-pro BNP測定を行い、「隠れ心不全」の可能性が高いNT-pro BNP 125pg/ml以上の患者の割合を算出することを目的とする。 | ||
| N/A | ||
| 心不全 | ||
| 募集前 | ||
| 淡路医療センター臨床倫理委員会 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年2月24日 |
| jRCT番号 | jRCT1050240278 |
| 特定健康診査における隠れ心不全の有病率を探索する観察研究 |
An observational study exploring the prevalence of pre-clinical heart failure in specific health checkups | ||
| 特定健診における隠れ心不全有病率 | The prevalence of pre-clinical heart failure in specific health checkups | ||
| 藤本 恒 | Fujimoto Wataru | ||
| 20791247 | |||
| / | 兵庫県立淡路医療センター | Hyogo prefectural Awaji medical center | |
| 循環器内科 | |||
| 656-0021 | |||
| / | 兵庫県洲本市塩屋1-1-137 | 1-1-137, Shioya, Sumoto, Hyogo | |
| 0799-22-1200 | |||
| watarutaru_328@yahoo.co.jp | |||
| 藤本 恒 | Fujimoto Wataru | ||
| 兵庫県立淡路医療センター | Hyogo prefectural Awaji medical center | ||
| 循環器内科 | |||
| 656-0021 | |||
| 兵庫県洲本市塩屋1-1-137 | 1-1-137, Shioya, Sumoto, Hyogo | ||
| 0799-22-1200 | |||
| 0899-24-5704 | |||
| watarutaru_328@yahoo.co.jp | |||
| 鈴木 康之 | |||
| あり | |||
| 令和7年2月10日 | |||
| 神戸大学大学院医学研究科 | ||
| 篠原 正和 | ||
| 地域社会医学・健康科学講座 疫学分野 | ||
| 教授 | ||
| 神戸大学大学院医学研究科 | ||
| 長尾 学 | ||
| 立証検査医学分野 | ||
| 特命准教授 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 特定健康診査の対象者に対してNT-pro BNP測定を行い、「隠れ心不全」の可能性が高いNT-pro BNP 125pg/ml以上の患者の割合を算出することを目的とする。 | |||
| N/A | |||
| 2025年04月01日 | |||
| 2025年04月01日 | |||
| 2026年03月31日 | |||
|
|
2500 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
2025年度の特定健康診査を受診し、NT-pro BNP測定を希望したもの | Individuals undergoing the specific health checkup in the 2025 fiscal year who wished to have NT-pro BNP measurement |
|
|
NT-pro BNP測定を希望されなかったもの | Individuals who did not wish to have NT-pro BNP measurement | |
|
|
40歳 以上 | 40age old over | |
|
|
75歳 未満 | 75age old not | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
|||
|
|
心不全 | heart failure | |
|
|
D006333 | ||
|
|
心不全 | heart failure | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | None | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
NT-pro BNP ≥125pg/ml | NT-pro BNP 125pg/ml or higher | |
|
|
NT-pro BNP ≥300pg/ml NT-pro BNP ≥900pg/ml |
NT-pro BNP 300pg/ml or higher NT-pro BNP 900pg/ml or higher |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集前 |
Pending |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
None | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
シスメックス社 | Sysmex |
|
|
非該当 | |
|
|
淡路医療センター臨床倫理委員会 | the Ethics Review Board of the Awaji Medical Center |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
兵庫県洲本市塩屋1-1-137 | 1-1-137, Sihoya, Sumoto, Hyogo |
|
|
0799-22-1200 | |
|
|
watarutaru_328@yahoo.co.jp | |
|
|
24-45 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |