臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
その他 | ||
令和5年8月22日 | ||
令和7年1月14日 | ||
音声障害リハビリテーションにおける音響エネルギー可視化の臨床的効果に関する研究 | ||
音声障害リハビリテーションにおける音響エネルギー可視化の臨床的効果に関する研究 | ||
川村 直子 | ||
姫路獨協大学 | ||
チューブ発声時の音響エネルギーを可視化しフィードバックできる携帯型発声訓練支援システム開発した(川村&北村, 2023a: 2023b)。開発したシステムを音声障害リハビリテーションの臨床場面に導入していくために、医療機関でリハビリテーションを行う音声障害患者を対象としたたシステムの評価実験を実施し、臨床的有効性について検証する。 | ||
N/A | ||
音声障害 | ||
募集中 | ||
神戸市民病院機構臨床研究審査委員会 | ||
CRB5220001 |
研究の種別 | その他 |
---|---|
登録日 | 令和7年1月12日 |
jRCT番号 | jRCT1050230089 |
音声障害リハビリテーションにおける音響エネルギー可視化の臨床的効果に関する研究 | A study on clinical effectiveness of acoustic energy visualization in rehabilitation of voice disorders | ||
音声障害リハビリテーションにおける音響エネルギー可視化の臨床的効果に関する研究 | A study on clinical effectiveness of acoustic energy visualization in rehabilitation of voice disorders |
川村 直子 | Kawamura Naoko | ||
20812803 | |||
/ | 姫路獨協大学 | Himeji Dokkyo University | |
医療保健学部 | |||
670-8524 | |||
/ | 兵庫県姫路市上大野7丁目2-1 | 7-2-1 Kamiohno, Himeji, Hyogo | |
0772239020 | |||
kawamura@gm.himeji-du.ac.jp | |||
川村 直子 | Kawamura Naoko | ||
姫路獨協大学 | Himeji Dokkyo University | ||
医療保健学部 | |||
670-8524 | |||
兵庫県姫路市上大野7丁目2-1 | 7-2-1 Kamiohno, Himeji, Hyogo | ||
0772239020 | |||
kawamura@gm.himeji-du.ac.jp | |||
柴田 克志 | |||
あり | |||
令和5年5月8日 | |||
神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科 |
該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | あり |
---|
/ | 前川 圭子 |
Maekawa Keiko |
|
---|---|---|---|
/ | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
Kobe City Medical Center General Hospital |
|
耳鼻咽喉科 |
|||
650-0047 |
|||
兵庫県 神戸市中央区港島南町2-1-1 |
|||
078-302-4321 |
|||
maekawarimura@kcho.jp |
|||
前川 圭子 |
|||
神戸市立医療センター中央市民病院 |
|||
耳鼻咽喉科 |
|||
650-0047 |
|||
兵庫県 神戸市中央区港島南町2-1-1 | |||
078-302-4321 |
|||
maekawarimura@kcho.jp |
|||
木原 康樹 | |||
なし | |||
令和6年2月6日 | |||
/ | 北村 達也 |
Kitamura Tatsuya |
|
---|---|---|---|
/ | 甲南大学 |
Konan University |
|
知能情報学部 |
|||
658-8501 |
|||
兵庫県 神戸市東灘区岡本8-9-1 |
|||
078-435-2535 |
|||
t-kitamu@konan-u.ac.jp |
|||
川村 直子 |
|||
姫路獨協大学 |
|||
医療保健学部 |
|||
670-8524 |
|||
兵庫県 姫路市上大野7丁目2-1 | |||
0772239020 |
|||
kawamura@gm.himeji-du.ac.jp |
|||
なし | |||
チューブ発声時の音響エネルギーを可視化しフィードバックできる携帯型発声訓練支援システム開発した(川村&北村, 2023a: 2023b)。開発したシステムを音声障害リハビリテーションの臨床場面に導入していくために、医療機関でリハビリテーションを行う音声障害患者を対象としたたシステムの評価実験を実施し、臨床的有効性について検証する。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2026年03月31日 | |||
|
22 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
あり | ||
|
なし | ||
|
なし | none | |
|
|
神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科を受診している音声障害患者でチューブ発声訓練を実施する患者 | Patients with voice disorders visiting the Department of Otorhinolaryngology, Kobe City Medical Center General Hospital, who will undergo tube phonation training. |
|
聴覚障害者 運動・感覚障害のある患者 |
Patients with hearing impairment Patients with motor/sensory disorders |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
|||
|
|||
|
音声障害 | Voice disorders | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
本研究では、先行研究で開発した発声訓練支援システムを音声障害のリハビリテーションに導入する.通常のチューブ発声訓練に加えて、提案システムを用いたチューブ発声訓練も行い,臨床的効果について検証する. | In this study, the vocalization training support systems developed in the previous study will be introduced into the rehabilitation of voice disorders. In addition to the usual tube phonation training, tube phonation training using the proposed system will be conducted and its clinical effectiveness will be verified. | |
|
|||
|
|||
|
音響分析(振幅指標) | Acoustic analysis | |
|
音響分析(振幅指標以外),発声機能,声質,ユーザ評価アンケート | Acoustic analysis, Vocal function, voice quality, user evaluation questionnaire |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
なし | |
|
none | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
神戸市民病院機構臨床研究審査委員会 | Kobe city hospital organization certified review board |
---|---|---|
|
CRB5220001 | |
|
兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1番地の1 | none, Hyogo |
|
078-302-5176 | |
|
c_crb@kcho.jp | |
|
n240101 | |
|
承認 |
|
姫路獨協大学生命倫理審査委員会 | Himeji Dokkyo University, Bioethics Committee |
---|---|---|
|
||
|
兵庫県姫路市上大野7丁目2-1 | none, Hyogo |
|
077-223-2211 | |
|
soumu@himeji-du.ac.jp | |
|
姫獨生22-17 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |