臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和3年7月7日 | ||
| エンドサイトスコープで撮影した大腸切除標本の病理診断に関する研究 |
||
| エンドサイトスコープで撮影した大腸病変の切除標本の病理診断と通常の顕微鏡観察による病理診断の一致率を調査する研究 | ||
| 井上 史洋 | ||
| 佐野病院 | ||
| 大腸病変の病理標本に対して、エンドサイトスコープ撮影画像による病理診断(エンドサイト病理診断)と通常顕微鏡を使用した病理診断(通常病理診断)との一致率を比較する。 | ||
| N/A | ||
| 大腸ポリープ | ||
| 募集中 | ||
| 医療法人薫風会研究倫理審査委員会 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和3年7月1日 |
| jRCT番号 | jRCT1050210046 |
| エンドサイトスコープで撮影した大腸切除標本の病理診断に関する研究 |
Observational study about pathological diagnosis of colorectal lesions with endocytoscopy | ||
| エンドサイトスコープで撮影した大腸病変の切除標本の病理診断と通常の顕微鏡観察による病理診断の一致率を調査する研究 | Observational study to investigate the concordance rate between pathological diagnosis of colorectal lesions with endocytoscopy and pathological diagnosis of colorectal lesions with microscope | ||
| 井上 史洋 | Inoue Fumihro | ||
| / | 佐野病院 | Sano Hospital | |
| 消化器センター | |||
| 655-0031 | |||
| / | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘2-5-1 | 2-5-1 Shimizugaoka, Tarumi-ku, Kobe, Hyogo, Japan | |
| 078-785-1000 | |||
| inofumi1107@gmail.com | |||
| 井上 史洋 | Inoue Fumihiro | ||
| 佐野病院 | Sano Hosopital | ||
| 消化器センター | |||
| 655-0031 | |||
| 兵庫県神戸市垂水区清水が丘2-5-1 | 2-5-1 Shimizugaoka, Tarumi-ku, Hyogo, Japan | ||
| 078-785-1000 | |||
| 078-785-0077 | |||
| inofumi1107@gmail.com | |||
| 佐野 寧 | |||
| あり | |||
| 令和3年6月17日 | |||
| 佐野病院 | ||
| 平田 大善 | ||
| 消化器センター | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 大腸病変の病理標本に対して、エンドサイトスコープ撮影画像による病理診断(エンドサイト病理診断)と通常顕微鏡を使用した病理診断(通常病理診断)との一致率を比較する。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2021年08月31日 | |||
|
|
40 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | none | |
|
|
|
1)プレパラートの保存状態が良い 2)病変が完全切除出来ている標本 |
1) Spicimens that are well preseverd 2) Spicimens that are completely resected |
|
|
1)プレパラートの保存状態悪い 2)病変が不完全切除である 3)その他、研究者が不適切と判断した標本 |
1) Spicimens that are poor preseverd 2) Spicimens that are incompletely resected 3) Spicimens that are evaluated as inappropriate |
|
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
|||
|
|
大腸ポリープ | colon polyps | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
病理専門医によるエンドサイト病理診断と通常病理診断の質的診断及び量的診断における一致率 | Concordance rate between endocytoscopic pathological diagnosis and normal pathological diagnosis | |
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
佐野病院 | |
|
|
Sano Hospital | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
医療法人薫風会研究倫理審査委員会 | Ethical Review Committee of Kunpukai medical corporation |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
兵庫県神戸市垂水区清水が丘2-5-1 | 2-5-1 Shimizugaoka, Tarumi-ku, Kobe, Japan, Hyogo |
|
|
0787851000 | |
|
|
yonedareiko@gmail.com | |
|
|
||
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |