臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 手術・手技 | ||
| 令和8年7月23日 | ||
| HybridKnife® flexを用いた大腸ESDの有用性・安全性を検証する第II相ランダム化比較試験 | ||
| HybirdKnife ESDランダム化比較研究 | ||
| 池之山 洋平 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 大腸ESDにおける HybridKnife® flex の有効性および安全性を前向きに検証すること | ||
| 2 | ||
| 早期大腸癌、大腸腺腫 | ||
| 募集中 | ||
| 三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180006 | ||
| 研究の種別 | 手術・手技 |
|---|---|
| 登録日 | 令和8年7月22日 |
| jRCT番号 | jRCT1042260093 |
| HybridKnife® flexを用いた大腸ESDの有用性・安全性を検証する第II相ランダム化比較試験 | A Phase II Randomized Controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Colorectal Endoscopic Submucosal Dissection Using the HybridKnife flex | ||
| HybirdKnife ESDランダム化比較研究 | Hybridknife colon ESD trial | ||
| 池之山 洋平 | Ikenoyama Yohei | ||
| 40974514 | |||
| / | 三重大学医学部附属病院 | Department of Gastroenterology and Hepatology, Mie University Hospital, Tsu, Japan | |
| 消化器肝臓内科 | |||
| 514-0001 | |||
| / | 三重県津市 江戸橋 2-174 | Mie, Edobashi, Japan | |
| 059-232-1111 | |||
| 0801yohei@med.mie-u.ac.jp | |||
| 木戸 恒陽 | Kido Koyo | ||
| 三重大学医学部附属病院 | Department of Gastroenterology and Hepatology, Mie University Hospital, Tsu, Japan | ||
| 消化器肝臓内科 | |||
| 514-0001 | |||
| 三重県津市 江戸橋 2-174 | Mie, Edobashi, Japan | ||
| 059-232-1111 | |||
| koyokido-mm@med.mie-u.ac.jp | |||
| 池之山 洋平 | |||
| 令和8年7月21日 | |||
| 三重大学医学部附属病院 | |||
| 爲田 雅彦 | |||
| 消化器肝臓内科 | |||
| 肝炎相談支援センター 講師 | |||
| 三重大学医学部附属病院 | |||
| 小椋 透 | |||
| 臨床研究開発センター | |||
| 講師 | |||
| 非該当 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 大腸ESDにおける HybridKnife® flex の有効性および安全性を前向きに検証すること | |||
| 2 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2028年12月31日 | |||
|
|
40 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
腺腫またはcT1a(臨床的粘膜下層浅層浸潤癌<1000 μm)までの早期大腸癌と診断され、病変長径20 mm以上、または20 mm未満であってもEMRによる一括切除が困難もしくは術前に線維化が想定される症例 | Patients with colorectal adenoma or early colorectal cancer (cT1a) indicated for ESD |
|
|
・内視鏡切除後の遺残・再発病変、 ・cT1b(臨床的粘膜下層深部浸潤癌)と診断された病変 ・筋層牽引や特殊部位(虫垂開口部、憩室、肛門管など)への進展を伴う病変など |
Residual/recurrent lesions cT1b colorectal cancer Lesions involving technically difficult locations Patients considered unsuitable by the investigator |
|
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
85歳 以下 | 85age old under | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
研究対象者から同意撤回の申し出があった場合、ESDが実施困難または継続困難と判断された場合、重篤な有害事象が発生した場合、適格性の逸脱が判明した場合、または研究責任医師が医学的・倫理的観点から研究継続が不適当と判断した場合 | ||
|
|
早期大腸癌、大腸腺腫 | Early colorectal cancer, colorectal adenoma | |
|
|
D003110, | ||
|
|
大腸腫瘍 | Colonic neoplasms | |
|
|
あり | ||
|
|
Colorectal endoscopic submucosal dissection using HybridKnife® flex or a conventional ESD device. | Colorectal endoscopic submucosal dissection using HybridKnife flex or a conventional ESD knife. | |
|
|
D000069916 | ||
|
|
Endoscopic Submucosal Dissection | Endoscopic Submucosal Dissection | |
|
|
切離速度(mm2/分)=「円周率(3.14) ×(長径[mm]÷2)×(短径[mm]÷2)」/治療時間(分) | Dissection speed | |
|
|
治療時間、有害事象、単一デバイスの完遂割合、一括切除割合、治癒切除割合 | Procedure time, adverse events, single-device completion rate, en bloc resection rate, curative resection rate | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
管理医療機器(単回使用) |
|
|
単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ||
|
|
30100BXZ00121000 | ||
|
|
|
株式会社アムコ | |
|
|
東京都 千代田区 | ||
|
|
医療機器 | ||
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
管理医療機器 |
|
|
高圧ウォータージェット装置 | ||
|
|
22700BZX00185000 | ||
|
|
|
株式会社アムコ | |
|
|
東京都 千代田区 | ||
|
|
医療機器 | ||
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
管理医療機器(単回使用) |
|
|
ディスポーザブル高周波ナイフ KD-650 | ||
|
|
220ABBZX00223000 | ||
|
|
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | |
|
|
東京都 八王子市 | ||
|
|
医療機器 | ||
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
管理医療機器(単回使用) |
|
|
内視鏡用高周波ナイフ | ||
|
|
303AGBZX00022000 | ||
|
|
|
エム・シー・メディカル株式会社 | |
|
|
大阪府 大阪市 | ||
|
|
医療機器 | ||
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
管理医療機器(単回使用) |
|
|
単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ||
|
|
30200BZX00412000 | ||
|
|
|
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | |
|
|
東京都 中野区 | ||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
該当なし | |
|---|---|---|
|
|
池之山洋平 | |
|
|
Ikenoyama Yohei | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | the Clinical Research Ethics Review Committee of Mie University Hospital |
|---|---|---|
|
|
CRB4180006 | |
|
|
三重県津市江戸橋2丁目174番地 | Mie, Tsu, Japan, Mie |
|
|
059-231-5045 | |
|
|
mie-crb@mo.medic.mie-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|