臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 手術・手技 | ||
| 令和5年8月1日 | ||
| 子宮外病変を有する子宮体がん患者を対象としたロボット支援下子宮体がん悪性腫瘍手術(骨盤、傍大動脈リンパ節郭清を含む)の安全性・有用性評価 |
||
| 子宮外病変を有する子宮体がん患者を対象としたロボット支援下子宮体がん悪性腫瘍手術 | ||
| 近藤 英司 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 子宮体がんⅢ期疑いに対して傍大動脈リンパ節郭清術が必要な症例に対して、ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の安全性を評価することを目的とする。 | ||
| 1 | ||
| 子宮体癌 | ||
| 募集中 | ||
| 三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180006 | ||
| 研究の種別 | 手術・手技 |
|---|---|
| 登録日 | 令和5年7月30日 |
| jRCT番号 | jRCT1042230063 |
| 子宮外病変を有する子宮体がん患者を対象としたロボット支援下子宮体がん悪性腫瘍手術(骨盤、傍大動脈リンパ節郭清を含む)の安全性・有用性評価 |
Safety and efficacy of robot-assisted para-aortic lymph node dissection for uterine cancer patients with lymph node metastasis | ||
| 子宮外病変を有する子宮体がん患者を対象としたロボット支援下子宮体がん悪性腫瘍手術 | Robot-assisted para-aortic lymph node dissection for uterine cancer with lymph node metastasis | ||
| 近藤 英司 | Kondo Eiji | ||
| / | 三重大学医学部附属病院 | Mie university hospital | |
| 産科婦人科 | |||
| 514-8507 | |||
| / | 三重県津市江戸橋2-174 | 2-174,Edobashi Tsu-cuty, Mie | |
| 059-232-1111 | |||
| eijikon@clin.medic.mie-u.ac.jp | |||
| 金田 倫子 | Kaneda Michiko | ||
| 三重大学医学部附属病院 | Mie university hospital | ||
| 産科婦人科 | |||
| 514-8507 | |||
| 三重県津市江戸橋2-174 | 2-174,Edobashi Tsu-cuty, Mie | ||
| 059-232-1111 | |||
| michi_k_1019@yahoo.co.jp | |||
| あり | |||
| 令和5年7月24日 | |||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 前沢 忠志 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 鳥谷部 邦明 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 真木 晋太郎 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 非該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 子宮体がんⅢ期疑いに対して傍大動脈リンパ節郭清術が必要な症例に対して、ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の安全性を評価することを目的とする。 | |||
| 1 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2030年03月31日 | |||
|
|
20 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
子宮体癌III期、子宮外病変が疑われる患者 | Patients with uterine cancer stage III with lymph node metastasis |
|
|
脳動脈瘤・緑内障を有する患者 | Patients with cerebral aneurysm and glaucoma | |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
女性 | Female | |
|
|
1) 研究対象者からの研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 2) 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 3) 以下の所見を認めた場合にはプロトコール治療を中止し、速やかに腹腔鏡もしくは開腹手術に移行する 腹腔鏡・開腹手術移行時は、術後30日間合併症・有害事象を追跡する。 ① 手術時腹膜播種を認めた場合 ② 高度な腹腔内癒着 ③止血・剥離操作不能 4) 転居等により研究対象者が来院しない場合 5) 研究全体が中止された場合 6) その他の理由により、医師が研究を中止することが適当と判断した場合 |
||
|
|
子宮体癌 | uterine cancer | |
|
|
D014594 | ||
|
|
子宮体癌、ロボット手術 | uterine cancer,robotic surgery | |
|
|
あり | ||
|
|
ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術 | Robot-assisted para-aortic lymph node dissection | |
|
|
D019060 | ||
|
|
ロボット手術 | robotic surgery | |
|
|
出血量 | blood loss | |
|
|
術中、術後合併症の発生率、手術時間、摘出リンパ節個数、術後のQOL、再発率 | intraoperative and postoperative complications, operative time, number of resected lymph nodes, postoperative QOL, recurrence rate | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
理学診療用器具 |
|
|
手術用ロボット手術ユニット | ||
|
|
22700BZX00112000 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
賠償責任保険、死亡・後遺障害保険金 | |
|
|
||
|
|
Intuitive Surgical合同会社 | |
|---|---|---|
|
|
近藤 英司 | |
|
|
Eiji Kondo | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | the Clinical Research Ethics Review Committee of Mie University Hospital |
|---|---|---|
|
|
CRB4180006 | |
|
|
三重県津市江戸橋2丁目174番地 | 2-174 Edobashi, Tsu- city, Mie |
|
|
059-231-5045 | |
|
|
mie-crb@mo.medic.mie-u.ac.jp | |
|
|
H2023-142 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |