臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 手術・手技 | ||
| 令和4年5月28日 | ||
| 進行卵巣がんに対する腹腔鏡下卵巣がん根治術 (骨盤および傍大動脈リンパ節郭清術を含む)の安全性・有用性評価 |
||
| 進行卵巣がんに対する腹腔鏡下卵巣がん根治術 |
||
| 近藤 英司 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 本研究の目的は、生検および試験腹腔鏡の病理検査にて、原発性卵巣癌Ⅲ-Ⅳ期(組織型:漿液性癌、明細胞癌、粘液性癌、類内膜癌、その他)と診断され、術前化学療法が奏効した20歳以上の女性に対し、interval debulking surgeryにおいて、腹腔鏡下子宮全摘、両側付属器切除、大網切除、(必要に応じて骨盤リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節郭清)を施行し、腹腔鏡手術の安全性(出血量)を調査する。 | ||
| 1 | ||
| 卵巣癌 | ||
| 募集中 | ||
| 三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180006 | ||
| 研究の種別 | 手術・手技 |
|---|---|
| 登録日 | 令和4年5月20日 |
| jRCT番号 | jRCT1042220022 |
| 進行卵巣がんに対する腹腔鏡下卵巣がん根治術 (骨盤および傍大動脈リンパ節郭清術を含む)の安全性・有用性評価 |
Safety and efficacy of laparoscopic cytoreductive surgery and systematic para-aortic lymphadenectomy in patients with advanced ovarian cancer | ||
| 進行卵巣がんに対する腹腔鏡下卵巣がん根治術 |
Safety and efficacy of laparoscopic cytoreductive surgery in patients with advanced ovarian cancer | ||
| 近藤 英司 | Kondo Eiji | ||
| 50378361 | |||
| / | 三重大学医学部附属病院 | Mie university hospital | |
| 産婦人科 | |||
| 514-8507 | |||
| / | 三重県津市江戸橋2-174 | 2-174,Edobashi Tsu-cuty, Mie | |
| 059-232-1111 | |||
| eijikon@clin.medic.mie-u.ac.jp | |||
| 金田 倫子 | Kaneda Kubo Michiko | ||
| 三重大学医学部附属病院 | Mie university hospital | ||
| 産婦人科 | |||
| 514-8507 | |||
| 三重県津市江戸橋2-174 | 2-174,Edobashi Tsu-cuty, Mie | ||
| 059-232-1111 | |||
| 059-231-5202 | |||
| michi_k_1019@yahoo.co.jp | |||
| 池田 智明 | |||
| あり | |||
| 令和4年5月19日 | |||
| ICU | |||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 前沢 忠志 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 助教 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 鳥谷部 邦明 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 助教 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 岡本 幸太 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 助教 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 本研究の目的は、生検および試験腹腔鏡の病理検査にて、原発性卵巣癌Ⅲ-Ⅳ期(組織型:漿液性癌、明細胞癌、粘液性癌、類内膜癌、その他)と診断され、術前化学療法が奏効した20歳以上の女性に対し、interval debulking surgeryにおいて、腹腔鏡下子宮全摘、両側付属器切除、大網切除、(必要に応じて骨盤リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節郭清)を施行し、腹腔鏡手術の安全性(出血量)を調査する。 | |||
| 1 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2027年03月31日 | |||
|
|
10 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
原発性卵巣癌Ⅲ-Ⅳ期と診断され、術前化学療法を施行し、治療が奏効した患者 | Patients diagnosed with stage III-IV primary ovarian cancer and treated with preoperative chemotherapy with response to treatment |
|
|
他臓器浸潤のため腹腔鏡下手術が困難な者 | Patients who have difficulty performing laparoscopic surgery due to invasion of other organs | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
女性 | Female | |
|
|
1) 研究対象者からの研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 2) 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 3) 転居等により研究対象者が来院しない場合 4) 研究全体が中止された場合 その他の理由により、医師が研究を中止することが適当と判断した場合 |
||
|
|
卵巣癌 | ovarian cancer | |
|
|
D010051 | ||
|
|
卵巣癌、腹腔鏡手術 | ovarian cancer, laparoscopic | |
|
|
あり | ||
|
|
腹腔鏡下卵巣癌根治術 | laparoscopic staging for advanced ovarian cancer | |
|
|
D010535 | ||
|
|
腹腔鏡手術 | laparoscopy | |
|
|
出血量 | blood loss | |
|
|
手術時間、入院期間、術中合併症(他臓器損傷)、術後合併症(感染・腸閉塞・深部静脈血栓症)の頻度、QOL調査(EQ-5D-5L)、手術から化学療法開始までの期間、腫瘍残存度、開腹移行率、全生存期間、無病増悪生存期間 | operative time, period of hospitalization, intraoperative and postoperative complications, postoperative QOL, time from surgery to start of chemotherapy, residual status, open conversion rate, overall survival, and disease-free survival | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
医療用鏡 |
|
|
腹腔鏡 | ||
|
|
13B1X00277000320 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
賠償責任保険、死亡・後遺障害保険金 | |
|
|
||
|
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | |
|---|---|---|
|
|
近藤 英司 | |
|
|
EIji Kondo | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
三重大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | The Clinical Research Ethics Review Committee of Mie University Hospital |
|---|---|---|
|
|
CRB4180006 | |
|
|
三重県津市江戸橋2丁目174番地 | 2-174 Edobashi, Tsu- city, Mie, Mie |
|
|
059-231-5045 | |
|
|
mie-crb@mo.medic.mie-u.ac.jp | |
|
|
||
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |