臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 手術・手技 | ||
| 令和3年8月4日 | ||
| 令和4年3月4日 | ||
| 子宮体癌患者を対象としたロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の 安全性・有用性評価 |
||
| 子宮体癌を対象としたロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術 |
||
| 近藤 英司 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 子宮体癌Ⅰ-Ⅱ期に対して傍大動脈リンパ節郭清術が必要な症例に対して、ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の安全性を評価することを目的とする。 | ||
| 1 | ||
| 子宮体癌 | ||
| 募集中 | ||
| 三重大学医学部附属病院 医学系研究倫理審査委員会 | ||
| 研究の種別 | 手術・手技 |
|---|---|
| 登録日 | 令和4年2月25日 |
| jRCT番号 | jRCT1042210047 |
| 子宮体癌患者を対象としたロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の 安全性・有用性評価 |
Safety and efficacy of robot-assisted para-aortic lymph node dissection in patients with uterine cancer | ||
| 子宮体癌を対象としたロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術 |
Robot-assisted para-aortic lymph node dissection for uterine cancer | ||
| 近藤 英司 | Kondo Eiji | ||
| 50378361 | |||
| / | 三重大学医学部附属病院 | Mie university hospital | |
| 産科婦人科 | |||
| 514-8507 | |||
| / | 三重県津市江戸橋2丁目174番地 | 2-174,Edobashi Tsu-cuty, Mie | |
| 059-232-1111 | |||
| eijikon@clin.medic.mie-u.ac.jp | |||
| 金田 倫子 | Kaneda Michiko | ||
| 三重大学医学部附属病院 | Mie university hospital | ||
| 産科婦人科 | |||
| 514-8507 | |||
| 三重県津市江戸橋2丁目174番地 | 2-174,Edobashi Tsu-cuty, Mie | ||
| 059-232-1111 | |||
| 059-231-5202 | |||
| michi_k_1019@yahoo.co.jp | |||
| 伊佐地 秀司 | |||
| 令和3年8月5日 | |||
| ICU | |||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 前沢 忠志 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 助教 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 鳥谷部 邦明 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 助教 | ||
| 三重大学医学部附属病院 | ||
| 真木 晋太郎 | ||
| 産科婦人科 | ||
| 助教 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 子宮体癌Ⅰ-Ⅱ期に対して傍大動脈リンパ節郭清術が必要な症例に対して、ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の安全性を評価することを目的とする。 | |||
| 1 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2027年03月31日 | |||
|
|
10 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
子宮体癌ⅠA、ⅠB、Ⅱ期、リンパ節転移なしの患者 | Patients with uterine corpus cancer stage Ia, Ib, II, no lymph node metastasis |
|
|
脳動脈瘤・緑内障を有する患者 | Patients with cerebral aneurysm and glaucoma | |
|
|
25歳 以上 | 25age old over | |
|
|
75歳 以下 | 75age old under | |
|
|
女性 | Female | |
|
|
1)本研究の安全性、有効性に関する重大な情報が得られたとき 2)研究対象者のリクルートが困難で予定症例を達成することが到底困難であると判断されたとき 3) 医学系研究倫理審査委員会により、実施計画等の変更の指示があり、これを受入れることが困難と判断されたとき |
||
|
|
子宮体癌 | uterine cancer | |
|
|
D014594 | ||
|
|
子宮体癌、低侵襲手術 | uterine cancer, minimally invasive surgery | |
|
|
あり | ||
|
|
ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術 | Robot-assisted para-aortic lymph node dissection | |
|
|
D019060 | ||
|
|
低侵襲手術 | minimal invasive surgery | |
|
|
出血量 | blood loss | |
|
|
術中、術後合併症の発生率、手術時間、出血量、摘出リンパ節個数、術後のQOL、再発率 |
intraoperative and postoperative complications, operative time, number of resected lymph nodes, postoperative QOL, recurrence rate | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
適応外 | ||
|
|
|
|
理学診療用器具 |
|
|
手術用ロボット手術ユニット | ||
|
|
22700BZX00112000 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
賠償責任保険、死亡・後遺障害保険金 | |
|
|
||
|
|
Intuitive Surgical合同会社 | |
|---|---|---|
|
|
近藤 英司 | |
|
|
EIji Kondo | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
三重大学医学部附属病院 医学系研究倫理審査委員会 | the Clinical Research Ethics Review Committee of Mie University Hospital |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
三重県津市江戸橋2丁目174番地 | 2-174 Edobashi, Tsu- city, Mie |
|
|
059-231-5045 | |
|
|
kk-sien@mo.medic.mie-u.ac.jp | |
|
|
||
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |