臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
手術・手技 | ||
令和6年3月28日 | ||
令和6年4月5日 | ||
フェスゴ®配合皮下注における、翼状針とシリンジポンプを用いた投与方法の安全性調査 |
||
フェスゴ®投与における翼状針とシリンジポンプの安全性調査 | ||
柴田 剛志 | ||
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | ||
フェスゴ®配合皮下注は、適正使用ガイドにて大腿部への直接穿刺による皮下投与とされており、その理由としてルート内に薬液が残り必要量が投与できない可能性を挙げている。今回、患者側の精神的負担および医療者側の業務軽減を図るため、より簡便な投与方法である翼状針、シリンジポンプを使用した皮下投与方法の安全性を評価する。 | ||
N/A | ||
HER2陽性乳癌 | ||
募集中 | ||
ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え) ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注 | ||
フェスゴ®配合皮下注MA、フェスゴ®配合皮下注IN | ||
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 治験・臨床研究審査委員会 | ||
研究の種別 | 手術・手技 |
---|---|
登録日 | 令和6年4月3日 |
jRCT番号 | jRCT1041230177 |
フェスゴ®配合皮下注における、翼状針とシリンジポンプを用いた投与方法の安全性調査 |
Safety investigation of administration method using a winged needle and a syringe pump for PHESGO Combination for Subcutaneous Injection. | ||
フェスゴ®投与における翼状針とシリンジポンプの安全性調査 | Safety investigation of a winged needle and a syringe pump for PHESGO administration. |
柴田 剛志 | Shibata Takashi | ||
/ | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital | |
薬物療法内科 | |||
466-8650 | |||
/ | 愛知県名古屋市昭和区妙見町2番地の9 | Myokencho 2-9, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi | |
052-832-1121 | |||
shiba48ten@nagoya2.jrc.or.jp | |||
柴田 剛志 | Shibata Takashi | ||
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital | ||
薬物療法内科 | |||
466-8650 | |||
愛知県名古屋市昭和区妙見町2番地の9 | Myokencho 2-9, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi | ||
052-832-1121 | |||
052-832-1130 | |||
shiba48ten@nagoya2.jrc.or.jp | |||
佐藤 公治 | |||
あり | |||
令和6年3月22日 | |||
佐藤 公治 | Sato Koji | ||
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital | ||
院長 | |||
非該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
フェスゴ®配合皮下注は、適正使用ガイドにて大腿部への直接穿刺による皮下投与とされており、その理由としてルート内に薬液が残り必要量が投与できない可能性を挙げている。今回、患者側の精神的負担および医療者側の業務軽減を図るため、より簡便な投与方法である翼状針、シリンジポンプを使用した皮下投与方法の安全性を評価する。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2025年03月31日 | |||
|
60 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | none | |
|
|
(1)HER2陽性が確認された乳癌患者 (2)ペルツズマブ・トラスツズマブを含む化学療法を施行予定の患者 (3)心臓超音波検査にて左室駆出率が55%以上 |
(1) HER2 positive breast cancer (2) Patients scheduled to receive chemotherapy containing pertuzumab and trastuzumab (3) Ejection fraction 55% or more on cardiac ultrasound examination |
|
(1)皮下投与を希望しない患者 (2)痩せているなど皮下組織が少ない、または下肢浮腫により大腿部への皮下投与が難しい患者 (3)心臓の機能が著しく落ちている患者 (4)この研究への参加を希望しない患者 |
(1) Patients who do not wish to receive subcutaneous administration (2) Subcutaneous administration to the thigh is difficult (ex. lack of subcutaneous tissue, presense of lower limb edema) (3) Patients with markedly decreased heart function (4) Patients who do not wish to participate in this study |
|
|
下限なし | No limit | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
(1)研究対象者から研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 (2)その他の理由により、研究担当者が研究の中止が適当と判断した場合 (3)本研究全体が中止された場合 |
||
|
HER2陽性乳癌 | HER2 positive breast cancer | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
翼状針、シリンジポンプの使用 | Use of a winged needle and a syringe pump | |
|
|||
|
|||
|
注射部位反応の有無(有害事象共通用語基準ver5.0にて評価) | Presense or absence of injection site reaction (Evaluated using CTCAE ver.5.0) | |
|
なし | none |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
承認内 | ||
|
|
|
ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え) ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注 |
|
フェスゴ®配合皮下注MA、フェスゴ®配合皮下注IN | ||
|
30500AMX00268、30500AMX00269 | ||
|
|
||
|
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
柴田 剛志 | |
|
Shibata Takashi | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 治験・臨床研究審査委員会 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital Institutional Review Board |
---|---|---|
|
||
|
愛知県名古屋市昭和区妙見町2番地の9 | Myokencho 2-9, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi, Aichi |
|
052-832-1121 | |
|
||
|
1611 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |